MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 27/04/2024, 05:36
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/04 So với 6 tháng trước
(-)
BCA 351.5 18.50 - 262.75 %
ICF 89.6 7.00 - 204.35 %
VTK 509.5 54.30 - 178.46 %
HFX 10.2 8.00 - 175.86 %
VGI 205761.6 67.60 - 144.04 %
ATG 92.8 6.10 - 144.00 %
ISG 44.9 5.10 - 142.86 %
TDS 256.7 21.00 - 133.33 %
UPC 85 25.00 - 125.23 %
SCL 641 37.10 - 107.03 %
TTG 32 16.00 - 100.00 %
TV6 22.5 7.50 - 97.37 %
MTG 85 13.50 - 92.86 %
SPB 305.9 23.00 - 91.67 %
VEF 34986.9 210.00 - 88.51 %
PAP 5040 25.20 - 85.29 %
DVW 46.9 20.00 - 85.19 %
MCH 101979.2 140.00 - 84.59 %
SD3 123.2 7.70 - 79.07 %
LAI 641.2 75.00 - 78.57 %
TTP 1477.5 98.50 - 75.58 %
ILA 103.8 5.60 - 75.00 %
PXL 1050.6 12.70 - 73.97 %
RBC 65.2 6.50 - 71.05 %
NAU 25.7 7.00 - 70.73 %
VTP 9328.6 76.60 - 67.61 %
DDV 2147.8 14.70 - 67.05 %
S12 12.5 2.50 - 66.67 %
VGR 3636.9 57.50 - 66.28 %
DSG 192 6.40 - 64.10 %
TNS 68 3.40 - 61.90 %
VLG 78.2 5.50 - 61.76 %
DRI 797.9 10.90 - 59.93 %
TMW 83.9 18.00 - 59.81 %
AGP 723.3 35.00 - 59.67 %
PSP 400 10.00 - 58.73 %
TOS 1553.1 50.10 - 58.54 %
TST 19.7 4.10 - 57.69 %
DAS 60.9 14.50 - 57.61 %
UEM 36.1 14.80 - 57.45 %
CPI 131.4 3.60 - 56.52 %
YTC 157.1 51.00 - 55.31 %
CEG 38 10.00 - 51.52 %
CPA 83.1 6.10 - 48.78 %
NED 275.4 6.80 - 47.83 %
HAC 379.4 13.00 - 47.73 %
HFB 123.8 13.60 - 46.24 %
MRF 193.7 28.50 - 46.06 %
SSG 62.5 12.50 - 45.35 %
SEP 284.8 33.90 - 44.87 %
DSC 4629.4 22.60 - 44.87 %
BBM 22.8 11.40 - 44.30 %
LIC 1818 20.20 - 44.29 %
DHD 673.2 33.00 - 43.48 %
CST 925.5 21.60 - 43.05 %
SBH 7552.9 60.80 - 42.29 %
C22 60.4 17.00 - 41.67 %
TTN 378.3 10.30 - 41.10 %
QHW 303.2 37.90 - 40.89 %
BHI 1420 14.20 - 40.59 %
AIC 1320 13.20 - 40.43 %
PWS 460.4 12.00 - 39.53 %
VXT 125 20.80 - 38.67 %
PIV 31.2 1.80 - 38.46 %
PCN 51 13.00 - 38.30 %
HAV 13.2 4.00 - 37.93 %
FOX 30732.6 62.40 - 37.78 %
SAC 46.6 11.50 - 36.90 %
VTR 456.6 26.40 - 36.79 %
HMS 416.9 41.20 - 36.42 %
HTT 30 1.50 - 36.36 %
HWS 1384.1 15.80 - 36.21 %
VRG 792.4 30.60 - 35.88 %
TNB 195.6 13.50 - 35.00 %
SEA 3750 30.00 - 34.53 %
A32 258.4 38.00 - 34.44 %
SRT 317 6.30 - 34.04 %
NQN 915 18.00 - 33.33 %
BSA 1490.8 22.30 - 33.12 %
PHS 2370.2 15.80 - 32.77 %
CMT 120 15.00 - 32.74 %
POS 636 15.90 - 32.50 %
VAB 4859.6 9.00 - 32.35 %
LMI 61.6 11.20 - 32.28 %
FHS 350.7 27.50 - 32.26 %
DP1 763.6 36.40 - 31.88 %
PVL 190 3.80 - 31.03 %
CMM 841 8.90 - 30.88 %
HPT 158 15.70 - 30.83 %
E12 7.7 6.40 - 30.61 %
NCS 416.4 23.20 - 30.57 %
PNP 354.2 22.00 - 30.18 %
NTT 213.8 9.10 - 30.00 %
VAV 1331.2 41.60 - 29.19 %
DHB 2449.8 9.00 - 28.57 %
NUE 59.4 9.90 - 28.57 %
PCC 243.8 21.20 - 28.37 %
VNY 84.1 5.90 - 28.26 %
NAB 17775.1 16.80 - 28.24 %
PEG 1391.4 6.00 - 27.66 %
TV1 560.5 21.00 - 27.27 %
AGX 507.6 47.00 - 27.03 %
RTB 2110.7 24.00 - 26.98 %
APP 26.9 5.70 - 26.67 %
DNW 4104 34.20 - 26.38 %
HTE 113.3 4.80 - 26.32 %
MGG 288 32.00 - 25.98 %
MQN 135.2 23.30 - 25.95 %
XPH 88.2 6.80 - 25.93 %
CAR 89.9 23.40 - 25.43 %
UPH 131.6 9.90 - 25.32 %
MTL 33 5.50 - 25.00 %
XMD 34 8.50 - 25.00 %
VC5 5 1.00 - 25.00 %
ALV 28.3 5.00 - 25.00 %
MTP 98.4 13.20 - 24.53 %
LTC 18.8 4.10 - 24.24 %
AG1 44.7 9.20 - 24.20 %
HDM 584.8 29.10 - 24.10 %
ICC 117.8 31.00 - 24.00 %
NNT 436.6 46.00 - 23.99 %
MIC 83.2 15.00 - 23.97 %
APF 1840.4 68.00 - 23.52 %
HU4 172.5 11.50 - 23.38 %
DNT 252.9 33.90 - 23.31 %
VNB 685.9 10.10 - 23.17 %
GCF 490.9 16.00 - 23.08 %
PVV 48 1.60 - 23.08 %
M10 663.6 20.90 - 22.63 %
CMF 1806.3 223.00 - 22.53 %
MKP 766.4 30.00 - 22.45 %
VKC 22 1.10 - 22.22 %
RCD 11.7 2.20 - 22.22 %
VFR 168 11.20 - 21.74 %
HPD 213.5 25.70 - 21.23 %
QTP 6930 15.40 - 21.22 %
HD8 103 10.30 - 21.18 %
DWC 207.8 10.30 - 21.18 %
BTV 275 11.00 - 20.88 %
SDV 171 34.20 - 20.85 %
SJM 32 6.40 - 20.75 %
HPW 1432.2 19.30 - 20.63 %
CFM 21.2 10.60 - 20.45 %
CCM 238.7 38.50 - 20.09 %
STT 14.4 1.80 - 20.00 %
ATB 8.3 0.60 - 20.00 %
ACM 30.6 0.60 - 20.00 %
ANT 180.3 9.80 - 19.44 %
KIP 114.7 11.70 - 19.18 %
TNP 169 23.80 - 19.00 %
SNZ 12085.6 32.10 - 18.89 %
CSI 571.2 34.00 - 18.88 %
CMD 283.5 18.90 - 18.81 %
PPH 1993.7 26.70 - 18.66 %
C21 270.7 14.00 - 18.64 %
DLD 59.6 6.40 - 18.52 %
BWS 2880 32.00 - 18.52 %
HPP 536.5 67.00 - 18.46 %
HVA 79.2 5.80 - 18.37 %
XMC 514.1 7.20 - 18.19 %
NBT 435.1 14.80 - 18.12 %
IFS 2875.7 33.00 - 17.86 %
UDJ 165 10.00 - 17.65 %
TDF 486 16.20 - 17.32 %
ACV 181576.2 83.40 - 17.30 %
BT1 67.2 12.80 - 17.16 %
DRG 1277.6 8.20 - 17.14 %
BTD 145.6 22.70 - 17.13 %
EPH 34.8 13.90 - 16.92 %
HDP 178.8 18.00 - 16.88 %
LGM 87.3 11.80 - 16.83 %
GHC 1382.2 29.00 - 16.74 %
CC1 5019.1 14.00 - 16.67 %
DCT 19.1 0.70 - 16.67 %
TSG 41.5 13.50 - 16.38 %
DTP 2036.7 125.50 - 16.20 %
SBM 1396.4 31.00 - 16.13 %
DTI 48.6 3.60 - 16.13 %
HEC 348 58.00 - 16.00 %
CNN 352 40.00 - 15.94 %
TCI 1120.9 11.10 - 15.62 %
WSB 781.6 53.90 - 15.51 %
PVM 575.7 14.90 - 15.50 %
BHA 1135.2 17.20 - 15.46 %
VWS 70.2 19.50 - 15.38 %
VGV 1155.5 32.30 - 15.36 %
BLT 165.6 41.40 - 15.32 %
TTD 1205.3 77.50 - 15.13 %
BDG 766.3 30.90 - 14.87 %
ISH 1048.5 23.30 - 14.78 %
VPA 58.8 3.90 - 14.71 %
VTA 44 5.50 - 14.58 %
SWC 1811.7 27.00 - 14.41 %
PTP 81.6 12.00 - 14.29 %
AAS 1886 8.20 - 13.79 %
VBB 5302.3 11.10 - 13.75 %
GEE 8700 29.00 - 13.35 %
TS3 20 5.20 - 13.04 %
IDP 15030.9 245.00 - 13.04 %
CAT 173.5 17.80 - 12.66 %
SIV 103.3 34.30 - 12.02 %
HND 7150 14.30 - 12.00 %
SGB 4312 14.00 - 11.80 %
CDR 12.2 5.70 - 11.76 %
TW3 25.2 14.40 - 11.63 %
DWS 324 12.50 - 11.61 %
SGP 3979.8 18.40 - 11.52 %
BMS 627.1 9.70 - 11.49 %
HU6 51 6.80 - 11.48 %
SJG 5754.1 12.80 - 11.45 %
PDV 504.1 11.70 - 11.43 %
MGC 52.9 4.90 - 11.36 %
MTA 462.5 4.20 - 11.16 %
KCE 15 10.00 - 11.11 %
SZE 369 12.30 - 10.81 %
BLN 36 7.20 - 10.77 %
SBR 586.1 7.20 - 10.77 %
DVC 107.9 10.00 - 10.60 %
CMN 371.5 77.40 - 10.57 %
BTG 12.5 10.50 - 10.53 %
QPH 507.3 27.30 - 10.53 %
VEA 47305.3 35.60 - 10.32 %
BMF 169.6 10.70 - 10.31 %
ILS 432 12.00 - 10.09 %
VCR 5040 24.00 - 10.09 %
LLM 789.3 9.90 - 10.01 %
VQC 51.5 14.30 - 10.00 %
JOS 16.9 1.10 - 10.00 %
TIE 52.6 5.50 - 10.00 %
BVB 5518.5 11.00 - 10.00 %
DFF 800 10.00 - 9.89 %
VLC 3314.9 15.60 - 9.86 %
VVS 414.1 20.20 - 9.78 %
HBD 32.4 16.10 - 9.77 %
HPH 142.8 17.00 - 9.68 %
FT1 297.4 42.00 - 9.66 %
THW 45.5 9.10 - 9.64 %
PAT 2287.5 91.50 - 9.45 %
ABW 0 9.40 - 9.30 %
SBD 96 7.10 - 9.23 %
SKH 461.2 28.60 - 9.16 %
SDP 13.3 1.20 - 9.09 %
MCG 138 2.40 - 9.09 %
BMJ 1155 11.00 - 8.91 %
SGS 268.2 18.60 - 8.77 %
BCP 60 10.00 - 8.70 %
UDL 82.8 12.50 - 8.70 %
ACE 109.2 35.80 - 8.68 %
HNI 506.5 21.30 - 8.67 %
AVC 4300.5 57.30 - 8.64 %
BVN 63 12.60 - 8.62 %
CDP 208.3 11.40 - 8.57 %
NDT 100.1 6.40 - 8.47 %
DFC 222.3 19.50 - 8.33 %
VLF 15.5 1.30 - 8.33 %
DDM 15.9 1.30 - 8.33 %
TOP 33 1.30 - 8.33 %
VIN 535.5 21.00 - 8.25 %
HUG 710.2 36.40 - 8.22 %
TCW 587.7 29.40 - 8.09 %
NTC 4800 200.00 - 8.05 %
HAM 250.6 26.00 - 7.91 %
G36 715.8 6.90 - 7.81 %
DGT 442.4 5.60 - 7.69 %
HSI 14 1.40 - 7.69 %
DOC 85 8.50 - 7.59 %
PGB 7644 18.20 - 7.55 %
CID 10.9 10.10 - 7.45 %
GTD 109.7 11.80 - 7.27 %
E29 30 6.00 - 7.14 %
QNS 16419.2 46.00 - 7.06 %
CBS 153.5 29.00 - 6.99 %
VEC 403 9.20 - 6.98 %
NBE 57 11.40 - 6.88 %
CHS 281.2 9.90 - 6.87 %
TDB 329.2 40.00 - 6.73 %
VHD 452.2 11.90 - 6.25 %
HIG 191.8 8.50 - 6.25 %
DND 141.3 16.00 - 5.96 %
EFI 19.6 1.80 - 5.88 %
DNE 52.5 9.10 - 5.81 %
BSH 345.6 19.20 - 5.75 %
VLB 1557.8 33.20 - 5.71 %
SQC 814 7.40 - 5.71 %
MH3 828 34.50 - 5.58 %
TID 4600 23.00 - 5.50 %
ODE 453 45.30 - 5.35 %
PRO 12 4.00 - 5.26 %
MCM 4180 38.00 - 5.21 %
KCB 66.4 8.30 - 5.06 %
SHG 56.7 2.10 - 5.00 %
SBS 952.9 6.50 - 4.84 %
CNC 323.9 28.50 - 4.83 %
IST 367.5 30.60 - 4.79 %
SAS 3510.6 26.30 - 4.78 %
NJC 62.7 19.90 - 4.74 %
YBC 81.4 6.90 - 4.55 %
XMP 291 19.40 - 4.30 %
MVN 20890.2 17.40 - 4.19 %
MPC 6758.1 16.90 - 4.15 %
HEP 78 13.00 - 4.00 %
POV 107.5 8.60 - 3.61 %
TNW 184 11.50 - 3.60 %
HEM 615.4 15.90 - 3.54 %
VMG 28.8 3.00 - 3.45 %
ICI 24 6.00 - 3.45 %
PHP 7127.7 21.80 - 3.32 %
FIC 1587.5 12.50 - 3.31 %
EMS 411.6 19.60 - 3.16 %
HSM 135.3 6.60 - 3.12 %
SSH 24787.5 66.10 - 2.96 %
C92 18.6 3.50 - 2.94 %
VHH 27.8 3.70 - 2.78 %
BRR 2103.8 18.70 - 2.75 %
VGT 6000 12.00 - 2.56 %
BRS 90.8 20.00 - 2.56 %
CBI 344.1 8.00 - 2.56 %
DNL 121.1 28.10 - 2.55 %
TIS 754.4 4.10 - 2.50 %
BMN 22.5 8.20 - 2.50 %
XDH 510.8 18.90 - 2.16 %
AMS 618 10.30 - 1.98 %
HTM 2486 11.30 - 1.80 %
DVN 4289.7 18.10 - 1.69 %
BDW 301.6 24.30 - 1.67 %
HRT 544.4 6.80 - 1.49 %
HLR 23.1 14.00 - 1.45 %
VGG 1614.1 36.60 - 0.83 %
VIH 70 12.50 - 0.81 %
TUG 40.8 15.10 - 0.67 %
GVT 921.4 79.40 - 0.51 %
VIM 27.6 22.10 - 0.45 %
KHW 654.9 22.90 - 0.44 %
LKW 80 32.00 - 0.31 %
PVA 13.1 0.60 - 0.00 %
VMK 64.1 16.50 - 0.00 %
SCJ 219.8 3.80 - 0.00 %
V11 4.2 0.50 - 0.00 %
VTD 94.8 7.90 - 0.00 %
ABB 7969.8 7.70 - 0.00 %
PXA 16.5 1.10 - 0.00 %
TIN 722.3 10.50 - 0.00 %
VW3 24.8 12.40 - 0.00 %
TAL 6504.3 21.90 - 0.00 %
SRB 17.8 2.10 - 0.00 %
SP2 342.3 16.50 - 0.00 %
AAH 389.1 3.30 - 0.00 %
SGI 1056.5 14.00 - 0.00 %
BAL 17 8.50 - 0.00 %
BCR 2254 4.90 - 0.00 %
PVO 49.8 5.60 - 0.00 %
TGP 52.6 4.50 - 0.00 %
CAD 5.3 0.60 - 0.00 %
NS2 443 7.80 - 0.00 %
HSV 67.7 4.30 - 0.00 %
HKB 36.1 0.70 - 0.00 %
HJC 91.3 7.10 - 0.00 %
HHG 66.3 1.90 - 0.00 %
HGW 261.2 10.50 - 0.00 %
BSR 4418.6 18.10 - 0.00 %
NOS 20.1 1.00 - 0.00 %
GTS 285 10.00 - 0.00 %
G20 7.2 0.50 - 0.00 %
FTM 30 0.60 - 0.00 %
MGR 120 6.00 - 0.00 %
DCS 30.2 0.50 - 0.00 %
MPT 10.3 0.60 - 0.00 %
CLG 12.7 0.60 - 0.00 %
NCG 1281.7 10.70 - 0.00 %
CGV 26.6 2.80 - 0.00 %
CDO 41 1.30 - 0.00 %
NEM 211.5 23.90 - 0.00 %
KSH 34.5 0.60 - 0.00 %
EIC 839.9 22.90 - -0.43 %
KLB 4091.2 11.20 - -0.88 %
HAN 1297.6 9.20 - -1.12 %
FOC 1422.3 77.00 - -1.28 %
PJS 204.3 22.70 - -1.30 %
PND 46 6.90 - -1.43 %
CLX 1160.4 13.40 - -1.47 %
VXB 77.3 19.10 - -1.55 %
MFS 175.2 24.80 - -1.55 %
TVN 3796.8 5.60 - -1.59 %
SHC 42.2 9.80 - -2.00 %
RCC 464.9 14.50 - -2.03 %
SD2 63.5 4.40 - -2.22 %
PTO 21 17.50 - -2.32 %
PTV 82 4.10 - -2.38 %
VTG 138 7.40 - -2.63 %
PXT 72 3.60 - -2.70 %
PRT 3240 10.80 - -2.70 %
VSN 1634.5 20.20 - -2.88 %
TLP 1537.9 6.50 - -2.99 %
TLI 18.9 6.30 - -3.08 %
PSB 300 6.00 - -3.23 %
TBD 3076.5 94.70 - -3.24 %
TED 483.8 38.70 - -3.25 %
CQN 2176.4 29.00 - -3.33 %
VGL 184.6 19.80 - -3.41 %
BIG 40 8.00 - -3.61 %
PDC 79.5 5.30 - -3.64 %
PXI 78 2.60 - -3.70 %
PCM 49.2 12.30 - -3.91 %
HC3 556.4 26.90 - -3.93 %
VNP 233.1 12.00 - -4.00 %
LCM 59.1 2.40 - -4.00 %
QNC 420 7.00 - -4.11 %
PSL 141.8 12.00 - -4.17 %
HNF 603 20.10 - -4.36 %
VNA 382 19.10 - -4.50 %
LPT 75.6 6.30 - -4.55 %
MML 8701.7 26.60 - -4.66 %
SKV 878.6 38.20 - -4.74 %
BHC 8.6 1.90 - -5.00 %
SCY 718.8 11.60 - -5.07 %
ITS 97.9 3.70 - -5.13 %
HNM 395.2 8.90 - -5.32 %
ABI 1766.4 24.40 - -5.37 %
MSR 15388.2 14.00 - -5.41 %
PTT 79 7.90 - -5.57 %
CKD 728.5 23.50 - -5.62 %
CQT 250 10.00 - -5.66 %
OIL 1873.3 9.30 - -6.06 %
DDN 118.2 7.70 - -6.10 %
DCR 39.6 6.10 - -6.15 %
PEQ 188.7 38.00 - -6.17 %
WTC 128 12.80 - -6.57 %
VST 187.6 2.80 - -6.67 %
L45 13.4 2.80 - -6.67 %
ND2 1444.8 28.90 - -6.77 %
SZG 1756.7 32.00 - -6.84 %
TEL 66 13.20 - -7.04 %
CIP 11.8 2.60 - -7.14 %
LM7 12 2.40 - -7.69 %
VSE 52.7 5.90 - -7.81 %
FCS 206.2 7.00 - -7.89 %
GSM 596.9 20.90 - -7.93 %
BHP 61.5 6.70 - -8.22 %
ICN 826.2 40.50 - -8.28 %
FRC 66 22.00 - -8.33 %
CCA 246 16.30 - -8.43 %
CAB 535.2 11.70 - -8.59 %
HNB 108.3 11.40 - -8.80 %
ABC 252.9 12.40 - -8.82 %
BSG 612 10.20 - -8.93 %
HEJ 49.3 11.20 - -8.94 %
BTB 38.5 5.00 - -9.09 %
SBL 84.1 7.00 - -9.09 %
SVG 143.8 4.90 - -9.26 %
C4G 3430.1 9.60 - -9.43 %
DMN 60 4.80 - -9.43 %
NAS 199.6 24.00 - -9.43 %
BBT 84.3 8.60 - -9.47 %
DID 59.4 3.80 - -9.52 %
HDW 357.1 11.20 - -9.68 %
MTV 84.2 15.60 - -9.83 %
DSP 1305.5 11.00 - -9.84 %
SDD 28.8 1.80 - -10.00 %
HU3 34 3.40 - -10.53 %
LQN 4.7 2.50 - -10.71 %
HD6 263.1 17.40 - -10.77 %
EIN 149.8 3.30 - -10.81 %
LCS 6.1 0.80 - -11.11 %
BII 46.1 0.80 - -11.11 %
DBM 56.9 29.30 - -11.21 %
BSQ 837 18.60 - -11.43 %
VCP 1667.4 19.90 - -11.56 %
GPC 158.1 3.80 - -11.63 %
HD2 223.2 24.90 - -12.01 %
PAS 101 3.60 - -12.20 %
KTC 313.7 8.60 - -12.24 %
BVL 664.8 11.60 - -12.40 %
DC1 18.2 7.00 - -12.50 %
USC 55.6 10.10 - -12.93 %
PVX 800 2.00 - -13.04 %
GND 217.8 24.20 - -13.12 %
SSN 51.5 1.30 - -13.33 %
L12 31.5 4.50 - -13.46 %
KVC 94 1.90 - -13.64 %
SID 1200 12.00 - -13.67 %
AFX 283.5 8.10 - -13.83 %
TVA 68.7 11.20 - -13.85 %
BLI 630 10.50 - -13.93 %
VE9 22.5 1.80 - -14.29 %
PFL 120 2.40 - -14.29 %
BQB 17.4 3.00 - -14.29 %
DXL 32.5 8.20 - -14.36 %
CFV 193.5 23.90 - -14.64 %
LTG 2417.8 24.00 - -14.89 %
DCG 127.6 18.70 - -15.00 %
BOT 165.9 2.80 - -15.15 %
RIC 112 3.90 - -15.22 %
VHG 330 2.20 - -15.38 %
VSF 16000 32.00 - -15.57 %
BTN 12.1 2.70 - -15.62 %
MVC 1070 10.70 - -15.75 %
BDT 455.5 11.80 - -16.08 %
THP 157.8 7.30 - -16.09 %
UDC 108.5 3.10 - -16.22 %
VDN 40.5 12.90 - -16.23 %
PXM 7.5 0.50 - -16.67 %
L44 2 0.50 - -16.67 %
NHV 5.5 1.00 - -16.67 %
PVR 53.1 1.00 - -16.67 %
VOC 2265.5 18.60 - -17.33 %
MLS 40 10.00 - -17.36 %
MDF 407.8 7.40 - -17.78 %
SB1 63 6.00 - -17.81 %
AGF 75.9 2.70 - -18.18 %
APL 22.3 18.60 - -18.28 %
SPV 144.7 13.40 - -18.29 %
HPM 38.8 10.20 - -18.40 %
CNT 740.3 18.50 - -18.86 %
BIO 138.7 16.20 - -19.00 %
PTE 26.2 2.10 - -19.23 %
NHP 11 0.40 - -20.00 %
SCC 9.8 2.00 - -20.00 %
NGC 4.6 2.00 - -20.00 %
DPS 12.4 0.40 - -20.00 %
PPI 19.3 0.40 - -20.00 %
VFC 2053.6 60.40 - -20.73 %
VSG 21 1.90 - -20.83 %
HC1 56.8 7.10 - -21.11 %
PWA 33 3.30 - -21.43 %
SIG 51 5.10 - -21.54 %
CCP 56.6 23.60 - -21.59 %
SII 1071.1 16.60 - -21.70 %
HOT 111.2 13.90 - -21.91 %
S72 42 3.50 - -22.22 %
PCF 13.2 4.40 - -22.81 %
ILC 34.2 5.60 - -23.29 %
PVE 40 1.60 - -23.81 %
NXT 69.3 10.50 - -23.91 %
PVY 148.7 2.50 - -24.24 %
DIC 31.9 1.20 - -25.00 %
VCX 95.5 3.60 - -25.00 %
KGM 180.6 7.10 - -25.26 %
DTE 177.5 3.50 - -25.53 %
SD7 33.9 3.20 - -25.58 %
TL4 100.9 6.30 - -25.88 %
LG9 32.7 6.50 - -26.14 %
SKN 42.5 8.50 - -26.72 %
LSG 810 9.00 - -26.83 %
NDC 970.3 162.70 - -27.07 %
ATA 9.6 0.80 - -27.27 %
BVG 15.6 1.60 - -27.27 %
XHC 481 22.80 - -27.85 %
GGG 97 3.30 - -28.26 %
PLA 48 4.80 - -28.36 %
PSG 24.5 0.70 - -30.00 %
LO5 3.6 0.70 - -30.00 %
PXS 180 3.00 - -31.82 %
EPC 79.8 8.50 - -32.00 %
ACS 27.6 6.90 - -32.35 %
IN4 78 65.00 - -33.33 %
PBC 747.8 6.60 - -34.65 %
MIE 823.6 5.80 - -36.96 %
H11 5.8 5.50 - -38.89 %
VNH 12 1.50 - -40.00 %
VNZ 13793.3 480.00 - -40.15 %
CEN 60.8 2.80 - -40.43 %
HAF 284.2 19.60 - -40.61 %
VET 376 23.50 - -41.17 %
STH 167.7 8.60 - -41.50 %
VUA 644.1 19.00 - -44.28 %
UCT 25.1 4.70 - -45.35 %
TA6 19.5 6.50 - -46.72 %
QNT 18 5.60 - -50.00 %
HFC 64.2 6.30 - -51.54 %
SDY 5.4 1.20 - -52.00 %
LMH 30.8 1.20 - -57.14 %
HHN 2.4 1.70 - -61.36 %
SJC 30.3 4.20 - -63.48 %
BSD 21.9 7.30 - -71.92 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.