MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 24/04/2024, 14:35
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 23/04 So với tuần trước
(-)
DNW 4046 33.72 - 16.27 %
DCG 146.7 21.50 - 14.97 %
DID 65.6 4.20 - 7.69 %
DSP 1281.8 10.80 - 6.93 %
DSC 4720.5 23.05 - 3.34 %
DTP 2036.9 125.51 - 1.22 %
DDV 2113.5 14.47 - 1.15 %
DVN 4347.1 18.34 - 0.78 %
DP1 739 35.23 - 0.65 %
DHB 2477.3 9.10 - 0.01 %
DVC 107.9 10.00 - 0.00 %
DDN 116.8 7.61 - -1.17 %
DGT 424.6 5.37 - -4.03 %
DC1 17.3 6.68 - -4.58 %
DRG 1386.6 8.90 - -7.29 %
DRI 802.4 10.96 - -10.15 %
DTI 47.7 3.54 - -11.53 %
DSG 161.2 5.37 - -16.07 %
DMN 66.6 5.33 - -27.04 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.