MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 27/07/2024, 07:03
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/07 So với 6 tháng trước
(-)
CSV 1688.4 38.20 - 83.84 %
SAV 570.6 22.65 - 82.97 %
HTL 213.6 17.80 - 82.76 %
HVH 369.5 9.09 - 78.94 %
NTL 1610.1 26.40 - 76.68 %
BFC 2544 44.50 - 75.02 %
PAC 2016.9 43.40 - 72.05 %
NHA 1206.2 28.60 - 70.24 %
LPB 75193.9 29.40 - 68.48 %
HVN 46280.8 20.90 - 66.53 %
VFG 3187 76.40 - 65.12 %
VTO 1202 15.05 - 62.58 %
FRT 23038.6 169.10 - 61.05 %
ADP 758 32.90 - 58.86 %
LIX 1286.3 39.70 - 56.77 %
FPT 162556 128.00 - 54.55 %
GVR 132400 33.10 - 54.31 %
IMP 5974.3 85.30 - 52.00 %
TCO 254.5 13.60 - 51.11 %
D2D 1360.7 44.90 - 50.17 %
VOS 2429 17.35 - 48.29 %
REE 33442 71.00 - 47.63 %
HTG 1587.7 44.10 - 45.85 %
CTR 15213.3 133.00 - 44.72 %
HHS 3610.5 10.40 - 44.65 %
ITD 342.2 13.95 - 44.56 %
TDG 102.7 5.30 - 44.02 %
PLX 61847.4 47.80 - 43.96 %
LHG 2085.5 41.70 - 41.96 %
CMG 10759.8 56.50 - 41.60 %
SGR 1692 28.20 - 41.00 %
BIC 4392 37.45 - 40.26 %
CNG 1375.9 39.20 - 39.75 %
VDS 4473 21.30 - 39.29 %
TCH 11961.1 17.90 - 38.76 %
TDP 2799.1 34.90 - 37.40 %
MWG 89196.9 61.00 - 36.94 %
DXV 49 4.95 - 36.74 %
CLW 598 46.00 - 36.53 %
CCL 582.7 9.78 - 36.40 %
TCM 4621 49.85 - 35.90 %
DPG 3257.1 51.70 - 35.74 %
TTA 1836.6 10.80 - 34.50 %
RAL 3567.4 151.50 - 34.26 %
SCS 8160.3 86.00 - 34.26 %
LAF 246 16.70 - 33.73 %
CHP 5127.3 34.90 - 33.21 %
DPR 3649.2 42.00 - 33.12 %
TCB 80137.1 22.75 - 32.53 %
SFG 548.4 11.45 - 30.48 %
THG 1141.4 44.00 - 30.41 %
LBM 600 30.00 - 29.72 %
HAH 4547.8 43.10 - 29.58 %
CLC 1230.4 46.95 - 29.38 %
HAX 1654.6 15.40 - 28.38 %
PVP 1451.8 15.40 - 27.76 %
HAS 72 9.00 - 27.63 %
DBC 6800.3 28.10 - 27.59 %
DGC 42991 113.20 - 27.33 %
TNH 2701 24.50 - 27.27 %
GDT 656.2 30.00 - 27.12 %
VIP 944.9 13.80 - 26.81 %
TRC 1200 40.00 - 26.78 %
TYA 76.4 12.45 - 26.25 %
VDP 690.1 37.50 - 26.22 %
SIP 14253.7 78.40 - 25.91 %
PTB 4565.2 68.20 - 25.75 %
S4A 1806.2 42.80 - 25.60 %
YBM 154.4 10.80 - 25.58 %
SMC 1027.8 13.95 - 25.11 %
VPI 13939.2 57.60 - 25.00 %
HDG 8805.8 28.80 - 24.94 %
MSH 3458.2 46.10 - 24.93 %
EVG 1397 6.49 - 23.85 %
DCM 19217.2 36.30 - 23.79 %
NAV 140.8 17.60 - 23.42 %
SRC 930.4 33.15 - 22.78 %
HDB 72981.6 25.10 - 22.69 %
CMX 1059.7 10.40 - 22.07 %
DMC 2430.9 70.00 - 21.74 %
ELC 1961.5 23.55 - 21.39 %
ACG 6642.2 44.05 - 21.18 %
CTS 5228.2 35.15 - 21.00 %
HNA 6304.2 26.80 - 20.18 %
SGN 2804.1 83.50 - 20.14 %
TDC 1140 11.40 - 20.00 %
FUE 0 32.69 - 19.79 %
TVB 968.5 8.64 - 19.67 %
DHM 294.8 9.39 - 19.62 %
FTS 11655.5 38.10 - 19.54 %
GSP 717 12.85 - 19.28 %
VCF 5773 217.20 - 19.14 %
POW 31732.4 13.55 - 18.86 %
NNC 491 22.40 - 18.83 %
ACC 1459.5 13.90 - 18.80 %
DRC 4098.3 34.50 - 18.72 %
TDW 442 52.00 - 18.70 %
LSS 997.7 12.45 - 18.44 %
PHR 7804.8 57.60 - 18.28 %
VNL 227.7 16.10 - 18.24 %
GEG 5204.1 15.25 - 18.22 %
ICT 431.3 13.40 - 18.06 %
SVD 80.1 2.90 - 17.89 %
PVT 10128.6 28.45 - 17.87 %
SBA 1935.6 32.00 - 17.80 %
TDM 5368 48.80 - 17.73 %
FMC 3197.5 48.90 - 17.63 %
CKG 2295.8 24.10 - 17.56 %
ILB 857.6 35.00 - 17.45 %
NVT 796.4 8.80 - 17.33 %
BCM 75037.5 72.50 - 17.31 %
IJC 5779.6 15.30 - 17.19 %
GIL 2191 31.30 - 16.79 %
VPD 2936.5 27.55 - 16.76 %
BWE 9445.9 42.95 - 16.72 %
NAF 882.3 17.45 - 16.33 %
SHP 3643.4 36.00 - 16.33 %
PDN 4260 115.00 - 15.98 %
DVP 2984 74.60 - 15.97 %
AAA 4472.6 11.70 - 15.84 %
VHC 13373.7 71.50 - 15.72 %
KDH 28775.2 36.00 - 15.57 %
SGT 1946.2 13.15 - 15.35 %
PJT 253.4 11.00 - 15.34 %
ITC 1175.8 12.20 - 15.09 %
CSM 1435.2 13.85 - 14.94 %
ANV 4507 33.75 - 14.80 %
DCL 2070.7 28.35 - 14.55 %
LM8 150.2 16.00 - 14.29 %
BMI 2936.3 24.35 - 14.11 %
SZL 1289.8 44.30 - 13.59 %
ABT 574 39.90 - 13.51 %
BTT 459 34.00 - 13.33 %
TTE 390.3 13.70 - 13.22 %
DBT 200 12.25 - 13.08 %
MBB 128476.1 24.30 - 12.89 %
PAN 4996.4 23.10 - 12.86 %
NCT 2498.9 95.50 - 12.78 %
GMD 24528.5 79.00 - 12.70 %
PNC 109.3 9.90 - 12.50 %
MSN 106438 74.00 - 12.46 %
HUB 476 18.10 - 12.45 %
SMA 205.6 10.10 - 12.22 %
NBB 2310.9 23.00 - 12.20 %
TVS 3233.7 21.30 - 12.10 %
SVI 872.6 68.00 - 12.07 %
SSC 524.7 35.00 - 12.03 %
FUE 0 15.97 - 11.76 %
CTI 1052.1 16.70 - 11.71 %
TBC 2616.2 41.20 - 11.69 %
KHP 591.4 9.79 - 11.62 %
FUE 273.2 19.24 - 11.41 %
MIG 3401.6 19.70 - 11.32 %
APH 2170.6 8.90 - 11.25 %
VSH 12237.3 51.80 - 11.16 %
SVT 225 13.00 - 11.11 %
PGI 2722.5 24.55 - 10.96 %
ABR 260 13.00 - 10.86 %
HII 447.9 6.08 - 10.75 %
TLG 4228.4 53.80 - 10.70 %
DGW 10083.6 60.30 - 10.64 %
VID 251.1 6.15 - 10.61 %
VAF 489.6 13.00 - 9.96 %
E1V 8817.8 22.42 - 9.90 %
VMD 285.6 18.50 - 9.47 %
NSC 1336.6 76.00 - 9.36 %
BRC 174.5 14.10 - 9.30 %
TPC 158.8 6.50 - 9.24 %
FUE 60.5 8.52 - 9.23 %
FUE 377.1 15.33 - 9.19 %
PGC 881 14.60 - 9.14 %
ACB 107646.5 24.10 - 9.09 %
TMS 7913.5 50.00 - 9.08 %
SHI 2400.2 14.80 - 8.82 %
FUE 0 17.26 - 8.76 %
PLP 344.4 4.92 - 8.61 %
DHG 14643.6 112.00 - 8.60 %
OPC 1502 23.45 - 8.60 %
SRF 329.3 9.26 - 8.56 %
FUE 70.7 11.79 - 8.46 %
NHT 294.3 12.25 - 8.41 %
PNJ 32200.9 96.20 - 8.12 %
DPM 13816.4 35.30 - 7.95 %
VPH 822.9 8.63 - 7.88 %
SFC 240.5 21.30 - 7.85 %
UIC 311.6 38.95 - 7.75 %
SJD 1107.4 16.05 - 7.72 %
VCA 145.6 9.59 - 7.63 %
AST 2695.5 59.90 - 7.19 %
NLG 16064.5 41.75 - 6.77 %
FUE 76.7 12.18 - 6.75 %
SFI 801.4 32.20 - 6.69 %
BAF 2698.2 18.80 - 6.53 %
HPG 175577.1 27.45 - 6.51 %
HTI 401.7 16.10 - 6.48 %
CLL 1397.4 41.10 - 6.48 %
HCD 378.8 10.25 - 6.33 %
ACL 637 12.70 - 6.28 %
MSB 29400 14.70 - 6.14 %
AGR 3790.9 17.60 - 6.02 %
VCI 19907.6 45.05 - 6.00 %
TVT 344.4 16.40 - 5.89 %
SVC 1975.6 29.65 - 5.87 %
BVH 32068.3 43.20 - 5.75 %
CMV 173 9.53 - 5.19 %
FUE 44.2 8.50 - 4.42 %
GEX 19243.8 22.60 - 4.39 %
FUE 4186 20.58 - 4.04 %
DSN 670.6 55.50 - 3.78 %
L10 173.6 17.55 - 3.78 %
BCE 211.8 6.05 - 3.77 %
VSI 237.6 18.00 - 3.48 %
VIB 53019.3 20.90 - 3.46 %
TIX 1047 34.90 - 3.41 %
SMB 1117.8 37.45 - 3.39 %
TRA 3295.6 79.50 - 3.16 %
HT1 4998.8 13.10 - 3.15 %
PET 2833.6 26.40 - 3.12 %
JVC 391.5 3.48 - 2.96 %
GAS 177308.3 77.20 - 2.66 %
SZC 6929.5 38.50 - 2.60 %
TCR 34.2 3.30 - 2.48 %
ASM 3294.6 9.79 - 2.07 %
STK 2643 27.35 - 2.05 %
VJC 58385.7 107.80 - 1.99 %
PC1 9003.3 28.95 - 1.94 %
DRL 612.8 64.50 - 1.79 %
KDC 16808.8 58.00 - 1.43 %
KMR 203.1 3.57 - 1.42 %
OCB 30411.4 14.80 - 1.37 %
VRC 401.5 8.03 - 1.26 %
CRC 389.4 6.49 - 1.25 %
PVD 15548.5 27.95 - 1.08 %
BBC 956.4 51.00 - 0.99 %
HSG 14260 23.15 - 0.88 %
PIT 92.4 6.08 - 0.83 %
KOS 8551 39.50 - 0.77 %
CTF 2789.2 31.20 - 0.65 %
SAM 2420.4 6.37 - 0.63 %
HU1 66 6.60 - 0.61 %
VSC 5335.8 20.00 - 0.50 %
PGV 25839.8 23.00 - 0.44 %
C32 257.8 17.15 - 0.29 %
TPB 39299.2 17.85 - 0.25 %
HHP 830.9 9.60 - 0.21 %
TIP 1618.7 24.90 - 0.02 %
SCD 119.8 14.10 - 0.00 %
POM 727.2 2.60 - 0.00 %
VTB 134.2 11.20 - 0.00 %
APC 146.9 7.30 - 0.00 %
PPC 4453.1 13.65 - 0.00 %
QBS 62.4 0.90 - 0.00 %
LGC 11571.3 60.00 - -0.13 %
CTG 172108.2 32.05 - -0.16 %
TNT 231.5 4.54 - -0.44 %
IDI 2133 9.37 - -0.49 %
VNM 137519.1 65.80 - -0.52 %
DBD 3175.1 42.40 - -0.56 %
CTD 6964.2 67.20 - -0.74 %
SAB 70540.9 55.00 - -0.76 %
CCI 372.6 21.00 - -0.83 %
SBV 298.3 10.90 - -0.91 %
HTV 129.3 9.87 - -1.10 %
HCM 17902.2 25.40 - -1.21 %
DHC 3115.1 38.70 - -1.24 %
DAT 519.2 8.25 - -1.25 %
EVE 587.7 14.00 - -1.28 %
BHN 8924.3 38.50 - -1.28 %
GMC 282.5 8.56 - -1.50 %
TLD 398.8 5.13 - -1.54 %
BMC 223.1 18.00 - -1.72 %
TMP 4795 68.50 - -1.86 %
VPB 145984.2 18.40 - -1.88 %
VPS 242.2 9.90 - -1.98 %
HMC 331.7 12.15 - -2.02 %
HDC 3823.5 28.30 - -2.25 %
HID 224.2 2.92 - -2.34 %
AGG 3002.8 24.00 - -2.64 %
TCL 1051 34.85 - -2.68 %
PMG 369.8 7.98 - -2.68 %
VIC 159064.3 41.60 - -2.80 %
DTT 159.4 19.55 - -2.93 %
SHA 150.2 4.49 - -3.65 %
FIT 1482.1 4.36 - -3.75 %
STG 4308.4 43.85 - -3.84 %
TEG 1123.5 9.30 - -3.93 %
STB 54859.8 29.10 - -3.96 %
SBT 9700.6 13.10 - -4.03 %
LEC 152.7 5.85 - -4.10 %
DQC 494.8 14.40 - -4.32 %
CDC 425.5 19.35 - -4.68 %
SJS 7431.2 64.70 - -4.71 %
PTC 177.7 5.50 - -4.84 %
SSB 54780.6 21.95 - -4.98 %
VCB 487927.7 87.30 - -5.11 %
VGC 21901.9 48.85 - -5.15 %
BMP 7727.7 94.40 - -5.24 %
BTP 795.4 13.15 - -5.31 %
EIB 32231.3 18.45 - -5.38 %
BID 263645.2 46.25 - -5.52 %
FUE 68.5 12.01 - -5.58 %
SSI 48186.3 32.10 - -5.87 %
HRC 1369.9 45.35 - -5.91 %
ORS 3855 12.85 - -5.94 %
DC4 540.7 10.30 - -5.98 %
SC5 267.5 17.85 - -6.05 %
SHB 40658.3 11.10 - -6.16 %
FCN 2070.3 13.15 - -6.40 %
HNG 5165.9 4.66 - -6.43 %
VNG 817.1 8.40 - -6.56 %
ASG 1765.8 19.45 - -6.71 %
BCG 4166.4 7.81 - -6.80 %
HVX 105.6 2.74 - -7.12 %
KBC 21492.9 28.00 - -7.28 %
DTL 823.2 13.40 - -7.59 %
SKG 756.8 11.95 - -7.73 %
MHC 347.4 8.39 - -7.80 %
HAP 479.9 4.32 - -7.89 %
NKG 6147.5 23.35 - -8.07 %
LCG 2155.8 11.05 - -8.30 %
TV2 2336.4 34.60 - -8.47 %
BKG 263.3 3.86 - -8.51 %
ASP 171 4.58 - -8.58 %
PHC 318.3 6.29 - -8.71 %
FUC 32 6.39 - -8.71 %
YEG 1267.6 9.65 - -8.96 %
PGD 3370.9 34.05 - -8.96 %
BSI 8689.3 42.85 - -9.01 %
GMH 141.9 8.60 - -9.66 %
DIG 14819.4 24.30 - -9.83 %
TLH 828.9 7.38 - -9.89 %
VHM 164377.4 37.75 - -10.12 %
VNS 732.9 10.80 - -10.32 %
ADS 878.5 11.50 - -10.51 %
TCT 254.5 19.90 - -10.76 %
CVT 1023.7 27.90 - -11.00 %
HAR 392.2 3.87 - -11.64 %
AAM 98.8 8.00 - -11.70 %
TNI 130.2 2.48 - -11.74 %
CII 4893.2 15.35 - -11.78 %
KHG 2418 5.38 - -11.80 %
C47 219.5 6.04 - -11.82 %
NHH 1228 16.85 - -11.90 %
DHA 627.5 41.50 - -12.08 %
COM 415.9 29.45 - -12.69 %
SCR 2465 6.23 - -12.75 %
TCD 1709.6 5.60 - -12.92 %
TN1 660.6 13.30 - -13.07 %
MDG 127.4 11.70 - -13.33 %
TTF 1491.5 3.79 - -14.64 %
DAH 303.1 3.60 - -15.09 %
PTL 343 3.43 - -15.10 %
CIG 159.6 5.06 - -16.36 %
FDC 540.8 14.00 - -16.42 %
FCM 169.1 3.75 - -16.67 %
NT2 5901.5 20.50 - -17.21 %
HQC 1983.5 3.44 - -17.31 %
HBC 2517.3 7.25 - -17.80 %
HAG 12742.5 12.05 - -18.03 %
APG 2437.5 10.90 - -18.05 %
VND 19181 15.75 - -18.31 %
VPG 1157.8 13.75 - -18.43 %
TNA 232 4.68 - -18.61 %
VRE 44946.2 19.30 - -18.74 %
SBG 322.5 12.90 - -19.37 %
VCG 9780.7 18.30 - -19.47 %
ABS 385.6 4.82 - -19.53 %
CRE 3176.2 6.85 - -19.98 %
VIX 9238.3 13.80 - -20.46 %
EVF 9225.7 13.10 - -20.61 %
DTA 73.1 4.05 - -20.74 %
TSC 561 2.85 - -22.76 %
PDR 17331.8 19.85 - -22.91 %
HHV 4672.6 11.35 - -23.11 %
VNE 433.2 4.79 - -23.48 %
DXS 3243 5.60 - -23.71 %
LDG 578.2 2.25 - -23.99 %
KSB 2169.3 18.90 - -23.99 %
MCP 423.5 28.10 - -24.66 %
DXG 10186.6 14.10 - -25.59 %
HSL 184 5.20 - -25.82 %
LGL 150.4 2.92 - -27.18 %
AAT 277.6 3.92 - -27.54 %
GTA 112.8 10.85 - -28.68 %
DLG 541.8 1.81 - -29.30 %
PSH 713 5.65 - -29.46 %
OGC 1611 5.37 - -29.99 %
QCG 1741.6 6.33 - -30.06 %
HTN 922.4 10.35 - -30.30 %
TDH 343.6 3.05 - -30.37 %
FIR 434.9 6.77 - -30.92 %
TMT 378.5 10.15 - -31.19 %
ADG 295.1 13.80 - -32.68 %
TNC 694 36.05 - -33.10 %
NVL 21548.7 11.05 - -33.43 %
NO1 167 6.96 - -37.58 %
ITA 3538 3.77 - -39.78 %
DAG 114 1.89 - -41.49 %
DRH 344.5 2.77 - -43.58 %
KPF 160.7 2.64 - -45.68 %
ST8 197 7.66 - -58.14 %
RDP 126.1 2.57 - -69.94 %
CVP 0.2 0.01 - -97.56 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.