MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 27/04/2024, 08:00
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/04 So với 1 năm trước
(-)
QCG 4182 15.20 - 271.64 %
FRT 21935 161.00 - 191.08 %
VIX 11280.1 16.85 - 145.28 %
ELC 1806.3 21.95 - 131.92 %
MHC 365.2 8.82 - 131.50 %
DGC 45117.8 118.80 - 131.13 %
HHS 3065.4 8.83 - 128.15 %
TCH 10691.5 16.00 - 123.64 %
FTS 11693.8 54.50 - 122.84 %
CTS 5280.2 35.50 - 116.46 %
NTL 2488.4 40.80 - 112.05 %
SIP 14726.4 81.00 - 102.32 %
PDR 19541.5 26.45 - 101.91 %
GVR 120000 30.00 - 98.94 %
BSI 10382.5 51.20 - 94.93 %
EVF 9260.9 13.15 - 94.90 %
CTR 14183.8 124.00 - 93.48 %
LPB 53454.2 20.90 - 92.18 %
CSV 2492.9 56.40 - 91.43 %
VFG 2594.6 62.20 - 89.81 %
APG 2066.2 13.45 - 88.11 %
TVB 896.8 8.00 - 86.05 %
D2D 1297 42.80 - 85.86 %
FPT 156460.2 123.20 - 85.21 %
NBB 2366.2 23.55 - 84.71 %
SZC 4824 40.20 - 84.36 %
BFC 1555 27.20 - 84.08 %
DBC 6776.1 28.00 - 80.65 %
HCD 356.3 9.64 - 78.97 %
DGW 9866.2 59.00 - 78.54 %
VDS 3853.5 18.35 - 78.16 %
DXV 63 6.36 - 73.77 %
LIX 2232.4 68.90 - 72.13 %
SSI 52487.8 35.20 - 71.37 %
SFG 646.6 13.50 - 68.17 %
SJS 7982.5 69.50 - 65.67 %
DVP 2884 72.10 - 64.81 %
DIG 16953.9 27.80 - 64.50 %
YBM 140.1 9.80 - 64.41 %
GMD 26143 84.20 - 63.83 %
VGC 22776.2 50.80 - 63.62 %
HAG 11500.6 12.40 - 63.37 %
PDN 4352.7 117.50 - 63.31 %
PTB 4304.1 64.30 - 62.56 %
BMP 8922.8 109.00 - 61.31 %
GEX 17370.5 20.40 - 59.37 %
DMC 2312.8 66.60 - 59.35 %
HCM 14245.4 27.05 - 59.26 %
VAF 527.3 14.00 - 58.53 %
AGR 3877 18.00 - 58.29 %
DRC 3498.4 29.45 - 57.79 %
TCO 220.8 11.80 - 57.75 %
DTT 170.4 20.90 - 57.41 %
YEG 1192.7 9.08 - 57.31 %
TRC 1255.5 41.85 - 56.45 %
TCB 164149 46.60 - 55.33 %
VHC 13841.3 74.00 - 55.17 %
DC4 567 10.80 - 55.17 %
TLD 359.2 4.62 - 54.01 %
VCI 20562.5 47.00 - 53.44 %
TMP 4879 69.70 - 52.91 %
HDB 68620.1 23.60 - 51.36 %
CTD 6870.9 66.30 - 51.11 %
DPR 3232.2 37.20 - 49.86 %
VPH 642.7 6.74 - 49.45 %
SRC 770.4 27.45 - 48.01 %
NKG 5765.8 21.90 - 47.97 %
HAH 4347.3 41.20 - 47.84 %
DXS 4076.9 7.04 - 47.18 %
EVG 1054.7 4.90 - 47.15 %
TVS 3555.9 23.50 - 46.72 %
LAF 206.2 14.00 - 46.58 %
DCM 16252.6 30.70 - 45.72 %
PIT 98.8 6.50 - 45.41 %
CLW 553.8 42.60 - 44.72 %
PHR 7655.7 56.50 - 44.64 %
MCP 452.1 30.00 - 44.58 %
CAV 4124.2 71.60 - 44.21 %
HUB 472.1 17.95 - 43.73 %
TMS 8625.7 54.50 - 43.72 %
PVD 16549.8 29.75 - 43.72 %
HVN 38198.3 17.25 - 43.15 %
NHA 790.8 18.75 - 43.13 %
MWG 80339.4 54.90 - 42.97 %
MBB 116013.4 22.25 - 42.95 %
SBA 1953.8 32.30 - 42.22 %
CNG 1058.3 30.15 - 41.57 %
NAF 869.7 17.20 - 41.56 %
SMA 197.2 9.69 - 41.46 %
LM8 129.6 13.80 - 41.36 %
LHG 1585.4 31.70 - 41.31 %
VND 25148.5 20.65 - 40.96 %
CLL 1332.8 39.20 - 40.96 %
TV2 2380.3 35.25 - 39.83 %
DPG 2705.8 42.95 - 39.52 %
TDM 5643 51.30 - 39.49 %
RAL 3089.4 131.20 - 39.46 %
BTP 843.8 13.95 - 39.14 %
FUE 67.5 11.25 - 39.06 %
SHP 3405.6 33.65 - 38.99 %
TNT 266.2 5.22 - 38.83 %
FUE 0 30.75 - 38.39 %
BAF 4061.6 28.30 - 38.05 %
CMG 8484.7 44.65 - 37.81 %
MSH 3240.6 43.20 - 37.79 %
CCL 446.9 7.50 - 37.47 %
ADP 599 26.00 - 36.87 %
PVP 1409.4 14.95 - 36.08 %
KDH 27975.9 35.00 - 36.04 %
BRC 160.9 13.00 - 35.75 %
S4A 1688 40.00 - 35.75 %
SFC 253.5 22.45 - 35.38 %
DXG 11812.9 16.15 - 35.36 %
ORS 2860 14.30 - 34.92 %
HNA 5245.7 22.30 - 34.76 %
BMC 210.7 17.00 - 34.35 %
ASM 3718.6 11.05 - 34.26 %
PVT 8042.7 24.85 - 34.24 %
DHA 650.2 43.00 - 34.00 %
FCN 2353.7 14.95 - 33.25 %
ACB 104286.8 26.85 - 33.10 %
SCS 7591 80.00 - 32.83 %
CHP 4348.6 29.60 - 32.66 %
IMP 4517.5 64.50 - 32.65 %
SGR 1209 20.15 - 31.90 %
VRC 535 10.70 - 31.77 %
VIB 53526.6 21.10 - 31.16 %
HTG 1216.9 33.80 - 30.78 %
HSG 11950.1 19.40 - 30.61 %
GIL 2254 32.20 - 30.36 %
FUE 73.5 11.67 - 29.67 %
HPG 165139.9 28.40 - 29.09 %
CTG 176135.7 32.80 - 29.06 %
PNJ 31799.3 95.00 - 28.82 %
VTO 854.6 10.70 - 28.31 %
CRC 180 6.00 - 28.21 %
FUE 4078.2 20.05 - 28.03 %
OCB 28048.4 13.65 - 27.96 %
VCG 11838.4 22.15 - 26.24 %
VSH 10430.1 44.15 - 25.98 %
CTI 967 15.35 - 25.82 %
BID 280461.4 49.20 - 25.72 %
FUE 0 16.52 - 25.63 %
CLC 1056.2 40.30 - 25.61 %
ITA 4654.8 4.96 - 25.25 %
TDW 423.7 49.85 - 25.19 %
SVI 898.3 70.00 - 24.70 %
TDH 445 3.95 - 24.61 %
IJC 3475.3 13.80 - 24.55 %
GSP 669.6 12.00 - 24.36 %
DBD 3983.8 53.20 - 23.72 %
SSC 466.3 31.10 - 23.69 %
SAV 329.3 15.00 - 23.41 %
NLG 14583.1 37.90 - 22.63 %
SHB 41442.1 11.45 - 22.27 %
VSI 239.6 18.15 - 21.16 %
SJD 1014.3 14.70 - 21.14 %
VID 239.7 5.87 - 20.84 %
FMC 3174.6 48.55 - 20.73 %
VCB 509725.1 91.20 - 20.48 %
CIG 144.8 4.59 - 20.47 %
NHH 1224.4 16.80 - 20.26 %
E1V 8475.6 21.55 - 20.26 %
LBM 899 44.95 - 20.15 %
ITC 949.3 9.85 - 20.12 %
VPG 1195.7 14.20 - 20.11 %
FUE 0 15.31 - 19.98 %
FUE 368.5 14.68 - 18.87 %
CII 5125.7 16.10 - 18.80 %
ABR 260 13.00 - 18.72 %
TBC 2457.4 38.70 - 18.68 %
KMR 194.5 3.42 - 18.34 %
PHC 346.6 6.85 - 18.31 %
HMC 322.1 11.80 - 18.24 %
DCL 1994 27.30 - 18.18 %
KBC 22260.5 29.00 - 17.89 %
VSC 2727.9 20.45 - 17.51 %
STK 2734.8 28.30 - 17.27 %
TIP 1514.7 23.30 - 17.19 %
PAN 4607.1 21.30 - 17.03 %
FUE 57.9 8.16 - 16.74 %
HAP 517.7 4.66 - 16.72 %
SMC 887.8 12.05 - 16.43 %
FUE 265.1 18.67 - 16.32 %
SZL 1122.4 38.55 - 15.74 %
CMV 179.6 9.89 - 15.60 %
HII 391.2 5.31 - 15.18 %
PGV 22469.4 20.00 - 15.05 %
MSB 27200 13.60 - 14.77 %
SHA 150.8 4.51 - 14.76 %
NSC 1333.1 75.80 - 14.63 %
HAS 73.8 9.22 - 14.61 %
PGD 3425.3 34.60 - 14.47 %
BMI 2773.5 23.00 - 14.24 %
MIG 3064.9 17.75 - 14.01 %
TCR 39.4 3.80 - 13.77 %
HHV 5207.8 12.65 - 13.36 %
VNL 199.4 14.10 - 13.18 %
VPI 14278 59.00 - 12.81 %
PAC 1545.2 33.25 - 12.60 %
DBT 204.9 12.55 - 12.56 %
NCT 2292.2 87.60 - 12.52 %
SC5 301.2 20.10 - 12.39 %
REE 25238.4 61.60 - 12.30 %
EIB 31357.9 17.95 - 12.06 %
HDC 3850.5 28.50 - 11.54 %
DHG 14918.1 114.10 - 11.47 %
TEG 1058.3 8.76 - 11.38 %
CRE 3751.2 8.09 - 11.13 %
TIX 1035 34.50 - 11.07 %
STB 53163.1 28.20 - 11.02 %
BKG 278.3 4.08 - 10.87 %
UIC 306.8 38.35 - 10.84 %
TCL 1085.7 36.00 - 10.63 %
HAR 427.7 4.22 - 10.47 %
NAV 143.2 17.90 - 10.22 %
PTL 378 3.78 - 10.20 %
TLH 797.5 7.10 - 10.15 %
TNA 292.5 5.90 - 10.07 %
VIP 763.5 11.15 - 9.68 %
VDP 717.7 39.00 - 9.67 %
ACG 5850.6 38.80 - 9.66 %
PPC 4387.9 13.45 - 9.64 %
OPC 1582.1 24.70 - 9.50 %
NVL 29739.1 15.25 - 9.32 %
VJC 56327.6 104.00 - 9.24 %
VCF 5980.3 225.00 - 9.22 %
TTE 321.9 11.30 - 9.18 %
HID 242.6 3.16 - 8.97 %
ILB 789 32.20 - 8.83 %
KHP 547.9 9.07 - 8.82 %
VPD 2739.4 25.70 - 8.51 %
TPB 39409.3 17.90 - 8.33 %
SBV 292.8 10.70 - 8.08 %
FIT 1505.9 4.43 - 8.05 %
TDG 69.7 3.60 - 7.78 %
LEC 154.5 5.92 - 7.64 %
COM 442 31.30 - 7.15 %
HTI 427.9 17.15 - 7.13 %
SVT 197.3 11.40 - 7.02 %
FUE 40.5 7.79 - 6.57 %
PC1 8039.2 25.85 - 5.79 %
SHI 2400.2 14.80 - 5.71 %
TDP 2500 33.10 - 5.46 %
DPM 12368.2 31.60 - 5.13 %
CDC 428.8 19.50 - 4.56 %
PTC 171.2 5.30 - 4.54 %
CSM 1512.9 14.60 - 4.46 %
BIC 3371.7 28.75 - 4.38 %
ADS 891.7 12.15 - 4.27 %
KHG 2422.5 5.39 - 4.26 %
ACL 617 12.30 - 4.24 %
DSN 671.8 55.60 - 4.19 %
SAM 2340.6 6.16 - 4.05 %
DRL 641.2 67.50 - 3.85 %
SFI 850.2 35.70 - 3.78 %
BTT 419.8 31.10 - 3.61 %
LGC 11185.6 58.00 - 3.46 %
LCG 2203.9 11.50 - 3.24 %
EVE 610.8 14.55 - 3.22 %
SGN 2444.7 72.80 - 3.19 %
PET 2619 24.40 - 3.14 %
FUC 35 7.00 - 2.94 %
GMC 302 9.15 - 2.81 %
HTN 1145.1 12.85 - 2.80 %
ACC 1480.5 14.10 - 2.55 %
DHC 3058.7 38.00 - 2.55 %
PLP 323.4 4.62 - 1.99 %
VOS 1484 10.60 - 1.92 %
SRF 346.8 9.75 - 1.56 %
AAT 325.1 4.59 - 1.49 %
DHM 314 10.00 - 1.21 %
SMB 1110.3 37.20 - 1.15 %
HDG 8148.4 26.65 - 1.10 %
FCM 180.4 4.00 - 0.76 %
VPB 147174.3 18.55 - 0.57 %
HTL 192.6 16.05 - 0.47 %
PJT 221 9.59 - 0.41 %
ICT 379.8 11.80 - 0.36 %
C47 205.7 5.66 - 0.02 %
L10 225 22.75 - 0.02 %
CVP 3.6 0.18 - 0.00 %
FUE 69.7 12.23 - 0.00 %
CST 2.3 0.38 - 0.00 %
NVT 705.9 7.80 - 0.00 %
SBG 415 16.60 - 0.00 %
KDC 18083.9 62.40 - -0.14 %
ABT 489.2 34.00 - -0.17 %
TTA 1358.8 7.99 - -0.24 %
KOS 8172.2 37.75 - -0.26 %
SGT 1739 11.75 - -0.42 %
KSB 2462 21.45 - -0.57 %
APH 1975.5 8.10 - -0.86 %
BCE 204 5.83 - -1.02 %
NNC 371.5 16.95 - -1.18 %
VPS 211.6 8.65 - -1.28 %
DAH 327.5 3.89 - -1.52 %
PLX 46191.4 35.70 - -1.55 %
TLG 3914 49.80 - -1.56 %
VCA 134.4 8.85 - -1.67 %
PGI 2755.8 24.85 - -1.70 %
GAS 168810.4 73.50 - -2.15 %
VNM 135847.1 65.00 - -3.46 %
MDG 126.3 11.60 - -3.48 %
AAA 3738.6 9.78 - -3.65 %
GMH 148.7 9.01 - -4.22 %
IDI 2469.9 10.85 - -4.41 %
THG 971.1 42.30 - -4.64 %
LSS 760.4 10.20 - -4.65 %
HNG 4467.5 4.03 - -4.95 %
C32 259.3 17.25 - -5.10 %
BWE 8112.3 42.05 - -5.40 %
CCI 374.4 21.10 - -5.45 %
VNG 807.4 8.30 - -5.68 %
MSN 96152.7 67.20 - -5.88 %
NHT 284.7 11.85 - -5.89 %
TRA 3382.6 81.60 - -6.13 %
HBC 2094.4 7.64 - -6.14 %
TN1 670.5 13.50 - -6.18 %
VNS 882.2 13.00 - -6.18 %
HVX 104 2.70 - -6.25 %
LGL 154.5 3.00 - -6.25 %
CTF 2713.2 30.35 - -6.36 %
CMX 795.8 7.81 - -6.47 %
PNC 96.1 8.70 - -6.55 %
HTV 114 8.70 - -6.57 %
AST 2466 54.80 - -6.64 %
SVD 74.5 2.70 - -6.90 %
TNC 1170.4 60.80 - -7.46 %
HVH 208.1 5.12 - -7.52 %
BCG 4299.7 8.06 - -7.57 %
ANV 3832.6 28.70 - -7.72 %
PGC 868.9 14.40 - -8.00 %
ASG 1783.9 19.65 - -8.02 %
NO1 173.5 7.23 - -8.14 %
TCM 3990.6 43.05 - -8.39 %
HRC 1510.3 50.00 - -8.55 %
VTB 125.2 10.45 - -8.58 %
JVC 362.3 3.22 - -8.78 %
SCR 2611.4 6.60 - -9.47 %
DAT 597.3 9.49 - -9.62 %
ABS 403.2 5.04 - -9.68 %
TTF 1534.8 3.90 - -9.72 %
GTA 121.7 11.70 - -9.84 %
TCD 1882.7 6.66 - -9.90 %
BHN 8831.6 38.10 - -10.46 %
HSL 174.4 4.93 - -10.53 %
STG 4617.9 47.00 - -10.65 %
TNI 128.1 2.44 - -10.95 %
BVH 29284.6 39.45 - -11.87 %
TYA 57.4 9.35 - -11.94 %
SSB 53981.4 22.00 - -12.97 %
GDT 541.3 24.75 - -13.07 %
ITD 247.8 10.10 - -14.04 %
HT1 4292.9 11.25 - -14.11 %
VIC 169961.8 44.45 - -14.35 %
HHP 611 9.25 - -14.71 %
HAX 1429.4 15.30 - -14.76 %
VHM 177658.2 40.80 - -15.00 %
HQC 2185.3 3.79 - -15.02 %
CKG 1838.5 19.30 - -15.16 %
TDC 834 8.34 - -15.76 %
TSC 570.9 2.90 - -16.18 %
BBC 903.9 48.20 - -16.30 %
DTA 75.9 4.20 - -16.33 %
GEG 4197.4 12.30 - -16.69 %
TNH 2271 20.60 - -16.73 %
TCT 269.2 21.05 - -16.99 %
POW 24589.7 10.50 - -17.97 %
VRE 52282 22.45 - -18.36 %
TPC 129.5 5.30 - -18.46 %
DQC 499.9 14.55 - -18.72 %
HU1 55.3 5.53 - -19.74 %
DLG 553.7 1.85 - -20.26 %
AAM 109.9 8.90 - -20.54 %
TVT 351.8 16.75 - -21.00 %
QBS 99.8 1.44 - -22.58 %
AGG 2715.1 21.70 - -22.91 %
NT2 6160.5 21.40 - -23.40 %
DRH 463.8 3.73 - -23.72 %
CVT 1089.7 29.70 - -24.23 %
ASP 155.3 4.16 - -24.23 %
SKG 870.8 13.75 - -24.50 %
SVC 1712.4 25.70 - -26.43 %
OGC 1764 5.88 - -26.50 %
RDP 224.7 4.58 - -26.72 %
PMG 367.4 7.93 - -27.58 %
VMD 253.2 16.40 - -27.63 %
SCD 106.7 12.55 - -28.29 %
SBT 8071.5 10.90 - -30.29 %
FDC 475.1 12.30 - -31.28 %
BCM 54234 52.40 - -32.51 %
SAB 69771.4 54.40 - -34.22 %
LDG 696.4 2.71 - -34.70 %
DAG 168.9 2.80 - -39.52 %
TMT 410.2 11.00 - -40.70 %
POM 771.9 2.76 - -41.15 %
APC 142.9 7.10 - -42.51 %
PSH 571.7 4.53 - -46.20 %
ST8 205.5 7.99 - -48.12 %
VNE 449.5 4.97 - -53.55 %
ADG 353.8 16.55 - -55.39 %
DTL 829.4 13.50 - -58.46 %
KPF 184.4 3.03 - -67.73 %
FIR 411.8 6.41 - -81.37 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.