MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 19:18
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 6 tháng trước
(-)
HFX 17.5 13.80 - 411.11 %
CID 47.4 43.80 - 342.42 %
TMW 86.7 18.60 - 232.14 %
PIV 60.6 3.50 - 218.18 %
DXL 63.7 16.10 - 215.69 %
VGI 252027.6 82.80 - 204.41 %
APP 60.9 12.90 - 193.18 %
SAC 101.7 25.10 - 182.02 %
E29 60.5 12.10 - 175.00 %
GGG 138.1 4.70 - 161.11 %
SDY 11.7 2.60 - 160.00 %
ICF 70.4 5.50 - 139.13 %
NS2 1022.4 18.00 - 138.61 %
DDM 31.8 2.60 - 136.36 %
VLG 139.3 9.80 - 133.33 %
TNB 227.5 15.70 - 127.54 %
MCH 143135 196.50 - 120.85 %
BCA 245.1 12.90 - 118.64 %
TV6 25.5 8.50 - 117.95 %
LTC 35.3 7.70 - 113.89 %
SRT 699.3 13.90 - 113.85 %
CDR 26.5 12.40 - 106.67 %
AGX 810 75.00 - 103.51 %
TTG 36.6 18.30 - 103.33 %
VIH 72.8 13.00 - 103.12 %
TTP 1350 90.00 - 102.81 %
SHC 93.9 21.80 - 98.18 %
ALV 43 7.60 - 94.87 %
PEG 1762.4 7.60 - 90.00 %
TNS 110 5.50 - 89.66 %
TDS 169.9 13.90 - 89.02 %
VXB 129.2 31.90 - 87.65 %
DDV 2659.2 18.20 - 85.22 %
TTN 525.2 14.30 - 82.48 %
VEF 35353.4 212.20 - 81.68 %
CCM 322.4 52.00 - 79.48 %
MVN 39739.5 33.10 - 77.01 %
POS 888 22.20 - 76.19 %
TS3 30.4 7.90 - 75.56 %
PAP 5060 25.30 - 74.48 %
AGP 937.3 40.50 - 74.45 %
TED 725 58.00 - 73.37 %
HRT 1064.8 13.30 - 70.51 %
MRF 288.8 42.50 - 70.00 %
FOX 44670.6 90.70 - 69.53 %
SPB 337.8 25.40 - 69.33 %
BTG 10.5 8.80 - 69.23 %
VDN 76.1 24.20 - 69.23 %
S72 76.8 6.40 - 68.42 %
CDO 47.3 1.50 - 66.67 %
VTK 648.4 69.10 - 64.72 %
VGR 3681.2 58.20 - 64.71 %
ACV 235134.7 108.00 - 64.38 %
PXL 1133.3 13.70 - 63.10 %
CST 1174 27.40 - 62.63 %
TA6 54.3 18.10 - 61.61 %
TOS 1763.9 56.90 - 61.28 %
DCS 48.2 0.80 - 60.00 %
E12 9.6 8.00 - 60.00 %
CBI 464.5 10.80 - 58.82 %
LPT 114 9.50 - 58.33 %
HPT 211.4 21.00 - 56.72 %
NAU 33.8 9.20 - 55.93 %
VNA 340 17.00 - 52.85 %
PDV 689.4 16.00 - 52.38 %
CMM 935.5 9.90 - 52.31 %
EMS 703.5 33.50 - 52.27 %
ANT 268.6 14.60 - 52.08 %
DRI 819.8 11.20 - 51.35 %
LAI 590 69.00 - 50.00 %
TST 23 4.80 - 50.00 %
SIG 88 8.80 - 49.15 %
GCF 613.6 20.00 - 48.15 %
GTD 129.3 13.90 - 47.87 %
LIC 2070 23.00 - 47.44 %
S12 12.5 2.50 - 47.06 %
TNW 176 11.00 - 46.67 %
RBC 66.2 6.60 - 46.67 %
SGP 5256 24.30 - 46.39 %
ATG 53.3 3.50 - 45.83 %
DGT 608.3 7.70 - 45.28 %
ISG 51 5.80 - 45.00 %
DVN 6233.1 26.30 - 43.72 %
BHA 1419 21.50 - 43.33 %
TVN 6305.4 9.30 - 43.08 %
BLT 202 50.50 - 43.06 %
HAC 393.9 13.50 - 42.11 %
FHS 414.4 32.50 - 41.92 %
RTB 2216.2 25.20 - 41.57 %
NNT 495.4 52.20 - 41.08 %
HVA 94.2 6.90 - 40.82 %
LLM 1100.2 13.80 - 40.82 %
PVO 65 7.30 - 40.38 %
CPA 109 8.00 - 40.35 %
NED 283.5 7.00 - 40.00 %
ISH 1372.5 30.50 - 39.99 %
TIS 1104 6.00 - 39.53 %
VAB 5345.6 9.90 - 39.44 %
PSP 396 9.90 - 39.44 %
MFS 243.7 34.50 - 39.11 %
MIC 102.6 18.50 - 39.10 %
FIC 2235.2 17.60 - 38.64 %
MTL 39 6.50 - 38.30 %
SNZ 14608.2 38.80 - 37.59 %
KCE 16.5 11.00 - 37.50 %
CMF 2041.2 252.00 - 36.22 %
PTE 42.5 3.40 - 36.00 %
LGM 109.5 14.80 - 35.78 %
OIL 2759.5 13.70 - 35.64 %
C21 357.7 18.50 - 35.04 %
SJM 37 7.40 - 34.55 %
C92 20.7 3.90 - 34.48 %
VGT 7650 15.30 - 34.11 %
SIV 124.1 41.20 - 34.03 %
CAD 7 0.80 - 33.33 %
DRG 1371 8.80 - 33.33 %
MGC 64.8 6.00 - 33.33 %
KIP 98 10.00 - 33.33 %
SBR 757 9.30 - 32.86 %
SJG 7462.3 16.60 - 32.80 %
SAS 4324.8 32.40 - 32.66 %
GSM 614.1 21.50 - 32.48 %
DVW 46.9 20.00 - 32.45 %
DNE 66.4 11.50 - 32.18 %
SWC 2113.6 31.50 - 31.25 %
NUE 63 10.50 - 31.25 %
CPI 138.7 3.80 - 31.03 %
HTT 26 1.30 - 30.00 %
NOS 26.1 1.30 - 30.00 %
XPH 90.8 7.00 - 29.63 %
SD3 112 7.00 - 29.63 %
PCC 282.9 24.60 - 29.47 %
DNT 324.5 43.50 - 29.46 %
MLS 55.2 13.80 - 28.97 %
FTM 45 0.90 - 28.57 %
GND 279 31.00 - 28.50 %
DTE 253.6 5.00 - 28.21 %
KTC 331.9 9.10 - 28.17 %
NBT 499.8 17.00 - 28.06 %
APF 1623.9 60.00 - 27.71 %
VWS 85 23.60 - 27.57 %
PWS 479.5 12.50 - 27.55 %
MIE 922.9 6.50 - 27.45 %
TNP 184.6 26.00 - 26.83 %
IST 443.1 36.90 - 26.80 %
BSH 435.6 24.20 - 26.36 %
GPC 241.2 5.80 - 26.09 %
SDV 191.5 38.30 - 25.99 %
HNI 601.6 25.30 - 25.86 %
HAM 315.2 32.70 - 25.29 %
AG1 45.2 9.30 - 25.13 %
V11 4.2 0.50 - 25.00 %
SD2 72.1 5.00 - 25.00 %
VTP 9560 78.50 - 25.00 %
DNW 4200 35.00 - 25.00 %
DOC 97 9.70 - 24.36 %
HAV 13.5 4.10 - 24.24 %
CNT 1068.4 26.70 - 24.19 %
QHW 272.8 34.10 - 24.00 %
BDG 877.9 35.40 - 23.78 %
PHP 8599 26.30 - 23.34 %
NCS 504.4 28.10 - 23.25 %
XDH 473 17.50 - 23.24 %
SSN 63.4 1.60 - 23.08 %
PPH 2270 30.40 - 22.97 %
BVN 62 12.40 - 22.77 %
HWS 1471.7 16.80 - 22.63 %
CIP 15 3.30 - 22.22 %
MTA 484.5 4.40 - 22.22 %
CCP 59.8 24.90 - 22.06 %
HBD 38.2 19.00 - 21.92 %
SBM 1558.6 34.60 - 21.82 %
IFS 2779.8 31.90 - 21.76 %
HIG 227.8 10.10 - 21.69 %
LKW 91.2 36.50 - 21.26 %
BMF 153.7 9.70 - 21.25 %
HEC 378 63.00 - 21.15 %
TCW 619.7 31.00 - 21.04 %
NAB 16082.2 15.20 - 21.02 %
M10 768.4 24.20 - 20.93 %
APL 22.9 19.10 - 20.89 %
BVB 6772.7 13.50 - 20.54 %
SGS 274 19.00 - 20.25 %
HOT 143.2 17.90 - 20.13 %
CAT 175.5 18.00 - 20.12 %
HDM 639.1 31.80 - 19.70 %
CMD 316.5 21.10 - 19.68 %
BRS 104.5 23.00 - 18.56 %
TUG 47 17.40 - 18.42 %
BSA 1504.1 22.50 - 18.42 %
BSR 5419.4 22.20 - 18.09 %
SCL 437.2 25.30 - 17.67 %
PVM 618.2 16.00 - 17.65 %
PND 40 6.00 - 17.65 %
CLX 1402.9 16.20 - 17.60 %
HTE 111 4.70 - 17.50 %
PSB 370 7.40 - 17.46 %
TID 5080 25.40 - 17.41 %
MQN 133.4 23.00 - 17.35 %
EPH 39 15.60 - 17.29 %
CNC 386.4 34.00 - 17.24 %
VEA 56075.4 42.20 - 17.22 %
PNP 341.3 21.20 - 17.13 %
LSG 927 10.30 - 17.05 %
GTS 307.8 10.80 - 16.93 %
DND 153.7 17.40 - 16.78 %
DFC 239.4 21.00 - 16.67 %
DCT 19.1 0.70 - 16.67 %
ACM 35.7 0.70 - 16.67 %
MPT 12 0.70 - 16.67 %
VLC 3888.6 18.30 - 16.56 %
HPW 1409.9 19.00 - 16.56 %
CCA 233.9 15.50 - 16.54 %
VNB 767.4 11.30 - 16.49 %
TBD 2592.4 79.80 - 15.82 %
THW 55 11.00 - 15.79 %
HPP 574.1 71.70 - 15.65 %
VMG 35.5 3.70 - 15.62 %
HEP 90 15.00 - 15.38 %
DTP 2272.1 140.00 - 15.14 %
SEA 3625 29.00 - 15.08 %
HPH 141.1 16.80 - 15.07 %
BTV 287.5 11.50 - 15.00 %
VIM 30 24.00 - 14.83 %
BAL 15.8 7.90 - 14.49 %
KCB 69.6 8.70 - 14.47 %
GHC 1444.2 30.30 - 14.34 %
KHW 686.4 24.00 - 14.29 %
VMK 65.3 16.80 - 14.29 %
VGG 1658.2 37.60 - 14.11 %
TV1 608.6 22.80 - 13.43 %
SID 1440 14.40 - 13.39 %
HU4 195 13.00 - 13.04 %
AMS 690 11.50 - 12.75 %
SSG 57 11.40 - 12.54 %
HPD 224.3 27.00 - 12.50 %
LO5 4.6 0.90 - 12.50 %
HNF 705 23.50 - 12.44 %
MKP 748.5 29.30 - 12.31 %
NTT 171.6 7.30 - 12.31 %
SPV 205.2 19.00 - 11.76 %
AGF 81.5 2.90 - 11.54 %
SGB 4065.6 13.20 - 11.45 %
BLI 708 11.80 - 11.32 %
MTV 102.1 18.90 - 11.18 %
PVR 53.1 1.00 - 11.11 %
VKC 20 1.00 - 11.11 %
LCS 7.6 1.00 - 11.11 %
QPH 531.5 28.60 - 10.85 %
CBS 167.8 31.70 - 10.84 %
HD8 87 8.70 - 10.61 %
NGC 4.8 2.10 - 10.53 %
DSP 1388.6 11.70 - 10.38 %
HDP 170.9 17.20 - 10.26 %
DWC 219.9 10.90 - 10.10 %
LQN 4.2 2.20 - 10.00 %
ND2 1759.8 35.20 - 10.00 %
DNL 120.7 28.00 - 9.80 %
VSE 60.8 6.80 - 9.68 %
UEM 34.1 14.00 - 9.65 %
ILA 85.2 4.60 - 9.52 %
PVX 920 2.30 - 9.52 %
VTR 418.5 24.20 - 9.50 %
CQT 260 10.40 - 9.47 %
PBC 917.7 8.10 - 9.46 %
XMP 279 18.60 - 9.41 %
VAV 1312 41.00 - 9.39 %
A32 238 35.00 - 9.38 %
SP2 373.4 18.00 - 9.09 %
DWS 342.1 13.20 - 9.09 %
CGV 34.2 3.60 - 9.09 %
VLF 14.4 1.20 - 9.09 %
MCG 138 2.40 - 9.09 %
SDP 13.3 1.20 - 9.09 %
QNS 17418.7 48.80 - 9.06 %
HAN 1579.7 11.20 - 8.74 %
VCP 2019.3 24.10 - 8.56 %
DIC 34.6 1.30 - 8.33 %
SKN 42 8.40 - 8.13 %
DMN 67.5 5.40 - 8.00 %
SBD 109.5 8.10 - 8.00 %
ABI 1961.8 27.10 - 7.97 %
LMI 53.4 9.70 - 7.78 %
BSQ 864 19.20 - 7.70 %
NTC 5040 210.00 - 7.69 %
SBH 7577.7 61.00 - 7.51 %
FT1 304.4 43.00 - 7.50 %
DP1 824.5 39.30 - 7.38 %
FOC 1366.9 74.00 - 7.23 %
NQN 762.5 15.00 - 7.14 %
PVL 150 3.00 - 7.14 %
NBE 61.5 12.30 - 7.13 %
DID 71.9 4.60 - 6.98 %
HAF 290 20.00 - 6.95 %
BWS 2853 31.70 - 6.79 %
EFI 18.5 1.70 - 6.25 %
PTT 141.8 8.60 - 6.17 %
KLB 4639.1 12.70 - 5.83 %
VFR 193.5 12.90 - 5.74 %
SBL 93.7 7.80 - 5.54 %
SKH 480.6 29.80 - 5.30 %
MDF 440.9 8.00 - 5.26 %
UDC 140 4.00 - 5.26 %
SSH 25725 68.60 - 4.89 %
PTV 88 4.40 - 4.76 %
SRB 19.6 2.30 - 4.55 %
TGP 56.2 4.80 - 4.35 %
MTP 89.5 12.00 - 4.35 %
DC1 18.9 7.30 - 4.29 %
DSC 4506.5 22.00 - 4.27 %
ILS 439.2 12.20 - 4.27 %
CAR 87.6 22.80 - 4.11 %
CKD 775 25.00 - 3.73 %
TEL 57.5 11.50 - 3.60 %
MPC 7078 17.70 - 3.51 %
IDP 15760.1 255.00 - 3.45 %
L45 14.9 3.10 - 3.33 %
DHB 2722 10.00 - 3.09 %
PXT 70 3.50 - 2.94 %
HND 7000 14.00 - 2.94 %
MH3 840 35.00 - 2.94 %
CHS 306.7 10.80 - 2.86 %
PJS 204.3 22.70 - 2.71 %
ITS 103.2 3.90 - 2.63 %
PEQ 201.1 40.50 - 2.53 %
VTD 99.6 8.30 - 2.47 %
MCM 4136 37.60 - 2.29 %
BTB 41.5 5.40 - 1.89 %
H11 5.7 5.40 - 1.89 %
RCC 529.1 16.50 - 1.85 %
HEJ 51 11.60 - 1.75 %
ACE 110.1 36.10 - 1.53 %
TDB 333.3 40.50 - 1.50 %
ICI 28 7.00 - 1.45 %
BLN 36.5 7.30 - 1.39 %
QTP 6750 15.00 - 1.35 %
MTG 94 9.00 - 1.35 %
BMN 22.5 8.20 - 1.23 %
UDJ 153.4 9.30 - 1.09 %
PRT 3300 11.00 - 0.92 %
SZE 378 12.60 - 0.80 %
PSL 153.6 13.00 - 0.78 %
PCN 51.8 13.20 - 0.76 %
XMC 521.3 7.30 - 0.68 %
SGI 1192.3 15.80 - 0.64 %
PAT 2252.5 90.10 - 0.47 %
ICC 108.7 28.60 - 0.35 %
TTD 1213.1 78.00 - 0.06 %
L12 30.8 4.40 - 0.00 %
PXM 9 0.60 - 0.00 %
HC1 56.8 7.10 - 0.00 %
ATB 8.3 0.60 - 0.00 %
CEG 38 10.00 - 0.00 %
HHN 2.4 1.70 - 0.00 %
FCS 235.6 8.00 - 0.00 %
TCI 1133.1 9.80 - 0.00 %
BQB 20.9 3.60 - 0.00 %
VST 201 3.00 - 0.00 %
PVE 50 2.00 - 0.00 %
PVA 10.9 0.50 - 0.00 %
BII 46.1 0.80 - 0.00 %
HSI 13 1.30 - 0.00 %
YBC 92 7.80 - 0.00 %
PXI 78 2.60 - 0.00 %
VNP 233.1 12.00 - 0.00 %
PXA 18 1.20 - 0.00 %
UPC 85 25.00 - 0.00 %
VPA 45.2 3.00 - 0.00 %
BCP 66 11.00 - 0.00 %
HKB 36.1 0.70 - 0.00 %
LM7 12.5 2.50 - 0.00 %
STT 15.2 1.90 - 0.00 %
LG9 28.1 5.60 - 0.00 %
DDN 125.9 8.20 - 0.00 %
HHG 66.3 1.90 - 0.00 %
ICN 856.8 42.00 - 0.00 %
DHD 698.7 25.00 - -0.40 %
VSN 1683 20.80 - -0.48 %
EIC 817.9 22.30 - -0.55 %
WSB 696 48.00 - -0.61 %
CQN 2086.4 27.80 - -0.71 %
TVA 68.7 11.20 - -0.88 %
VBB 5015.7 10.50 - -0.94 %
GVT 882 76.00 - -1.09 %
KGM 180.6 7.10 - -1.12 %
THP 190.2 8.80 - -1.12 %
VGV 1033.9 28.90 - -1.37 %
ACS 25.6 6.40 - -1.54 %
HDW 401.7 12.60 - -1.56 %
VCR 4956 23.60 - -1.67 %
VLB 1623.5 34.60 - -2.00 %
HUG 720 36.90 - -2.12 %
BT1 73.5 14.00 - -2.14 %
ODE 430 43.00 - -2.27 %
ABB 8383.8 8.10 - -2.41 %
RIC 112 3.90 - -2.50 %
VIN 479.4 18.80 - -2.59 %
CDP 199.1 10.90 - -2.68 %
VTA 28 3.50 - -2.78 %
MSR 14948.5 13.60 - -2.86 %
NAS 197.9 23.80 - -2.86 %
PTO 19.8 16.50 - -2.94 %
ABC 267.1 13.10 - -2.96 %
BIO 155.8 18.20 - -3.19 %
DTI 40.5 3.00 - -3.23 %
AVC 4202.9 56.00 - -3.28 %
HU6 42 5.60 - -3.45 %
BRR 2058.8 18.30 - -3.50 %
MML 9127 27.90 - -3.79 %
BMJ 1018.5 9.70 - -3.96 %
UDL 79.4 12.00 - -4.00 %
PRO 14.4 4.80 - -4.00 %
VGL 179 19.20 - -4.00 %
FRC 69 23.00 - -4.17 %
BVG 21.5 2.20 - -4.35 %
POV 106.2 8.50 - -4.49 %
VEC 363.5 8.30 - -4.60 %
KVC 99 2.00 - -4.76 %
PAS 109.4 3.90 - -4.88 %
BSG 672 11.20 - -5.08 %
SDD 28.8 1.80 - -5.26 %
SZG 1729.3 31.50 - -5.41 %
PWA 35 3.50 - -5.41 %
BDW 269.3 21.70 - -5.65 %
EIN 149.8 3.30 - -5.71 %
NDC 893.4 149.80 - -5.79 %
EPC 76 8.10 - -5.81 %
CAB 516.9 11.30 - -5.83 %
ABW 971 9.60 - -5.88 %
NDT 100.1 6.40 - -5.88 %
CC1 5019.1 14.00 - -6.04 %
VFC 2686 79.00 - -6.06 %
BBT 74.5 7.60 - -6.17 %
DCG 109.9 16.10 - -6.40 %
TOP 35.5 1.40 - -6.67 %
ILC 33.6 5.50 - -6.78 %
DVC 118.7 11.00 - -6.78 %
MGG 238.5 26.50 - -7.02 %
BIG 39.5 7.90 - -7.06 %
TLP 1537.9 6.50 - -7.14 %
SCJ 219.8 3.80 - -7.32 %
WTC 126 12.60 - -7.35 %
BVL 561.7 9.80 - -7.40 %
PFL 125 2.50 - -7.41 %
SVG 146.8 5.00 - -7.41 %
BMS 562.4 8.70 - -7.71 %
VET 443.2 27.70 - -7.76 %
HC3 552.3 26.70 - -7.93 %
AAS 1794 7.80 - -8.24 %
CNN 314.2 35.70 - -8.46 %
VNY 75.5 5.30 - -8.62 %
TSG 42.1 13.70 - -8.67 %
PDC 78 5.20 - -8.77 %
G36 736.6 7.10 - -8.97 %
VNZ 15804.8 550.00 - -9.09 %
JOS 15.3 1.00 - -9.09 %
TIN 708.5 10.30 - -9.45 %
VE9 23.8 1.90 - -9.52 %
SD7 29.7 2.80 - -9.68 %
HNM 404 9.10 - -9.90 %
BCR 2898 6.30 - -10.00 %
VXT 81.2 13.50 - -10.00 %
BOT 160 2.70 - -10.00 %
VC5 4.5 0.90 - -10.00 %
PGB 7098 16.90 - -10.11 %
VCX 116.7 4.40 - -10.20 %
HFB 95.6 10.50 - -10.26 %
UCT 32.1 6.00 - -10.45 %
BHP 54.2 5.90 - -10.84 %
VRG 738 28.50 - -10.89 %
VVS 348.5 17.00 - -10.99 %
VOC 2155.9 17.70 - -11.02 %
BSD 36.3 12.10 - -11.03 %
L44 3.2 0.80 - -11.11 %
PCF 14.4 4.80 - -11.11 %
SII 909.8 14.10 - -11.88 %
DCR 38.4 5.90 - -11.94 %
DLD 61.4 6.60 - -12.00 %
TL4 92.8 5.80 - -12.12 %
SB1 68.2 6.50 - -12.16 %
PLA 50 5.00 - -12.28 %
PCM 46 11.50 - -12.88 %
VQC 43.6 12.10 - -12.95 %
BTD 120.6 18.80 - -12.96 %
AFX 280 8.00 - -13.04 %
VSF 16950 33.90 - -13.08 %
NJC 59.8 19.00 - -13.64 %
HMS 349.4 32.00 - -13.98 %
PTP 70 10.30 - -14.17 %
PHS 1800.1 12.00 - -14.29 %
DBM 53.4 27.50 - -14.33 %
CSI 428.4 25.50 - -14.43 %
TW3 19.2 11.00 - -15.38 %
HSM 121 5.90 - -15.71 %
HD6 270.6 17.90 - -15.96 %
CFM 17.6 8.80 - -16.19 %
SKV 897 39.00 - -16.28 %
HTM 2222 10.10 - -16.53 %
C22 48.3 13.60 - -16.57 %
CLG 10.6 0.50 - -16.67 %
NHV 5.5 1.00 - -16.67 %
TDF 399 13.30 - -16.87 %
SBS 894.3 6.10 - -17.57 %
BHC 6.3 1.40 - -17.65 %
HU3 36 3.60 - -18.18 %
QNC 402 6.70 - -18.29 %
HFC 65.3 6.40 - -18.99 %
VSG 18.8 1.70 - -19.05 %
VHH 24.8 3.30 - -19.51 %
UPH 123.6 9.30 - -19.83 %
KSH 23 0.40 - -20.00 %
PPI 19.3 0.40 - -20.00 %
PVY 142.8 2.40 - -20.00 %
VUA 566.1 16.70 - -20.10 %
TAL 5494.5 18.50 - -20.26 %
C4G 3322.9 9.30 - -20.51 %
BTN 12.1 2.70 - -20.59 %
RCD 8 1.50 - -21.05 %
LTG 2045.1 20.30 - -21.92 %
DSG 138 4.60 - -22.03 %
AIC 1200 12.00 - -22.08 %
VW3 23.2 11.60 - -22.15 %
ATA 8.4 0.70 - -22.22 %
VHD 338.2 8.90 - -22.61 %
MVC 990 9.90 - -22.66 %
CMN 286.6 59.70 - -22.87 %
TIE 47.8 5.00 - -23.08 %
HNB 105.4 11.10 - -23.97 %
CFV 149.8 18.50 - -24.49 %
HJC 73.3 5.70 - -25.00 %
NHP 8.3 0.30 - -25.00 %
DPS 9.3 0.30 - -25.00 %
NXT 55.4 8.40 - -25.00 %
SCY 700.2 11.30 - -26.14 %
PVV 42 1.40 - -26.32 %
DFF 568 7.10 - -26.80 %
BDT 374.4 9.70 - -26.82 %
HGW 199 8.00 - -27.27 %
NCG 1209.8 10.10 - -27.34 %
HPM 33.1 8.70 - -27.50 %
HD2 181.9 20.30 - -27.50 %
IN4 46.1 38.40 - -27.82 %
PXS 186 3.10 - -27.91 %
CMT 128.8 16.10 - -28.44 %
MGR 90 4.50 - -28.57 %
G20 7.2 0.50 - -28.57 %
DAS 48.3 11.50 - -29.01 %
USC 53.9 9.80 - -29.50 %
SQC 1210 11.00 - -30.38 %
VHG 285 1.90 - -32.14 %
QNT 21.3 6.60 - -32.65 %
BHI 1250 12.50 - -35.90 %
SCC 7.8 1.60 - -36.00 %
XMD 22.8 5.70 - -37.36 %
PSG 17.5 0.50 - -37.50 %
XHC 424 20.10 - -38.53 %
STH 161.8 8.30 - -38.97 %
NEM 152.2 17.20 - -39.44 %
SEP 144.5 17.20 - -41.76 %
HSV 74 4.70 - -41.98 %
VNH 12 1.50 - -42.31 %
BBM 15.6 7.80 - -45.14 %
LCM 34.5 1.40 - -46.15 %
TLI 13.2 4.40 - -51.11 %
VTG 95.1 5.10 - -53.21 %
SHG 59.4 2.20 - -55.10 %
CEN 49.9 2.30 - -59.65 %
LMH 25.6 1.00 - -64.29 %
YTC 126 40.90 - -69.93 %
SJC 29.6 4.10 - -72.48 %
AAH 554.1 4.70 - -76.62 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.