MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 19:29
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 1 năm trước
(-)
LTC 35.3 7.70 - 450.00 %
CID 47.4 43.80 - 391.62 %
VSF 16950 33.90 - 329.11 %
VTK 648.4 69.10 - 282.03 %
TTG 36.6 18.30 - 215.52 %
VGI 252027.6 82.80 - 213.64 %
SRT 699.3 13.90 - 189.58 %
SAC 101.7 25.10 - 188.51 %
HRT 1064.8 13.30 - 182.98 %
APP 60.9 12.90 - 180.43 %
BCA 245.1 12.90 - 168.75 %
MCH 143135 196.50 - 168.14 %
VLG 139.3 9.80 - 164.86 %
TEL 57.5 11.50 - 161.36 %
PIV 60.6 3.50 - 150.00 %
TNS 110 5.50 - 150.00 %
NS2 1022.4 18.00 - 148.41 %
TTP 1350 90.00 - 145.53 %
E29 60.5 12.10 - 139.70 %
NAU 33.8 9.20 - 138.56 %
TV6 25.5 8.50 - 136.11 %
FOX 44670.6 90.70 - 134.87 %
VXB 129.2 31.90 - 132.85 %
MRF 288.8 42.50 - 129.29 %
UPC 85 25.00 - 125.21 %
TED 725 58.00 - 120.75 %
SHC 93.9 21.80 - 118.00 %
CDR 26.5 12.40 - 114.63 %
AGX 810 75.00 - 109.01 %
DVW 46.9 20.00 - 105.76 %
VTP 9560 78.50 - 95.34 %
MIC 102.6 18.50 - 94.74 %
CEG 38 10.00 - 92.31 %
TOS 1763.9 56.90 - 91.52 %
PCC 282.9 24.60 - 90.27 %
MVN 39739.5 33.10 - 89.14 %
SCL 437.2 25.30 - 87.16 %
VGR 3681.2 58.20 - 86.20 %
POS 888 22.20 - 84.74 %
DDV 2659.2 18.20 - 84.34 %
VFR 193.5 12.90 - 84.29 %
ICF 70.4 5.50 - 83.33 %
TTN 525.2 14.30 - 82.46 %
PAP 5060 25.30 - 80.71 %
TDS 169.9 13.90 - 79.84 %
TS3 30.4 7.90 - 79.55 %
AGP 937.3 40.50 - 78.60 %
ISG 51 5.80 - 75.76 %
LGM 109.5 14.80 - 72.09 %
DXL 63.7 16.10 - 71.69 %
SPB 337.8 25.40 - 71.62 %
VEF 35353.4 212.20 - 69.76 %
EMS 703.5 33.50 - 67.58 %
LAI 590 69.00 - 67.07 %
CNT 1068.4 26.70 - 66.88 %
TMW 86.7 18.60 - 65.14 %
QNT 21.3 6.60 - 65.00 %
MTG 94 9.00 - 64.02 %
KCB 69.6 8.70 - 64.00 %
DNT 324.5 43.50 - 61.79 %
HFX 17.5 13.80 - 60.47 %
ISH 1372.5 30.50 - 59.98 %
SBH 7577.7 61.00 - 59.78 %
STH 161.8 8.30 - 59.62 %
HU4 195 13.00 - 59.60 %
ALV 43 7.60 - 58.33 %
DHD 698.7 25.00 - 57.04 %
TV1 608.6 22.80 - 56.16 %
ANT 268.6 14.60 - 53.98 %
CST 1174 27.40 - 53.68 %
HPT 211.4 21.00 - 53.36 %
NCS 504.4 28.10 - 52.61 %
SSG 57 11.40 - 52.37 %
PSP 396 9.90 - 52.31 %
GSM 614.1 21.50 - 51.28 %
CCP 59.8 24.90 - 50.91 %
DTP 2272.1 140.00 - 50.67 %
SCY 700.2 11.30 - 50.17 %
LSG 927 10.30 - 49.28 %
FHS 414.4 32.50 - 49.27 %
NAB 16082.2 15.20 - 48.44 %
VGV 1033.9 28.90 - 48.43 %
HDM 639.1 31.80 - 48.41 %
GCF 613.6 20.00 - 48.15 %
C21 357.7 18.50 - 48.00 %
SNZ 14608.2 38.80 - 47.79 %
BHA 1419 21.50 - 47.72 %
SGP 5256 24.30 - 47.58 %
HVA 94.2 6.90 - 46.81 %
PCN 51.8 13.20 - 46.67 %
HWS 1471.7 16.80 - 45.23 %
NNT 495.4 52.20 - 44.50 %
NOS 26.1 1.30 - 44.44 %
DDM 31.8 2.60 - 44.44 %
BLT 202 50.50 - 44.29 %
M10 768.4 24.20 - 43.94 %
YTC 126 40.90 - 43.55 %
VAV 1312 41.00 - 43.03 %
SJM 37 7.40 - 42.31 %
MQN 133.4 23.00 - 42.30 %
HAV 13.5 4.10 - 41.38 %
CPI 138.7 3.80 - 40.74 %
SAS 4324.8 32.40 - 40.15 %
EPC 76 8.10 - 39.66 %
DRI 819.8 11.20 - 38.93 %
BSA 1504.1 22.50 - 38.57 %
HPD 224.3 27.00 - 38.46 %
MTL 39 6.50 - 38.30 %
HNI 601.6 25.30 - 38.13 %
VRG 738 28.50 - 37.20 %
CMF 2041.2 252.00 - 36.96 %
CBI 464.5 10.80 - 36.71 %
AVC 4202.9 56.00 - 36.35 %
DNW 4200 35.00 - 36.35 %
SDV 191.5 38.30 - 35.77 %
LPT 114 9.50 - 35.62 %
HPP 574.1 71.70 - 35.42 %
HAM 315.2 32.70 - 35.18 %
HAC 393.9 13.50 - 35.00 %
DNE 66.4 11.50 - 34.89 %
MGC 64.8 6.00 - 34.84 %
CMD 316.5 21.10 - 34.82 %
THW 55 11.00 - 34.62 %
BWS 2853 31.70 - 34.45 %
ACV 235134.7 108.00 - 33.66 %
LKW 91.2 36.50 - 33.24 %
LLM 1100.2 13.80 - 33.16 %
TCW 619.7 31.00 - 33.07 %
AG1 45.2 9.30 - 32.52 %
HEC 378 63.00 - 32.16 %
HEP 90 15.00 - 31.83 %
PXL 1133.3 13.70 - 31.73 %
IFS 2779.8 31.90 - 31.55 %
PDV 689.4 16.00 - 31.51 %
PPH 2270 30.40 - 31.43 %
CMT 128.8 16.10 - 30.89 %
TNB 227.5 15.70 - 30.83 %
TA6 54.3 18.10 - 30.22 %
EPH 39 15.60 - 30.21 %
SPV 205.2 19.00 - 30.14 %
TNP 184.6 26.00 - 30.00 %
PNP 341.3 21.20 - 29.76 %
BSH 435.6 24.20 - 29.71 %
ATG 53.3 3.50 - 29.63 %
NUE 63 10.50 - 29.63 %
SD3 112 7.00 - 29.63 %
ICI 28 7.00 - 29.63 %
NQN 762.5 15.00 - 29.31 %
OIL 2759.5 13.70 - 29.11 %
BDG 877.9 35.40 - 29.10 %
A32 238 35.00 - 28.85 %
MTP 89.5 12.00 - 28.63 %
TUG 47 17.40 - 28.57 %
DVN 6233.1 26.30 - 28.29 %
HPW 1409.9 19.00 - 28.26 %
PLA 50 5.00 - 28.21 %
MFS 243.7 34.50 - 27.96 %
CCM 322.4 52.00 - 27.90 %
BSR 5419.4 22.20 - 27.77 %
TVN 6305.4 9.30 - 27.20 %
SIV 124.1 41.20 - 27.16 %
VFC 2686 79.00 - 27.10 %
SJG 7462.3 16.60 - 26.99 %
LIC 2070 23.00 - 26.37 %
DAS 48.3 11.50 - 26.37 %
IST 443.1 36.90 - 26.12 %
KCE 16.5 11.00 - 26.08 %
SBM 1558.6 34.60 - 25.97 %
SEA 3625 29.00 - 25.54 %
VAB 5345.6 9.90 - 25.32 %
CMM 935.5 9.90 - 25.32 %
ND2 1759.8 35.20 - 25.27 %
PVM 618.2 16.00 - 25.19 %
DHB 2722 10.00 - 25.00 %
GHC 1444.2 30.30 - 24.88 %
HD8 87 8.70 - 24.84 %
SWC 2113.6 31.50 - 24.51 %
RTB 2216.2 25.20 - 24.18 %
GTD 129.3 13.90 - 24.11 %
DRG 1371 8.80 - 23.94 %
BVB 6772.7 13.50 - 23.85 %
DP1 824.5 39.30 - 23.76 %
CAR 87.6 22.80 - 23.71 %
BT1 73.5 14.00 - 23.58 %
GND 279 31.00 - 23.45 %
VWS 85 23.60 - 23.38 %
NTC 5040 210.00 - 23.21 %
TTD 1213.1 78.00 - 22.91 %
VEA 56075.4 42.20 - 22.61 %
SGS 274 19.00 - 22.58 %
NBT 499.8 17.00 - 22.46 %
SBR 757 9.30 - 22.25 %
SHG 59.4 2.20 - 22.22 %
SID 1440 14.40 - 22.03 %
APF 1623.9 60.00 - 21.49 %
SKV 897 39.00 - 21.16 %
BCP 66 11.00 - 20.88 %
PAT 2252.5 90.10 - 20.88 %
GTS 307.8 10.80 - 20.84 %
AGF 81.5 2.90 - 20.83 %
DWS 342.1 13.20 - 20.77 %
CAT 175.5 18.00 - 20.26 %
CGV 34.2 3.60 - 20.00 %
TST 23 4.80 - 20.00 %
CNC 386.4 34.00 - 19.95 %
HNF 705 23.50 - 19.89 %
MTV 102.1 18.90 - 19.62 %
HIG 227.8 10.10 - 18.82 %
XPH 90.8 7.00 - 18.64 %
SZE 378 12.60 - 18.25 %
PTE 42.5 3.40 - 17.24 %
VNA 340 17.00 - 17.03 %
PEG 1762.4 7.60 - 16.92 %
HDP 170.9 17.20 - 16.83 %
CQN 2086.4 27.80 - 16.74 %
PVO 65 7.30 - 15.80 %
HBD 38.2 19.00 - 15.79 %
VMG 35.5 3.70 - 15.62 %
TIS 1104 6.00 - 15.38 %
PWS 479.5 12.50 - 14.94 %
CC1 5019.1 14.00 - 14.88 %
SKH 480.6 29.80 - 14.62 %
ICC 108.7 28.60 - 14.42 %
TSG 42.1 13.70 - 14.42 %
CAD 7 0.80 - 14.29 %
AIC 1200 12.00 - 14.29 %
NJC 59.8 19.00 - 13.90 %
FIC 2235.2 17.60 - 13.88 %
FT1 304.4 43.00 - 13.74 %
MKP 748.5 29.30 - 13.22 %
VDN 76.1 24.20 - 13.13 %
CHS 306.7 10.80 - 13.09 %
YBC 92 7.80 - 13.04 %
SIG 88 8.80 - 12.82 %
QHW 272.8 34.10 - 12.76 %
E12 9.6 8.00 - 12.68 %
VGT 7650 15.30 - 12.37 %
ILA 85.2 4.60 - 12.20 %
TDB 333.3 40.50 - 11.91 %
VGG 1658.2 37.60 - 11.81 %
VLC 3888.6 18.30 - 11.69 %
DSP 1388.6 11.70 - 11.43 %
BAL 15.8 7.90 - 11.27 %
QPH 531.5 28.60 - 11.24 %
DC1 18.9 7.30 - 11.13 %
LMI 53.4 9.70 - 10.86 %
HPH 141.1 16.80 - 10.53 %
XDH 473 17.50 - 10.40 %
DFC 239.4 21.00 - 10.05 %
HDW 401.7 12.60 - 9.90 %
SP2 373.4 18.00 - 9.76 %
NDC 893.4 149.80 - 9.52 %
DSG 138 4.60 - 9.52 %
NED 283.5 7.00 - 9.37 %
HSV 74 4.70 - 9.30 %
PHP 8599 26.30 - 8.93 %
IDP 15760.1 255.00 - 8.73 %
TIE 47.8 5.00 - 8.70 %
DTE 253.6 5.00 - 8.70 %
VNB 767.4 11.30 - 8.65 %
CLX 1402.9 16.20 - 8.53 %
HTT 26 1.30 - 8.33 %
BIG 39.5 7.90 - 8.22 %
KIP 98 10.00 - 8.17 %
NBE 61.5 12.30 - 8.00 %
SSH 25725 68.60 - 7.69 %
AMS 690 11.50 - 7.48 %
ACE 110.1 36.10 - 7.26 %
PVL 150 3.00 - 7.14 %
DID 71.9 4.60 - 6.98 %
EIC 817.9 22.30 - 6.83 %
VCR 4956 23.60 - 6.79 %
CCA 233.9 15.50 - 6.49 %
PEQ 201.1 40.50 - 6.30 %
DVC 118.7 11.00 - 6.04 %
SGB 4065.6 13.20 - 6.00 %
PSB 370 7.40 - 5.71 %
VCP 2019.3 24.10 - 4.78 %
HOT 143.2 17.90 - 4.68 %
BTV 287.5 11.50 - 4.55 %
TIN 708.5 10.30 - 4.24 %
BHI 1250 12.50 - 4.17 %
HUG 720 36.90 - 4.08 %
VNY 75.5 5.30 - 3.92 %
POV 106.2 8.50 - 3.48 %
CDP 199.1 10.90 - 3.44 %
HMS 349.4 32.00 - 3.40 %
WSB 696 48.00 - 3.30 %
VSN 1683 20.80 - 3.26 %
RCC 529.1 16.50 - 3.12 %
PHS 1800.1 12.00 - 3.08 %
BMN 22.5 8.20 - 3.05 %
TCI 1133.1 9.80 - 2.94 %
CMN 286.6 59.70 - 2.79 %
BIO 155.8 18.20 - 2.17 %
MH3 840 35.00 - 2.16 %
C22 48.3 13.60 - 2.10 %
GVT 882 76.00 - 2.08 %
DCR 38.4 5.90 - 1.72 %
VIH 72.8 13.00 - 1.18 %
BTG 10.5 8.80 - 1.15 %
VW3 23.2 11.60 - 1.15 %
USC 53.9 9.80 - 1.11 %
QTP 6750 15.00 - 1.05 %
PCM 46 11.50 - 0.88 %
APL 22.9 19.10 - 0.62 %
XMP 279 18.60 - 0.54 %
HND 7000 14.00 - 0.44 %
PSL 153.6 13.00 - 0.27 %
BCR 2898 6.30 - 0.00 %
TNW 176 11.00 - 0.00 %
DCS 48.2 0.80 - 0.00 %
BQB 20.9 3.60 - 0.00 %
HSI 13 1.30 - 0.00 %
L44 3.2 0.80 - 0.00 %
VMK 65.3 16.80 - 0.00 %
PVE 50 2.00 - 0.00 %
TOP 35.5 1.40 - 0.00 %
NEM 152.2 17.20 - 0.00 %
AAH 554.1 4.70 - 0.00 %
STT 15.2 1.90 - 0.00 %
NCG 1209.8 10.10 - 0.00 %
VVS 348.5 17.00 - 0.00 %
TAL 5494.5 18.50 - 0.00 %
BRR 2058.8 18.30 - -0.47 %
SZG 1729.3 31.50 - -0.96 %
QNS 17418.7 48.80 - -1.18 %
KHW 686.4 24.00 - -1.30 %
DOC 97 9.70 - -1.33 %
THP 190.2 8.80 - -1.41 %
BDW 269.3 21.70 - -1.59 %
VTR 418.5 24.20 - -1.63 %
CKD 775 25.00 - -1.96 %
HTE 111 4.70 - -2.08 %
SGI 1192.3 15.80 - -2.18 %
VIM 30 24.00 - -2.30 %
UDL 79.4 12.00 - -2.52 %
MPC 7078 17.70 - -2.79 %
VBB 5015.7 10.50 - -2.85 %
CIP 15 3.30 - -2.94 %
L45 14.9 3.10 - -3.13 %
VHD 338.2 8.90 - -3.26 %
DND 153.7 17.40 - -3.33 %
FRC 69 23.00 - -3.36 %
MCM 4136 37.60 - -3.40 %
CPA 109 8.00 - -3.61 %
HNB 105.4 11.10 - -3.62 %
DGT 608.3 7.70 - -3.75 %
BRS 104.5 23.00 - -3.77 %
PVY 142.8 2.40 - -4.00 %
PTP 70 10.30 - -4.30 %
DCG 109.9 16.10 - -4.36 %
VIN 479.4 18.80 - -4.41 %
HFB 95.6 10.50 - -4.55 %
TID 5080 25.40 - -4.70 %
SB1 68.2 6.50 - -4.81 %
TL4 92.8 5.80 - -4.92 %
XMC 521.3 7.30 - -5.30 %
HAN 1579.7 11.20 - -5.34 %
VXT 81.2 13.50 - -5.41 %
PDC 78 5.20 - -5.45 %
ABI 1961.8 27.10 - -5.78 %
SBD 109.5 8.10 - -5.81 %
MDF 440.9 8.00 - -5.88 %
TGP 56.2 4.80 - -6.40 %
VQC 43.6 12.10 - -6.60 %
ODE 430 43.00 - -6.72 %
VNP 233.1 12.00 - -6.98 %
UPH 123.6 9.30 - -7.00 %
BLI 708 11.80 - -7.09 %
SBL 93.7 7.80 - -7.36 %
S12 12.5 2.50 - -7.41 %
SVG 146.8 5.00 - -7.41 %
LG9 28.1 5.60 - -7.48 %
MVC 990 9.90 - -7.58 %
PXA 18 1.20 - -7.69 %
BMS 562.4 8.70 - -7.80 %
PTO 19.8 16.50 - -7.90 %
GPC 241.2 5.80 - -7.94 %
SRB 19.6 2.30 - -8.00 %
MLS 55.2 13.80 - -8.00 %
DNL 120.7 28.00 - -8.16 %
HU6 42 5.60 - -8.20 %
CAB 516.9 11.30 - -8.41 %
S72 76.8 6.40 - -8.57 %
MGG 238.5 26.50 - -8.58 %
HGW 199 8.00 - -8.64 %
DBM 53.4 27.50 - -8.94 %
ABB 8383.8 8.10 - -8.99 %
MML 9127 27.90 - -9.07 %
VKC 20 1.00 - -9.09 %
JOS 15.3 1.00 - -9.09 %
DWC 219.9 10.90 - -9.17 %
KLB 4639.1 12.70 - -9.29 %
VSE 60.8 6.80 - -9.33 %
QNC 402 6.70 - -9.46 %
FOC 1366.9 74.00 - -9.61 %
TLP 1537.9 6.50 - -9.72 %
DMN 67.5 5.40 - -10.00 %
UDJ 153.4 9.30 - -10.03 %
HC3 552.3 26.70 - -10.21 %
CQT 260 10.40 - -10.32 %
VSG 18.8 1.70 - -10.53 %
EFI 18.5 1.70 - -10.53 %
LM7 12.5 2.50 - -10.71 %
MTA 484.5 4.40 - -10.78 %
BLN 36.5 7.30 - -10.93 %
BTD 120.6 18.80 - -11.36 %
VOC 2155.9 17.70 - -11.40 %
H11 5.7 5.40 - -11.48 %
CDO 47.3 1.50 - -11.76 %
DDN 125.9 8.20 - -11.83 %
LQN 4.2 2.20 - -12.00 %
SD2 72.1 5.00 - -12.28 %
MPT 12 0.70 - -12.50 %
DCT 19.1 0.70 - -12.50 %
ACM 35.7 0.70 - -12.50 %
VEC 363.5 8.30 - -12.63 %
DSC 4506.5 22.00 - -12.70 %
NTT 171.6 7.30 - -13.10 %
ITS 103.2 3.90 - -13.13 %
VHH 24.8 3.30 - -13.16 %
C92 20.7 3.90 - -13.33 %
HJC 73.3 5.70 - -13.64 %
HTM 2222 10.10 - -13.68 %
SDP 13.3 1.20 - -14.29 %
PXM 9 0.60 - -14.29 %
VLF 14.4 1.20 - -14.29 %
BSG 672 11.20 - -14.50 %
TW3 19.2 11.00 - -14.73 %
UDC 140 4.00 - -14.89 %
VGL 179 19.20 - -15.06 %
PJS 204.3 22.70 - -15.34 %
ABC 267.1 13.10 - -15.37 %
ACS 25.6 6.40 - -15.79 %
SSN 63.4 1.60 - -15.79 %
V11 4.2 0.50 - -16.67 %
UEM 34.1 14.00 - -16.70 %
VLB 1623.5 34.60 - -16.79 %
BTB 41.5 5.40 - -16.92 %
BSQ 864 19.20 - -17.07 %
SCJ 219.8 3.80 - -17.39 %
AAS 1794 7.80 - -17.40 %
DLD 61.4 6.60 - -17.50 %
ICN 856.8 42.00 - -17.59 %
ABW 971 9.60 - -17.95 %
BBM 15.6 7.80 - -18.06 %
FTM 45 0.90 - -18.18 %
HEJ 51 11.60 - -18.31 %
WTC 126 12.60 - -18.42 %
VTA 28 3.50 - -18.60 %
UCT 32.1 6.00 - -18.92 %
HSM 121 5.90 - -19.18 %
KTC 331.9 9.10 - -19.25 %
PGB 7098 16.90 - -19.51 %
XHC 424 20.10 - -19.60 %
NDT 100.1 6.40 - -20.00 %
PTV 88 4.40 - -20.00 %
PTT 141.8 8.60 - -20.05 %
HNM 404 9.10 - -20.18 %
CBS 167.8 31.70 - -20.44 %
PWA 35 3.50 - -20.45 %
NAS 197.9 23.80 - -20.67 %
TDF 399 13.30 - -20.73 %
VPA 45.2 3.00 - -21.05 %
VST 201 3.00 - -21.05 %
HC1 56.8 7.10 - -21.11 %
TBD 2592.4 79.80 - -21.22 %
MSR 14948.5 13.60 - -21.39 %
PRT 3300 11.00 - -21.43 %
GGG 138.1 4.70 - -21.67 %
BVN 62 12.40 - -22.01 %
MCG 138 2.40 - -22.58 %
ILS 439.2 12.20 - -22.78 %
BMF 153.7 9.70 - -23.04 %
LCS 7.6 1.00 - -23.08 %
EIN 149.8 3.30 - -23.26 %
BVL 561.7 9.80 - -23.45 %
DIC 34.6 1.30 - -23.53 %
KGM 180.6 7.10 - -23.79 %
PCF 14.4 4.80 - -23.81 %
BVG 21.5 2.20 - -24.14 %
NXT 55.4 8.40 - -24.32 %
VET 443.2 27.70 - -24.47 %
VTD 99.6 8.30 - -24.55 %
HD6 270.6 17.90 - -24.59 %
VNZ 15804.8 550.00 - -24.86 %
ATB 8.3 0.60 - -25.00 %
VC5 4.5 0.90 - -25.00 %
L12 30.8 4.40 - -25.42 %
SBS 894.3 6.10 - -25.61 %
PVV 42 1.40 - -26.32 %
HU3 36 3.60 - -26.53 %
SQC 1210 11.00 - -26.67 %
VE9 23.8 1.90 - -26.92 %
BTN 12.1 2.70 - -27.03 %
BHP 54.2 5.90 - -27.10 %
G36 736.6 7.10 - -27.20 %
FCS 235.6 8.00 - -27.27 %
BII 46.1 0.80 - -27.27 %
DFF 568 7.10 - -27.55 %
PAS 109.4 3.90 - -27.78 %
XMD 22.8 5.70 - -27.85 %
CFM 17.6 8.80 - -27.87 %
LTG 2045.1 20.30 - -27.99 %
PVX 920 2.30 - -28.13 %
HD2 181.9 20.30 - -28.94 %
BMJ 1018.5 9.70 - -29.20 %
ILC 33.6 5.50 - -29.49 %
HHG 66.3 1.90 - -29.63 %
HKB 36.1 0.70 - -30.00 %
CFV 149.8 18.50 - -31.23 %
CNN 314.2 35.70 - -31.26 %
PXI 78 2.60 - -31.58 %
SD7 29.7 2.80 - -31.71 %
MGR 90 4.50 - -31.82 %
C4G 3322.9 9.30 - -32.38 %
SKN 42 8.40 - -32.54 %
PVR 53.1 1.00 - -33.33 %
BHC 6.3 1.40 - -33.33 %
SII 909.8 14.10 - -33.80 %
VCX 116.7 4.40 - -35.29 %
KVC 99 2.00 - -35.48 %
LO5 4.6 0.90 - -35.71 %
AFX 280 8.00 - -36.00 %
TVA 68.7 11.20 - -36.36 %
RCD 8 1.50 - -37.50 %
CLG 10.6 0.50 - -37.50 %
PVA 10.9 0.50 - -37.50 %
SDD 28.8 1.80 - -37.93 %
SCC 7.8 1.60 - -38.46 %
PXT 70 3.50 - -38.60 %
RIC 112 3.90 - -39.06 %
DTI 40.5 3.00 - -40.00 %
PFL 125 2.50 - -40.48 %
SEP 144.5 17.20 - -40.60 %
PBC 917.7 8.10 - -41.30 %
ATA 8.4 0.70 - -41.67 %
PPI 19.3 0.40 - -42.86 %
BOT 160 2.70 - -43.75 %
HPM 33.1 8.70 - -43.87 %
G20 7.2 0.50 - -44.44 %
HAF 290 20.00 - -44.44 %
SDY 11.7 2.60 - -44.68 %
NGC 4.8 2.10 - -44.74 %
PRO 14.4 4.80 - -44.83 %
TLI 13.2 4.40 - -45.68 %
VHG 285 1.90 - -45.71 %
VNH 12 1.50 - -46.43 %
MIE 922.9 6.50 - -48.00 %
BDT 374.4 9.70 - -49.55 %
DPS 9.3 0.30 - -50.00 %
HFC 65.3 6.40 - -50.77 %
BBT 74.5 7.60 - -52.50 %
BSD 36.3 12.10 - -53.46 %
CSI 428.4 25.50 - -53.64 %
PXS 186 3.10 - -54.41 %
PSG 17.5 0.50 - -54.55 %
KSH 23 0.40 - -55.56 %
LCM 34.5 1.40 - -56.25 %
NHP 8.3 0.30 - -57.14 %
NHV 5.5 1.00 - -58.33 %
RBC 66.2 6.60 - -58.49 %
VTG 95.1 5.10 - -59.52 %
VUA 566.1 16.70 - -59.56 %
IN4 46.1 38.40 - -60.61 %
PND 40 6.00 - -61.54 %
SJC 29.6 4.10 - -65.83 %
CEN 49.9 2.30 - -66.67 %
LMH 25.6 1.00 - -76.74 %
HHN 2.4 1.70 - -79.76 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.