MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 19:28
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 3 tháng trước
(-)
CID 47.4 43.80 - 323.97 %
TA6 54.3 18.10 - 178.46 %
SDY 11.7 2.60 - 136.36 %
NS2 1022.4 18.00 - 126.68 %
APP 60.9 12.90 - 122.41 %
SRT 699.3 13.90 - 120.63 %
SAC 101.7 25.10 - 118.26 %
E29 60.5 12.10 - 116.07 %
CDR 26.5 12.40 - 110.17 %
LTC 35.3 7.70 - 108.11 %
MVN 39739.5 33.10 - 103.07 %
DDM 31.8 2.60 - 100.00 %
SHC 93.9 21.80 - 98.18 %
DXL 63.7 16.10 - 96.34 %
HRT 1064.8 13.30 - 92.75 %
S72 76.8 6.40 - 82.86 %
PIV 60.6 3.50 - 75.00 %
HFX 17.5 13.80 - 72.50 %
SQC 1210 11.00 - 69.23 %
VLG 139.3 9.80 - 68.97 %
EMS 703.5 33.50 - 67.50 %
TVN 6305.4 9.30 - 63.16 %
FOX 44670.6 90.70 - 62.54 %
TNS 110 5.50 - 61.76 %
VDN 76.1 24.20 - 61.33 %
AGX 810 75.00 - 61.12 %
C21 357.7 18.50 - 60.87 %
DCS 48.2 0.80 - 60.00 %
L44 3.2 0.80 - 60.00 %
VGI 252027.6 82.80 - 55.06 %
SIG 88 8.80 - 54.39 %
LPT 114 9.50 - 53.23 %
MRF 288.8 42.50 - 52.63 %
CBI 464.5 10.80 - 52.11 %
ALV 43 7.60 - 52.00 %
TS3 30.4 7.90 - 51.92 %
ANT 268.6 14.60 - 50.52 %
FTM 45 0.90 - 50.00 %
VNA 340 17.00 - 49.75 %
VTK 648.4 69.10 - 49.23 %
DNT 324.5 43.50 - 49.16 %
GPC 241.2 5.80 - 48.72 %
TTN 525.2 14.30 - 48.30 %
TED 725 58.00 - 48.07 %
OIL 2759.5 13.70 - 47.31 %
TIS 1104 6.00 - 46.34 %
DVN 6233.1 26.30 - 45.30 %
FIC 2235.2 17.60 - 45.06 %
POS 888 22.20 - 43.23 %
HPT 211.4 21.00 - 42.86 %
DTE 253.6 5.00 - 42.86 %
DGT 608.3 7.70 - 42.59 %
VXB 129.2 31.90 - 42.41 %
BSD 36.3 12.10 - 42.35 %
PTE 42.5 3.40 - 41.67 %
MCH 143135 196.50 - 41.56 %
MFS 243.7 34.50 - 41.39 %
MPT 12 0.70 - 40.00 %
LLM 1100.2 13.80 - 39.39 %
CNT 1068.4 26.70 - 39.06 %
MLS 55.2 13.80 - 38.00 %
CIP 15 3.30 - 37.50 %
BVG 21.5 2.20 - 37.50 %
CCM 322.4 52.00 - 36.84 %
PDV 689.4 16.00 - 36.75 %
ISH 1372.5 30.50 - 36.64 %
PVO 65 7.30 - 35.19 %
PSB 370 7.40 - 34.55 %
DNE 66.4 11.50 - 33.72 %
CAD 7 0.80 - 33.33 %
SGP 5256 24.30 - 32.79 %
SBR 757 9.30 - 32.44 %
VFC 2686 79.00 - 32.12 %
VGT 7650 15.30 - 31.78 %
VWS 85 23.60 - 31.61 %
NAU 33.8 9.20 - 31.43 %
DDV 2659.2 18.20 - 31.38 %
SAS 4324.8 32.40 - 30.58 %
NOS 26.1 1.30 - 30.00 %
MGC 64.8 6.00 - 29.59 %
HOT 143.2 17.90 - 28.78 %
HEP 90 15.00 - 28.69 %
LO5 4.6 0.90 - 28.57 %
CGV 34.2 3.60 - 28.57 %
ACV 235134.7 108.00 - 28.11 %
SJG 7462.3 16.60 - 27.69 %
UCT 32.1 6.00 - 27.66 %
VMG 35.5 3.70 - 27.59 %
SJM 37 7.40 - 27.59 %
LKW 91.2 36.50 - 27.53 %
VIH 72.8 13.00 - 27.45 %
SNZ 14608.2 38.80 - 27.21 %
VCP 2019.3 24.10 - 26.84 %
PEG 1762.4 7.60 - 26.67 %
NBT 499.8 17.00 - 26.46 %
TTG 36.6 18.30 - 26.21 %
BCR 2898 6.30 - 26.00 %
MIC 102.6 18.50 - 25.85 %
BHA 1419 21.50 - 25.73 %
RTB 2216.2 25.20 - 25.37 %
CLX 1402.9 16.20 - 25.29 %
PHP 8599 26.30 - 25.23 %
SIV 124.1 41.20 - 25.04 %
LCS 7.6 1.00 - 25.00 %
UDC 140 4.00 - 25.00 %
GCF 613.6 20.00 - 25.00 %
V11 4.2 0.50 - 25.00 %
E12 9.6 8.00 - 25.00 %
PVE 50 2.00 - 25.00 %
BVB 6772.7 13.50 - 25.00 %
PBC 917.7 8.10 - 24.62 %
BLT 202 50.50 - 24.38 %
CMM 935.5 9.90 - 23.75 %
GGG 138.1 4.70 - 23.68 %
AAH 554.1 4.70 - 23.68 %
CNC 386.4 34.00 - 23.64 %
M10 768.4 24.20 - 23.40 %
CPA 109 8.00 - 23.08 %
SSN 63.4 1.60 - 23.08 %
SPB 337.8 25.40 - 22.71 %
SWC 2113.6 31.50 - 22.57 %
NNT 495.4 52.20 - 22.51 %
BSR 5419.4 22.20 - 21.98 %
VFR 193.5 12.90 - 21.70 %
PPH 2270 30.40 - 21.62 %
LSG 927 10.30 - 21.18 %
MTV 102.1 18.90 - 21.15 %
NCS 504.4 28.10 - 21.12 %
PVX 920 2.30 - 21.05 %
TUG 47 17.40 - 20.80 %
FHS 414.4 32.50 - 20.44 %
HAN 1579.7 11.20 - 20.43 %
HEC 378 63.00 - 20.36 %
PRO 14.4 4.80 - 20.00 %
ATB 8.3 0.60 - 20.00 %
PXM 9 0.60 - 20.00 %
HNF 705 23.50 - 19.29 %
SBL 93.7 7.80 - 19.11 %
VNZ 15804.8 550.00 - 19.05 %
TOS 1763.9 56.90 - 18.96 %
HIG 227.8 10.10 - 18.82 %
DHD 698.7 25.00 - 18.73 %
IST 443.1 36.90 - 18.65 %
DNW 4200 35.00 - 18.64 %
DIC 34.6 1.30 - 18.18 %
MTL 39 6.50 - 18.18 %
HBD 38.2 19.00 - 18.01 %
SDV 191.5 38.30 - 17.85 %
GTD 129.3 13.90 - 17.80 %
VEA 56075.4 42.20 - 17.55 %
CMD 316.5 21.10 - 17.41 %
THP 190.2 8.80 - 17.33 %
TST 23 4.80 - 17.07 %
NAB 16082.2 15.20 - 16.92 %
PNP 341.3 21.20 - 16.80 %
APF 1623.9 60.00 - 16.69 %
ACM 35.7 0.70 - 16.67 %
TOP 35.5 1.40 - 16.67 %
HKB 36.1 0.70 - 16.67 %
PCC 282.9 24.60 - 16.59 %
MQN 133.4 23.00 - 16.45 %
DTP 2272.1 140.00 - 16.45 %
ABI 1961.8 27.10 - 16.31 %
TNB 227.5 15.70 - 16.30 %
BT1 73.5 14.00 - 16.21 %
BDG 877.9 35.40 - 16.07 %
GTS 307.8 10.80 - 15.84 %
VLC 3888.6 18.30 - 15.82 %
BIO 155.8 18.20 - 15.76 %
CDO 47.3 1.50 - 15.38 %
NUE 63 10.50 - 15.38 %
TCW 619.7 31.00 - 15.15 %
SBM 1558.6 34.60 - 15.14 %
AGP 937.3 40.50 - 15.06 %
BRS 104.5 23.00 - 15.00 %
DID 71.9 4.60 - 15.00 %
SRB 19.6 2.30 - 15.00 %
DHB 2722 10.00 - 14.94 %
VIM 30 24.00 - 14.94 %
BTB 41.5 5.40 - 14.89 %
THW 55 11.00 - 14.80 %
CST 1174 27.40 - 14.79 %
HPP 574.1 71.70 - 14.67 %
BLI 708 11.80 - 14.56 %
KLB 4639.1 12.70 - 14.41 %
SID 1440 14.40 - 14.29 %
PCF 14.4 4.80 - 14.29 %
BII 46.1 0.80 - 14.29 %
DBM 53.4 27.50 - 14.28 %
VNB 767.4 11.30 - 14.14 %
DOC 97 9.70 - 14.12 %
SBD 109.5 8.10 - 14.08 %
VET 443.2 27.70 - 13.99 %
BTV 287.5 11.50 - 13.86 %
RBC 66.2 6.60 - 13.79 %
ISG 51 5.80 - 13.73 %
LM7 12.5 2.50 - 13.64 %
SD2 72.1 5.00 - 13.64 %
BSH 435.6 24.20 - 13.54 %
HNI 601.6 25.30 - 13.41 %
TV6 25.5 8.50 - 13.33 %
YBC 92 7.80 - 13.04 %
CMF 2041.2 252.00 - 13.00 %
PCM 46 11.50 - 12.75 %
FCS 235.6 8.00 - 12.68 %
VAB 5345.6 9.90 - 12.50 %
TID 5080 25.40 - 12.39 %
DC1 18.9 7.30 - 12.31 %
GSM 614.1 21.50 - 12.19 %
MIE 922.9 6.50 - 12.07 %
ILS 439.2 12.20 - 11.93 %
PEQ 201.1 40.50 - 11.89 %
HD8 87 8.70 - 11.86 %
CPI 138.7 3.80 - 11.76 %
EIC 817.9 22.30 - 11.76 %
VEF 35353.4 212.20 - 11.74 %
HDM 639.1 31.80 - 11.61 %
SGS 274 19.00 - 11.11 %
PWS 479.5 12.50 - 11.11 %
DVW 46.9 20.00 - 11.11 %
LIC 2070 23.00 - 11.11 %
PVR 53.1 1.00 - 11.11 %
KCB 69.6 8.70 - 11.02 %
VTP 9560 78.50 - 10.72 %
L45 14.9 3.10 - 10.71 %
AMS 690 11.50 - 10.58 %
TTP 1350 90.00 - 10.43 %
HUG 720 36.90 - 10.13 %
CAT 175.5 18.00 - 10.12 %
DWC 219.9 10.90 - 10.10 %
BWS 2853 31.70 - 10.02 %
MTA 484.5 4.40 - 10.00 %
DVC 118.7 11.00 - 10.00 %
BCP 66 11.00 - 10.00 %
PTV 88 4.40 - 10.00 %
KCE 16.5 11.00 - 10.00 %
MPC 7078 17.70 - 9.94 %
KHW 686.4 24.00 - 9.85 %
BSQ 864 19.20 - 9.73 %
TSG 42.1 13.70 - 9.51 %
PWA 35 3.50 - 9.37 %
XPH 90.8 7.00 - 9.37 %
SP2 373.4 18.00 - 9.09 %
SDP 13.3 1.20 - 9.09 %
CHS 306.7 10.80 - 9.09 %
HAM 315.2 32.70 - 9.00 %
TDB 333.3 40.50 - 8.90 %
DND 153.7 17.40 - 8.75 %
BSG 672 11.20 - 8.74 %
VGG 1658.2 37.60 - 8.68 %
SEA 3625 29.00 - 8.61 %
TV1 608.6 22.80 - 8.57 %
HU4 195 13.00 - 8.33 %
DSP 1388.6 11.70 - 8.33 %
C92 20.7 3.90 - 8.33 %
VBB 5015.7 10.50 - 8.25 %
PVM 618.2 16.00 - 8.11 %
VSE 60.8 6.80 - 7.94 %
NBE 61.5 12.30 - 7.89 %
DDN 125.9 8.20 - 7.89 %
CBS 167.8 31.70 - 7.82 %
DFC 239.4 21.00 - 7.69 %
DP1 824.5 39.30 - 7.67 %
AGF 81.5 2.90 - 7.41 %
POV 106.2 8.50 - 7.36 %
VCX 116.7 4.40 - 7.32 %
SSG 57 11.40 - 7.32 %
LGM 109.5 14.80 - 7.25 %
VLB 1623.5 34.60 - 7.19 %
VST 201 3.00 - 7.14 %
HC3 552.3 26.70 - 6.80 %
ABB 8383.8 8.10 - 6.58 %
ABC 267.1 13.10 - 6.50 %
RCC 529.1 16.50 - 6.45 %
CKD 775 25.00 - 6.38 %
GND 279 31.00 - 6.37 %
HWS 1471.7 16.80 - 6.33 %
QNS 17418.7 48.80 - 6.32 %
PXL 1133.3 13.70 - 6.20 %
ACE 110.1 36.10 - 6.18 %
CC1 5019.1 14.00 - 6.06 %
ICC 108.7 28.60 - 5.93 %
HPD 224.3 27.00 - 5.88 %
BQB 20.9 3.60 - 5.88 %
HU6 42 5.60 - 5.66 %
BRR 2058.8 18.30 - 5.62 %
DWS 342.1 13.20 - 5.60 %
VE9 23.8 1.90 - 5.56 %
STT 15.2 1.90 - 5.56 %
CCP 59.8 24.90 - 5.51 %
BMN 22.5 8.20 - 5.48 %
ITS 103.2 3.90 - 5.41 %
DCR 38.4 5.90 - 5.36 %
KGM 180.6 7.10 - 5.30 %
QPH 531.5 28.60 - 5.15 %
NGC 4.8 2.10 - 5.00 %
NTC 5040 210.00 - 5.00 %
FT1 304.4 43.00 - 4.88 %
GHC 1444.2 30.30 - 4.84 %
SKV 897 39.00 - 4.71 %
HPW 1409.9 19.00 - 4.67 %
AG1 45.2 9.30 - 4.49 %
ICN 856.8 42.00 - 4.48 %
SD3 112 7.00 - 4.48 %
HSV 74 4.70 - 4.44 %
SSH 25725 68.60 - 4.41 %
VGL 179 19.20 - 4.25 %
PSP 396 9.90 - 4.21 %
DNL 120.7 28.00 - 3.94 %
HD6 270.6 17.90 - 3.47 %
SKH 480.6 29.80 - 3.47 %
CDP 199.1 10.90 - 3.40 %
QHW 272.8 34.10 - 3.33 %
TMW 86.7 18.60 - 3.33 %
TLP 1537.9 6.50 - 3.17 %
MKP 748.5 29.30 - 3.14 %
HNB 105.4 11.10 - 3.14 %
DLD 61.4 6.60 - 3.12 %
HVA 94.2 6.90 - 2.99 %
VSN 1683 20.80 - 2.97 %
MML 9127 27.90 - 2.95 %
CQN 2086.4 27.80 - 2.94 %
MH3 840 35.00 - 2.94 %
G36 736.6 7.10 - 2.90 %
HU3 36 3.60 - 2.86 %
BDW 269.3 21.70 - 2.84 %
APL 22.9 19.10 - 2.69 %
PAS 109.4 3.90 - 2.63 %
HDP 170.9 17.20 - 2.55 %
SBH 7577.7 61.00 - 2.52 %
IDP 15760.1 255.00 - 2.41 %
TTD 1213.1 78.00 - 2.39 %
PSL 153.6 13.00 - 2.36 %
WSB 696 48.00 - 2.13 %
SVG 146.8 5.00 - 2.04 %
ND2 1759.8 35.20 - 2.03 %
VMK 65.3 16.80 - 1.82 %
VGV 1033.9 28.90 - 1.76 %
VAV 1312 41.00 - 1.73 %
CFV 149.8 18.50 - 1.65 %
BVN 62 12.40 - 1.64 %
HFC 65.3 6.40 - 1.59 %
SB1 68.2 6.50 - 1.56 %
PCN 51.8 13.20 - 1.54 %
QNT 21.3 6.60 - 1.54 %
ICI 28 7.00 - 1.45 %
EPH 39 15.60 - 1.43 %
XMC 521.3 7.30 - 1.39 %
BLN 36.5 7.30 - 1.39 %
VEC 363.5 8.30 - 1.22 %
STH 161.8 8.30 - 1.22 %
VTD 99.6 8.30 - 1.22 %
HNM 404 9.10 - 1.11 %
PRT 3300 11.00 - 0.92 %
HEJ 51 11.60 - 0.87 %
HDW 401.7 12.60 - 0.80 %
SGI 1192.3 15.80 - 0.64 %
TCI 1133.1 9.80 - 0.63 %
MCM 4136 37.60 - 0.43 %
PAP 5060 25.30 - 0.40 %
NJC 59.8 19.00 - 0.13 %
TVA 68.7 11.20 - 0.00 %
PXA 18 1.20 - 0.00 %
UPC 85 25.00 - 0.00 %
HSI 13 1.30 - 0.00 %
SCJ 219.8 3.80 - 0.00 %
CEG 38 10.00 - 0.00 %
BTN 12.1 2.70 - 0.00 %
PVY 142.8 2.40 - 0.00 %
S12 12.5 2.50 - 0.00 %
ABW 971 9.60 - 0.00 %
CAR 87.6 22.80 - 0.00 %
BSA 1504.1 22.50 - 0.00 %
HHN 2.4 1.70 - 0.00 %
VKC 20 1.00 - 0.00 %
HC1 56.8 7.10 - 0.00 %
WTC 126 12.60 - 0.00 %
DRG 1371 8.80 - 0.00 %
NHV 5.5 1.00 - 0.00 %
VLF 14.4 1.20 - 0.00 %
NDT 100.1 6.40 - 0.00 %
PFL 125 2.50 - 0.00 %
DCT 19.1 0.70 - 0.00 %
EFI 18.5 1.70 - 0.00 %
AIC 1200 12.00 - 0.00 %
PLA 50 5.00 - 0.00 %
PJS 204.3 22.70 - 0.00 %
TGP 56.2 4.80 - 0.00 %
PVA 10.9 0.50 - 0.00 %
MDF 440.9 8.00 - 0.00 %
VSG 18.8 1.70 - 0.00 %
G20 7.2 0.50 - 0.00 %
BMS 562.4 8.70 - -0.11 %
UEM 34.1 14.00 - -0.16 %
VGR 3681.2 58.20 - -0.17 %
FOC 1366.9 74.00 - -0.18 %
VW3 23.2 11.60 - -0.27 %
VOC 2155.9 17.70 - -0.37 %
TNP 184.6 26.00 - -0.38 %
NAS 197.9 23.80 - -0.83 %
UDJ 153.4 9.30 - -1.06 %
BAL 15.8 7.90 - -1.25 %
VCR 4956 23.60 - -1.26 %
MSR 14948.5 13.60 - -1.45 %
SPV 205.2 19.00 - -1.55 %
SZG 1729.3 31.50 - -1.56 %
FRC 69 23.00 - -1.71 %
ILC 33.6 5.50 - -1.79 %
TIN 708.5 10.30 - -1.92 %
QTP 6750 15.00 - -1.96 %
CAB 516.9 11.30 - -2.07 %
PAT 2252.5 90.10 - -2.07 %
IFS 2779.8 31.90 - -2.15 %
HAC 393.9 13.50 - -2.17 %
MGG 238.5 26.50 - -2.21 %
L12 30.8 4.40 - -2.22 %
HPH 141.1 16.80 - -2.33 %
SGB 4065.6 13.20 - -2.37 %
AFX 280 8.00 - -2.44 %
RIC 112 3.90 - -2.50 %
GVT 882 76.00 - -2.65 %
SCY 700.2 11.30 - -2.75 %
HND 7000 14.00 - -2.78 %
LAI 590 69.00 - -2.82 %
EIN 149.8 3.30 - -2.94 %
USC 53.9 9.80 - -2.97 %
MTP 89.5 12.00 - -3.05 %
VSF 16950 33.90 - -3.14 %
ODE 430 43.00 - -3.37 %
AVC 4202.9 56.00 - -3.45 %
BOT 160 2.70 - -3.57 %
PXI 78 2.60 - -3.70 %
BBT 74.5 7.60 - -3.80 %
BHP 54.2 5.90 - -3.87 %
MCG 138 2.40 - -4.00 %
UDL 79.4 12.00 - -4.00 %
VNP 233.1 12.00 - -4.00 %
VRG 738 28.50 - -4.04 %
NED 283.5 7.00 - -4.11 %
XMP 279 18.60 - -4.12 %
C4G 3322.9 9.30 - -4.12 %
DRI 819.8 11.20 - -4.27 %
SHG 59.4 2.20 - -4.35 %
TNW 176 11.00 - -4.35 %
BTD 120.6 18.80 - -4.47 %
EPC 76 8.10 - -4.71 %
NCG 1209.8 10.10 - -4.72 %
KVC 99 2.00 - -4.76 %
CCA 233.9 15.50 - -4.91 %
HHG 66.3 1.90 - -5.00 %
SDD 28.8 1.80 - -5.26 %
PXT 70 3.50 - -5.41 %
PTT 141.8 8.60 - -5.49 %
DSC 4506.5 22.00 - -5.58 %
QNC 402 6.70 - -5.63 %
PTO 19.8 16.50 - -5.71 %
HTE 111 4.70 - -6.00 %
AAS 1794 7.80 - -6.02 %
PGB 7098 16.90 - -6.11 %
NDC 893.4 149.80 - -6.36 %
TLI 13.2 4.40 - -6.38 %
XHC 424 20.10 - -6.94 %
UPH 123.6 9.30 - -7.00 %
XDH 473 17.50 - -7.41 %
TIE 47.8 5.00 - -7.41 %
TL4 92.8 5.80 - -7.94 %
CEN 49.9 2.30 - -8.00 %
HJC 73.3 5.70 - -8.06 %
MVC 990 9.90 - -8.33 %
DMN 67.5 5.40 - -8.47 %
VQC 43.6 12.10 - -8.56 %
PXS 186 3.10 - -8.82 %
BVL 561.7 9.80 - -8.82 %
KTC 331.9 9.10 - -9.00 %
VTR 418.5 24.20 - -9.02 %
JOS 15.3 1.00 - -9.09 %
BIG 39.5 7.90 - -9.20 %
PTP 70 10.30 - -9.25 %
SZE 378 12.60 - -9.35 %
TDS 169.9 13.90 - -9.46 %
VHG 285 1.90 - -9.52 %
VIN 479.4 18.80 - -9.76 %
ICF 70.4 5.50 - -9.84 %
VC5 4.5 0.90 - -10.00 %
BHI 1250 12.50 - -10.07 %
SBS 894.3 6.10 - -10.29 %
PDC 78 5.20 - -10.34 %
SKN 42 8.40 - -10.51 %
HSM 121 5.90 - -10.61 %
CNN 314.2 35.70 - -10.75 %
LTG 2045.1 20.30 - -10.96 %
TEL 57.5 11.50 - -11.54 %
VUA 566.1 16.70 - -11.64 %
HFB 95.6 10.50 - -11.76 %
VNH 12 1.50 - -11.76 %
BMF 153.7 9.70 - -11.82 %
BMJ 1018.5 9.70 - -11.82 %
CQT 260 10.40 - -11.86 %
LQN 4.2 2.20 - -12.00 %
PVV 42 1.40 - -12.50 %
ATA 8.4 0.70 - -12.50 %
TW3 19.2 11.00 - -12.70 %
VVS 348.5 17.00 - -12.82 %
PND 40 6.00 - -13.04 %
HAF 290 20.00 - -13.04 %
TDF 399 13.30 - -13.07 %
LMI 53.4 9.70 - -13.39 %
KIP 98 10.00 - -13.79 %
LG9 28.1 5.60 - -13.85 %
DCG 109.9 16.10 - -13.90 %
C22 48.3 13.60 - -14.12 %
SJC 29.6 4.10 - -14.58 %
A32 238 35.00 - -14.63 %
HPM 33.1 8.70 - -14.71 %
SII 909.8 14.10 - -15.06 %
VHH 24.8 3.30 - -15.38 %
TBD 2592.4 79.80 - -15.73 %
TAL 5494.5 18.50 - -15.91 %
BTG 10.5 8.80 - -16.19 %
DSG 138 4.60 - -16.36 %
DTI 40.5 3.00 - -16.67 %
CLG 10.6 0.50 - -16.67 %
NQN 762.5 15.00 - -16.67 %
HTM 2222 10.10 - -17.21 %
XMD 22.8 5.70 - -17.39 %
SD7 29.7 2.80 - -17.65 %
NEM 152.2 17.20 - -17.70 %
CFM 17.6 8.80 - -17.76 %
ILA 85.2 4.60 - -17.86 %
MGR 90 4.50 - -18.18 %
H11 5.7 5.40 - -18.18 %
HTT 26 1.30 - -18.75 %
PVL 150 3.00 - -18.92 %
ACS 25.6 6.40 - -18.99 %
NTT 171.6 7.30 - -19.78 %
PPI 19.3 0.40 - -20.00 %
KSH 23 0.40 - -20.00 %
CMN 286.6 59.70 - -20.19 %
BBM 15.6 7.80 - -20.51 %
VHD 338.2 8.90 - -20.54 %
DAS 48.3 11.50 - -20.69 %
HGW 199 8.00 - -21.69 %
PHS 1800.1 12.00 - -21.87 %
HD2 181.9 20.30 - -21.92 %
VTA 28 3.50 - -22.22 %
VPA 45.2 3.00 - -23.08 %
LMH 25.6 1.00 - -23.08 %
VNY 75.5 5.30 - -23.19 %
IN4 46.1 38.40 - -23.20 %
BDT 374.4 9.70 - -24.22 %
DPS 9.3 0.30 - -25.00 %
HAV 13.5 4.10 - -25.45 %
CMT 128.8 16.10 - -26.15 %
BHC 6.3 1.40 - -26.32 %
HMS 349.4 32.00 - -26.44 %
PSG 17.5 0.50 - -28.57 %
CSI 428.4 25.50 - -28.77 %
MTG 94 9.00 - -29.69 %
NXT 55.4 8.40 - -30.00 %
SCL 437.2 25.30 - -30.30 %
DFF 568 7.10 - -30.39 %
SCC 7.8 1.60 - -30.43 %
YTC 126 40.90 - -31.61 %
VXT 81.2 13.50 - -31.79 %
RCD 8 1.50 - -31.82 %
BCA 245.1 12.90 - -33.16 %
NHP 8.3 0.30 - -40.00 %
ATG 53.3 3.50 - -40.68 %
VTG 95.1 5.10 - -40.70 %
LCM 34.5 1.40 - -44.00 %
SEP 144.5 17.20 - -44.80 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.