MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 22:17
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 2 tuần trước
(-)
DXL 63.7 16.10 - 151.56 %
DNE 66.4 11.50 - 27.78 %
DHT 5846.3 71.00 - 24.13 %
DLD 61.4 6.60 - 20.00 %
DVC 118.7 11.00 - 18.28 %
DDM 31.8 2.60 - 18.18 %
DNL 120.7 28.00 - 16.67 %
DHD 698.7 25.00 - 13.64 %
DGT 608.3 7.70 - 13.24 %
DOC 97 9.70 - 12.79 %
DVN 6233.1 26.30 - 10.04 %
DIC 34.6 1.30 - 8.33 %
DTP 2272.1 140.00 - 7.69 %
DC1 18.9 7.30 - 5.80 %
DST 126 3.90 - 5.41 %
DWC 219.9 10.90 - 4.81 %
DMC 2285.1 65.80 - 4.78 %
DWS 342.1 13.20 - 4.76 %
DMN 67.5 5.40 - 3.85 %
DTK 9558.7 14.00 - 3.70 %
DBD 3148.9 42.05 - 3.44 %
DGW 11137.1 66.60 - 3.26 %
DSG 138 4.60 - 2.22 %
DTA 76.2 4.22 - 1.44 %
DIH 106.4 17.80 - 0.83 %
DP1 824.5 39.30 - 0.77 %
DTD 1465.5 29.70 - 0.68 %
DVM 367.2 10.30 - 0.49 %
DSN 688.7 57.00 - 0.18 %
DVP 3016 75.40 - 0.13 %
DCG 109.9 16.10 - 0.00 %
DCS 48.2 0.80 - 0.00 %
DNC 264.6 41.20 - 0.00 %
DHP 101.6 10.70 - 0.00 %
DDN 125.9 8.20 - 0.00 %
DAS 48.3 11.50 - 0.00 %
DCT 19.1 0.70 - 0.00 %
DAD 92.5 18.50 - 0.00 %
DTE 253.6 5.00 - 0.00 %
DNT 324.5 43.50 - 0.00 %
DRL 614.6 64.70 - 0.00 %
DPS 9.3 0.30 - 0.00 %
DTT 159.4 19.55 - 0.00 %
DTL 847.8 13.80 - 0.00 %
DSP 1388.6 11.70 - -0.85 %
DAT 541.2 8.60 - -1.15 %
DBT 197.5 12.10 - -1.22 %
DQC 505.1 14.70 - -1.34 %
DC4 548.6 10.45 - -1.42 %
DS3 71.5 6.70 - -1.47 %
DTG 215.7 29.70 - -1.66 %
DHG 14539 111.20 - -1.68 %
D11 74 11.30 - -1.74 %
DP3 1326.5 61.70 - -1.75 %
DHB 2722 10.00 - -1.96 %
DHA 644.1 42.60 - -2.07 %
DID 71.9 4.60 - -2.13 %
DPR 3666.6 42.20 - -2.20 %
DCL 2063.4 28.25 - -2.42 %
DXV 50.5 5.10 - -2.67 %
DTI 40.5 3.00 - -3.23 %
DND 153.7 17.40 - -3.33 %
D2D 1412.2 46.60 - -3.72 %
DCM 19058.4 36.00 - -4.00 %
DL1 509.9 4.80 - -4.00 %
DNP 2378.2 20.00 - -4.31 %
DRG 1371 8.80 - -4.35 %
DFC 239.4 21.00 - -4.55 %
DRC 4080.5 34.35 - -4.58 %
DHC 3099 38.50 - -5.06 %
DTC 54 5.40 - -5.26 %
DNW 4200 35.00 - -5.41 %
DHM 278.5 8.87 - -6.14 %
DAH 304.8 3.62 - -6.94 %
DC2 60.5 8.00 - -6.98 %
DPM 13620.7 34.80 - -7.08 %
DXG 10130.6 13.85 - -7.67 %
DDG 215.4 3.60 - -7.69 %
DAG 123.6 2.05 - -8.07 %
DBM 53.4 27.50 - -8.33 %
DXP 724.9 12.10 - -8.33 %
DLG 541.8 1.81 - -8.59 %
DPG 3320.1 52.70 - -8.67 %
DGC 43294.8 114.00 - -8.80 %
DDV 2659.2 18.20 - -9.90 %
DVG 50.4 1.80 - -10.00 %
DIG 14636.4 24.00 - -10.61 %
DBC 6485.6 26.80 - -11.63 %
DSC 4506.5 22.00 - -13.04 %
DAE 25.6 13.30 - -13.64 %
DCR 38.4 5.90 - -14.49 %
DRI 819.8 11.20 - -14.50 %
DRH 353.2 2.84 - -16.72 %
DFF 568 7.10 - -18.39 %
DVW 46.9 20.00 - -20.63 %
DXS 3243 5.60 - -20.90 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.