MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 23/07/2024, 00:05
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 3 tháng trước
(-)
CID 47.4 43.80 - 323.97 %
CDR 26.5 12.40 - 110.17 %
CTP 96.8 8.00 - 81.82 %
CSV 1611.1 36.45 - 69.15 %
C21 357.7 18.50 - 60.87 %
CBI 464.5 10.80 - 52.11 %
CNT 1068.4 26.70 - 39.06 %
CIP 15 3.30 - 37.50 %
CCM 322.4 52.00 - 36.84 %
CMS 442.9 17.40 - 35.94 %
CAD 7 0.80 - 33.33 %
CCL 592.8 9.95 - 31.79 %
CMX 1044.5 10.25 - 29.09 %
CGV 34.2 3.60 - 28.57 %
CSC 925.9 29.70 - 28.21 %
CMG 10280.5 54.10 - 27.74 %
CKG 2286.2 24.00 - 25.65 %
CLX 1402.9 16.20 - 25.29 %
CMM 935.5 9.90 - 23.75 %
CNC 386.4 34.00 - 23.64 %
CLC 1258 48.00 - 23.23 %
CPA 109 8.00 - 23.08 %
CMC 34.2 7.50 - 22.95 %
CDN 3069 31.00 - 22.65 %
CTI 1052.1 16.70 - 19.29 %
CNG 1267.1 36.10 - 18.36 %
CHP 5149.3 35.05 - 18.01 %
CMD 316.5 21.10 - 17.41 %
CDO 47.3 1.50 - 15.38 %
CST 1174 27.40 - 14.79 %
CMF 2041.2 252.00 - 13.00 %
CIG 163.1 5.17 - 12.39 %
CLW 598 46.00 - 12.18 %
CPI 138.7 3.80 - 11.76 %
CPC 77 17.90 - 10.71 %
CAT 175.5 18.00 - 10.12 %
CRC 384 6.40 - 9.78 %
CHS 306.7 10.80 - 9.09 %
C92 20.7 3.90 - 8.33 %
CIA 216.8 11.00 - 7.84 %
CBS 167.8 31.70 - 7.82 %
C47 221 6.08 - 7.04 %
CTR 14652.8 128.10 - 6.75 %
CLM 880 80.00 - 6.74 %
CCR 323.4 13.20 - 6.45 %
CKD 775 25.00 - 6.38 %
CTD 6922.7 66.80 - 6.20 %
CTF 2838.3 31.75 - 6.19 %
CLL 1407.6 41.40 - 6.15 %
CC1 5019.1 14.00 - 6.06 %
CCP 59.8 24.90 - 5.51 %
C69 407.9 6.60 - 4.76 %
CTG 180700.2 33.65 - 4.18 %
CDP 199.1 10.90 - 3.40 %
CLH 277.2 23.10 - 3.26 %
CQN 2086.4 27.80 - 2.94 %
CMV 172.7 9.51 - 2.81 %
CTS 5525.6 37.15 - 2.62 %
CFV 149.8 18.50 - 1.65 %
CX8 19.2 7.50 - 1.35 %
C32 261.5 17.40 - 0.29 %
CAR 87.6 22.80 - 0.00 %
CEG 38 10.00 - 0.00 %
CII 4972.9 15.60 - -0.17 %
CDC 422.2 19.20 - -2.04 %
CAB 516.9 11.30 - -2.07 %
C4G 3322.9 9.30 - -4.12 %
CSM 1487 14.35 - -4.33 %
CCA 233.9 15.50 - -4.91 %
CTB 310.5 22.70 - -5.42 %
CVT 1027.3 28.00 - -5.72 %
COM 415.9 29.45 - -6.80 %
CCI 361.1 20.35 - -7.92 %
CEN 49.9 2.30 - -8.00 %
CAG 114.5 8.30 - -10.05 %
CNN 314.2 35.70 - -10.75 %
CQT 260 10.40 - -11.86 %
CRE 3227.2 6.96 - -11.90 %
CEO 8286.3 16.10 - -12.02 %
CET 37.5 6.20 - -13.89 %
C22 48.3 13.60 - -14.12 %
CLG 10.6 0.50 - -16.67 %
CFM 17.6 8.80 - -17.76 %
CAN 200 40.00 - -18.10 %
CAP 770.6 51.10 - -19.40 %
CMN 286.6 59.70 - -20.19 %
CMT 128.8 16.10 - -26.15 %
CVN 65.3 2.20 - -26.67 %
CSI 428.4 25.50 - -28.77 %
CVP 0.2 0.01 - -94.44 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.