MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 19/04/2024, 19:30
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 19/04 So với 3 tháng trước
(-)
KSQ 77.9 2.60 - 29.81 %
KHS 138.6 11.47 - 27.41 %
KCB 64.4 8.05 - 5.98 %
KDH 26377.3 33.00 - 5.10 %
KSH 28.8 0.50 - 0.26 %
KHP 537.6 8.90 - 0.08 %
KDC 18026 62.20 - 0.00 %
KSF 12169.9 40.57 - -0.57 %
KMR 194.5 3.42 - -2.84 %
KOS 8031.5 37.10 - -4.63 %
KDM 135.3 19.06 - -8.39 %
KLB 4017.5 11.00 - -9.11 %
KGM 183.9 7.23 - -9.59 %
KTT 11.5 3.90 - -10.06 %
KTS 220.7 43.54 - -10.23 %
KVC 93.1 1.88 - -10.46 %
KBC 21492.9 28.00 - -11.25 %
KHG 2418 5.38 - -12.94 %
KSD 38.4 3.20 - -15.79 %
KKC 29.8 5.73 - -18.10 %
KSB 1544.1 20.15 - -20.08 %
KPF 191.1 3.14 - -37.33 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.