MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 19/09/2024, 11:41
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 18/09 So với tuần trước
(-)
AGM 87.9 4.83 - 39.19 %
ABR 284 14.20 - 14.52 %
AGR 3952.4 18.35 - 4.56 %
APH 1541.3 6.32 - 4.46 %
ABS 352 4.40 - 2.09 %
ACG 6302.9 41.80 - 1.83 %
ASM 3387.1 9.15 - 1.55 %
AAA 3753.9 9.82 - 1.45 %
ACB 110549.8 24.75 - 1.23 %
ASG 1747.6 19.25 - 0.79 %
AGG 2619.7 16.75 - 0.30 %
AAM 90.1 7.30 - 0.27 %
ADP 695.8 30.20 - 0.01 %
ADG 258.7 12.10 - 0.00 %
ASP 156.1 4.18 - -0.24 %
ANV 4233.2 31.70 - -0.47 %
ADS 753.3 9.86 - -0.50 %
ACL 596.9 11.90 - -0.83 %
APG 2200.4 9.84 - -1.11 %
ACC 1428 13.60 - -1.45 %
ABT 591.3 41.10 - -1.67 %
AST 2511 55.80 - -1.93 %
AAT 254.9 3.60 - -7.69 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.