MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 26/04/2024, 14:17
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 25/04 So với tuần trước
(-)
NTL 2482.3 40.70 - 7.25 %
NAV 143.2 17.90 - 7.19 %
NAF 874.8 17.30 - 5.49 %
NVL 29641.6 15.20 - 5.19 %
NLG 14486.9 37.65 - 4.58 %
NHH 1217.1 16.70 - 4.37 %
NBB 2366.2 23.55 - 1.95 %
NT2 6160.5 21.40 - 1.66 %
NVT 705.9 7.80 - 1.30 %
NCT 2302.7 88.00 - 1.03 %
NHA 786.6 18.65 - 0.81 %
NNC 371.5 16.95 - 0.59 %
NSC 1336.6 76.00 - 0.00 %
NKG 5765.8 21.90 - -0.23 %
NHT 283.5 11.80 - -0.84 %
NO1 168.7 7.03 - -3.70 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.