MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 27/04/2024, 04:58
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/04 So với 3 tháng trước
(-)
NTL 2488.4 40.80 - 29.11 %
NBB 2366.2 23.55 - 14.88 %
NAF 869.7 17.20 - 14.67 %
NAV 143.2 17.90 - 12.58 %
NHA 790.8 18.75 - 11.61 %
NSC 1333.1 75.80 - 6.31 %
NHT 284.7 11.85 - 4.87 %
NVT 705.9 7.80 - 4.00 %
NCT 2292.2 87.60 - -1.57 %
NLG 14583.1 37.90 - -4.17 %
NVL 29739.1 15.25 - -8.13 %
NNC 371.5 16.95 - -10.08 %
NT2 6160.5 21.40 - -13.58 %
NKG 5765.8 21.90 - -13.78 %
NHH 1224.4 16.80 - -14.50 %
NO1 173.5 7.23 - -35.16 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.