MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 21:13
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 6 tháng trước
(-)
DXL 63.7 16.10 - 215.69 %
DDM 31.8 2.60 - 136.36 %
DDV 2659.2 18.20 - 85.22 %
DCS 48.2 0.80 - 60.00 %
DRI 819.8 11.20 - 51.35 %
DGT 608.3 7.70 - 45.28 %
DVN 6233.1 26.30 - 43.72 %
DRG 1371 8.80 - 33.33 %
DVW 46.9 20.00 - 32.45 %
DNE 66.4 11.50 - 32.18 %
DNT 324.5 43.50 - 29.46 %
DTE 253.6 5.00 - 28.21 %
DNW 4200 35.00 - 25.00 %
DOC 97 9.70 - 24.36 %
DND 153.7 17.40 - 16.78 %
DFC 239.4 21.00 - 16.67 %
DCT 19.1 0.70 - 16.67 %
DTP 2272.1 140.00 - 15.14 %
DSP 1388.6 11.70 - 10.38 %
DWC 219.9 10.90 - 10.10 %
DNL 120.7 28.00 - 9.80 %
DWS 342.1 13.20 - 9.09 %
DIC 34.6 1.30 - 8.33 %
DMN 67.5 5.40 - 8.00 %
DP1 824.5 39.30 - 7.38 %
DID 71.9 4.60 - 6.98 %
DC1 18.9 7.30 - 4.29 %
DSC 4506.5 22.00 - 4.27 %
DHB 2722 10.00 - 3.09 %
DDN 125.9 8.20 - 0.00 %
DHD 698.7 25.00 - -0.40 %
DTI 40.5 3.00 - -3.23 %
DCG 109.9 16.10 - -6.40 %
DVC 118.7 11.00 - -6.78 %
DCR 38.4 5.90 - -11.94 %
DLD 61.4 6.60 - -12.00 %
DBM 53.4 27.50 - -14.33 %
DSG 138 4.60 - -22.03 %
DPS 9.3 0.30 - -25.00 %
DFF 568 7.10 - -26.80 %
DAS 48.3 11.50 - -29.01 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.