MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 28/04/2024, 10:48
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/04 So với 6 tháng trước
(-)
DVW 46.9 20.00 - 85.19 %
DDV 2147.8 14.70 - 67.05 %
DSG 192 6.40 - 64.10 %
DRI 797.9 10.90 - 59.93 %
DAS 60.9 14.50 - 57.61 %
DSC 4629.4 22.60 - 44.87 %
DHD 673.2 33.00 - 43.48 %
DP1 763.6 36.40 - 31.88 %
DHB 2449.8 9.00 - 28.57 %
DNW 4104 34.20 - 26.38 %
DNT 252.9 33.90 - 23.31 %
DWC 207.8 10.30 - 21.18 %
DLD 59.6 6.40 - 18.52 %
DRG 1277.6 8.20 - 17.14 %
DCT 19.1 0.70 - 16.67 %
DTP 2036.7 125.50 - 16.20 %
DTI 48.6 3.60 - 16.13 %
DWS 324 12.50 - 11.61 %
DVC 107.9 10.00 - 10.60 %
DFF 800 10.00 - 9.89 %
DDM 15.9 1.30 - 8.33 %
DFC 222.3 19.50 - 8.33 %
DGT 442.4 5.60 - 7.69 %
DOC 85 8.50 - 7.59 %
DND 141.3 16.00 - 5.96 %
DNE 52.5 9.10 - 5.81 %
DNL 121.1 28.10 - 2.55 %
DVN 4289.7 18.10 - 1.69 %
DCS 30.2 0.50 - 0.00 %
DDN 118.2 7.70 - -6.10 %
DCR 39.6 6.10 - -6.15 %
DMN 60 4.80 - -9.43 %
DID 59.4 3.80 - -9.52 %
DSP 1305.5 11.00 - -9.84 %
DBM 56.9 29.30 - -11.21 %
DC1 18.2 7.00 - -12.50 %
DXL 32.5 8.20 - -14.36 %
DCG 127.6 18.70 - -15.00 %
DPS 12.4 0.40 - -20.00 %
DIC 31.9 1.20 - -25.00 %
DTE 177.5 3.50 - -25.53 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.