MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 21:32
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 3 tháng trước
(-)
DDM 31.8 2.60 - 100.00 %
DXL 63.7 16.10 - 96.34 %
DCS 48.2 0.80 - 60.00 %
DNT 324.5 43.50 - 49.16 %
DVN 6233.1 26.30 - 45.30 %
DTE 253.6 5.00 - 42.86 %
DGT 608.3 7.70 - 42.59 %
DNE 66.4 11.50 - 33.72 %
DDV 2659.2 18.20 - 31.38 %
DHD 698.7 25.00 - 18.73 %
DNW 4200 35.00 - 18.64 %
DIC 34.6 1.30 - 18.18 %
DTP 2272.1 140.00 - 16.45 %
DID 71.9 4.60 - 15.00 %
DHB 2722 10.00 - 14.94 %
DBM 53.4 27.50 - 14.28 %
DOC 97 9.70 - 14.12 %
DC1 18.9 7.30 - 12.31 %
DVW 46.9 20.00 - 11.11 %
DWC 219.9 10.90 - 10.10 %
DVC 118.7 11.00 - 10.00 %
DND 153.7 17.40 - 8.75 %
DSP 1388.6 11.70 - 8.33 %
DDN 125.9 8.20 - 7.89 %
DFC 239.4 21.00 - 7.69 %
DP1 824.5 39.30 - 7.67 %
DWS 342.1 13.20 - 5.60 %
DCR 38.4 5.90 - 5.36 %
DNL 120.7 28.00 - 3.94 %
DLD 61.4 6.60 - 3.12 %
DCT 19.1 0.70 - 0.00 %
DRG 1371 8.80 - 0.00 %
DRI 819.8 11.20 - -4.27 %
DSC 4506.5 22.00 - -5.58 %
DMN 67.5 5.40 - -8.47 %
DCG 109.9 16.10 - -13.90 %
DSG 138 4.60 - -16.36 %
DTI 40.5 3.00 - -16.67 %
DAS 48.3 11.50 - -20.69 %
DPS 9.3 0.30 - -25.00 %
DFF 568 7.10 - -30.39 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.