MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 27/04/2024, 22:58
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/04 So với 3 tháng trước
(-)
DRI 797.9 10.90 - 45.33 %
DXL 32.5 8.20 - 41.38 %
DCT 19.1 0.70 - 40.00 %
DDV 2147.8 14.70 - 38.68 %
DVW 46.9 20.00 - 32.45 %
DHD 673.2 33.00 - 31.47 %
DRG 1277.6 8.20 - 26.15 %
DDM 15.9 1.30 - 18.18 %
DNW 4104 34.20 - 15.93 %
DSC 4629.4 22.60 - 10.78 %
DNL 121.1 28.10 - 10.20 %
DOC 85 8.50 - 8.97 %
DCG 127.6 18.70 - 8.72 %
DFC 222.3 19.50 - 8.33 %
DGT 442.4 5.60 - 7.69 %
DND 141.3 16.00 - 7.38 %
DTI 48.6 3.60 - 5.88 %
DNE 52.5 9.10 - 4.60 %
DTP 2036.7 125.50 - 4.06 %
DWC 207.8 10.30 - 4.04 %
DSP 1305.5 11.00 - 3.77 %
DFF 800 10.00 - 2.04 %
DNT 252.9 33.90 - 0.89 %
DCS 30.2 0.50 - 0.00 %
DC1 18.2 7.00 - 0.00 %
DPS 12.4 0.40 - 0.00 %
DVN 4289.7 18.10 - -1.09 %
DDN 118.2 7.70 - -1.28 %
DSG 192 6.40 - -1.54 %
DP1 763.6 36.40 - -4.21 %
DHB 2449.8 9.00 - -5.26 %
DMN 60 4.80 - -5.88 %
DID 59.4 3.80 - -7.32 %
DIC 31.9 1.20 - -7.69 %
DBM 56.9 29.30 - -8.72 %
DCR 39.6 6.10 - -8.96 %
DTE 177.5 3.50 - -10.26 %
DAS 60.9 14.50 - -10.49 %
DWS 324 12.50 - -11.97 %
DLD 59.6 6.40 - -14.67 %
DVC 107.9 10.00 - -16.67 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.