MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 28/04/2024, 02:10
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 26/04 So với 2 tuần trước
(-)
DCR 39.6 6.10 - 22.00 %
DNW 4104 34.20 - 19.58 %
DNT 252.9 33.90 - 14.92 %
DBM 56.9 29.30 - 14.90 %
DHD 673.2 33.00 - 13.79 %
DC1 18.2 7.00 - 11.11 %
DDM 15.9 1.30 - 8.33 %
DP1 763.6 36.40 - 4.30 %
DWC 207.8 10.30 - 4.04 %
DTP 2036.7 125.50 - 3.72 %
DFC 222.3 19.50 - 0.52 %
DLD 59.6 6.40 - 0.00 %
DIC 31.9 1.20 - 0.00 %
DAS 60.9 14.50 - 0.00 %
DSP 1305.5 11.00 - 0.00 %
DTI 48.6 3.60 - 0.00 %
DVW 46.9 20.00 - 0.00 %
DCT 19.1 0.70 - 0.00 %
DCG 127.6 18.70 - 0.00 %
DPS 12.4 0.40 - 0.00 %
DNL 121.1 28.10 - 0.00 %
DNE 52.5 9.10 - -1.09 %
DDN 118.2 7.70 - -1.28 %
DDV 2147.8 14.70 - -2.00 %
DFF 800 10.00 - -2.91 %
DHB 2449.8 9.00 - -3.23 %
DSC 4629.4 22.60 - -3.83 %
DGT 442.4 5.60 - -5.08 %
DOC 85 8.50 - -5.56 %
DVN 4289.7 18.10 - -5.73 %
DSG 192 6.40 - -5.88 %
DID 59.4 3.80 - -7.32 %
DWS 324 12.50 - -7.41 %
DMN 60 4.80 - -7.69 %
DRI 797.9 10.90 - -9.92 %
DTE 177.5 3.50 - -12.50 %
DVC 107.9 10.00 - -13.04 %
DXL 32.5 8.20 - -13.68 %
DND 141.3 16.00 - -14.89 %
DCS 30.2 0.50 - -16.67 %
DRG 1277.6 8.20 - -17.17 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.