MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 21:27
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 1 năm trước
(-)
CID 47.4 43.80 - 391.62 %
CDR 26.5 12.40 - 114.63 %
CEG 38 10.00 - 92.31 %
CNT 1068.4 26.70 - 66.88 %
CST 1174 27.40 - 53.68 %
CCP 59.8 24.90 - 50.91 %
C21 357.7 18.50 - 48.00 %
CPI 138.7 3.80 - 40.74 %
CMF 2041.2 252.00 - 36.96 %
CBI 464.5 10.80 - 36.71 %
CMD 316.5 21.10 - 34.82 %
CMT 128.8 16.10 - 30.89 %
CCM 322.4 52.00 - 27.90 %
CMM 935.5 9.90 - 25.32 %
CAR 87.6 22.80 - 23.71 %
CAT 175.5 18.00 - 20.26 %
CGV 34.2 3.60 - 20.00 %
CNC 386.4 34.00 - 19.95 %
CQN 2086.4 27.80 - 16.74 %
CC1 5019.1 14.00 - 14.88 %
CAD 7 0.80 - 14.29 %
CHS 306.7 10.80 - 13.09 %
CLX 1402.9 16.20 - 8.53 %
CCA 233.9 15.50 - 6.49 %
CDP 199.1 10.90 - 3.44 %
CMN 286.6 59.70 - 2.79 %
C22 48.3 13.60 - 2.10 %
CKD 775 25.00 - -1.96 %
CIP 15 3.30 - -2.94 %
CPA 109 8.00 - -3.61 %
CAB 516.9 11.30 - -8.41 %
CQT 260 10.40 - -10.32 %
CDO 47.3 1.50 - -11.76 %
C92 20.7 3.90 - -13.33 %
CBS 167.8 31.70 - -20.44 %
CFM 17.6 8.80 - -27.87 %
CFV 149.8 18.50 - -31.23 %
CNN 314.2 35.70 - -31.26 %
C4G 3322.9 9.30 - -32.38 %
CLG 10.6 0.50 - -37.50 %
CSI 428.4 25.50 - -53.64 %
CEN 49.9 2.30 - -66.67 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.