MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ 6, 20/09/2024
Toàn cảnh thị trường

VNINDEX

1,272.04

+0.77 (+0.06)

KLGD: 898,259,995 cp - GTGD: 21,820.86 tỷ VNĐ

HNX-Index

234.30

+0.53 (+0.23)

KLGD: 71,130,998 cp - GTGD: 1,419.18 tỷ VNĐ

VN30Index

1,326.00

+7.59 (+0.58)

KLGD: 394,463,700 cp - GTGD: 11,608.95 tỷ VNĐ

UpCom-Index

93.36

-0.27 (-0.29)

KLGD: 60,915,112 cp - GTGD: 757.20 tỷ VNĐ

HNX30-Index

512.78

+2.92 (+0.57)

KLGD: 36,762,900 cp - GTGD: 958.77 tỷ VNĐ
00:25 21/09/2024

Hàng hóa tiêu biểu

  Last Change % Chg
Vàng 2,363.85 -12.85 -0.54
Bạc 27.88 -0.08 -0.27
Platin 989.65 -12.75 -1.27
Paladi 1,063.03 -8.53 -0.8
Copper 8,311.0 -25.0 -0.3
Nguồn: CNBC
01:40 21/09/2024

Lãi suất và tỷ giá

  Last Change % Chg
Vàng SJC 0.0
CNY 3,488.61 0.0 0.0
Bảng Anh 29,599.2 0.0 0.0
EUR (VCB) 26,524.7 0.0 0.0
USD (VCB) 23,660.0 0.0 0.0
SGD 17,923.0 0.0 0.0
HKD 3,040.59 0.0 0.0
Nguồn: Eximbank, SJC
01:35 21/09/2024

Tiền số

  Last Change % Chg
BTC 62,905.0 +518.14 +0.83
ETH 2,543.97 -78.74 -3.0
USDT 1.0 0.0 -0.06
BNB 566.87 +0.65 +0.11
XRP 0.58 +0.01 +1.36
Nguồn: vn.investing.com
01:55 21/09/2024

Chứng khoán thế giới

  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
  Last Change % Chg
Nikkei 225 33,219.39 -433.52 -1.29
Hang Seng 16,522.0 +113.0 +0.69
Shanghai 2,932.39 -1.59 -0.05
KOSPI 2,568.55 -1.69 -0.07
  Last Change % Chg
DAX 16,725.5 -74.95 -0.45
FTSE 100 7,608.76 +5.72 +0.08
AEX 792.64 -3.49 -0.44
RTSI 1,072.23 +3.27 +0.31
  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
Russell 2000 1,982.42 +2.71 +0.14
Nguồn: Bloomberg

Thứ 6, 20/09/2024
Thị trường chứng khoán

GIAO DỊCH KHỐI TỰ DOANH new

Tiêu chí:
Khối lượng giao dịch khối tự doanh so với toàn thị trường (%)
%
Vnindex
CHI TIẾT GIAO DỊCH TỰ DOANH MUA () TỰ DOANH BÁN ()
Đơn vị: triệu cp


 
PE-INDEX new

Các chỉ số chính

Chỉ số Index Change % Chg KLGD NN Mua NN Bán      
VNIndex 1,272.04 +0.77 +0.06% 898,259,995 9,029,515 10,462,488  
2 181 93
219 2
 
HNX-Index 234.3 +0.53 +0.23% 71,130,998 3,109,787 1,944,954  
4 79 138
68 9
 
Upcom-Index 93.36 -0.27 -0.29% 60,915,112 643,100 2,389,800  
20 90 566
125 31
 
VN30-Index 1,326.0 +7.59 +0.58% 394,463,700 4,152,314 4,083,288  
11 3
16
 
HNX30-Index 512.78 +2.92 +0.57% 36,762,900 2,805,200 1,504,609  
9 6
15
 

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG

         
Top 10 cổ phiếu
Mã CK KL Giá +/-
TOT 100 19.2 +1.7 (+9.71%)
TKU 222 15.4 +1.4 (+9.64%)
MCO 31,319 9.4 +0.8 (+9.30%)
VC1 100 9.6 +0.8 (+9.09%)
PCG 24,915 6.0 +0.5 (+8.91%)
PTD 2,000 7.4 +0.5 (+7.90%)
SVD 123,700 3.1 +0.2 (+6.99%)
HMR 194,178 12.8 +0.8 (+6.94%)
COM 2,100 28.8 +1.9 (+6.86%)
PVD 11,017,100 27.1 +1.3 (+5.05%)
(*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất
Top 10 công ty
Mã CK P/E EPS Giá
PVD 39,101.37 0 27.1 (+1.3%)
NVB 11477.67 0.02 9.2 (+0.1%)
FDC 1,848.00 0.01 13.9 (0.0%)
VRC 1807.53 0.01 8.1 (+0.1%)
LEC 702.79 0.01 5.8 (0.0%)
DNP 644.27 0.04 22.5 (0.0%)
TVC 551.44 0.02 10.1 (0.0%)
NSH 492.2 0.01 5.4 (0.0%)
NHA 467.60 0.06 25.2 (0.0%)
VNG 434.64 0.03 8.3 (+0.1%)
Cập nhật lúc 16:13 30/08/2022

Thứ 6, 20/09/2024
Thị trường ngoại hối

Các cặp tiền chính Hiện tại Thay đổi % Biên độ ngày Biên độ 1 năm Xem trước
EUR/USD 1.1164 0.0002 0.0179 1.1155 - 1.1181 1.0467 - 1.1192
USD/JPY 143.8600 1.2300 0.8624 141.8700 - 143.8700 140.6200 - 161.6900
GBP/USD 1.3319 0.0035 0.2635 1.3274 - 1.3340 1.2077 - 1.3319
AUD/USD 0.6813 -0.0001 -0.0147 0.6801 - 0.6828 0.6296 - 0.6847
USD/CAD 1.3558 -0.0001 -0.0074 1.3555 - 1.3573 1.3195 - 1.3875
USD/CHF 0.8472 -0.0006 -0.0708 0.8454 - 0.8481 0.8407 - 0.9213
USD/SGD 1.2904 -0.0013 -0.1006 1.2888 - 1.2932 1.2904 - 1.3734
USD/CNY 7.0477 -0.0150 -0.2124 7.0431 - 7.0605 7.0477 - 7.3173

Các cặp tỉ giá chéo

Currency EUR € USD $ JPY ¥ GBP £ AUD $ CAD $ CHF $ SGD $ CNY ¥ NZD $
1 EUR € - 1.1164 158.8500 0.8388 1.6369 1.5145 0.9460 1.4399 7.8726 1.7895
1 USD $ 0.8953 - 143.8600 0.7512 1.4688 1.3558 0.8472 1.2904 7.0477 1.6020
1 JPY ¥ 0.6237 0.0070 - 0.5235 1.0224 0.0094 0.5921 0.9024 0.0495 0.0112
1 GBP £ 1.1907 1.3319 191.2580 - 1.9554 1.8061 1.1255 1.7165 - 2.1327
1 AUD $ 0.6102 0.6813 96.9190 0.5124 - 0.9250 0.5774 0.8787 4.8092 1.0911
1 CAD $ 0.6602 0.7377 105.7150 0.5541 1.0815 - 0.6248 0.9515 5.1985 1.1816
1 CHF $ 1.0567 1.1818 168.7490 0.8852 1.7310 1.6012 - 1.5225 - 1.8911
1 SGD $ 0.6935 0.7753 110.7646 0.5818 1.1367 1.0504 0.6567 - 5.4661 1.2397
1 CNY ¥ 0.1271 0.1419 20.3860 - 0.2081 0.1924 - 0.1831 - -
1 NZD $ 0.5591 0.6252 88.8100 0.4693 0.9166 0.8466 0.5285 0.8057 - -
Nguồn: Google Finance, Bloomberg
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.