MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ 6, 05/07/2024
Toàn cảnh thị trường

VNINDEX

1,283.04

+3.15 (+0.25)

KLGD: 616,503,474 cp - GTGD: 15,998.19 tỷ VNĐ

HNX-Index

242.31

+0.43 (+0.18)

KLGD: 61,409,448 cp - GTGD: 1,233.52 tỷ VNĐ

VN30Index

1,316.18

+5.55 (+0.42)

KLGD: 178,744,400 cp - GTGD: 6,196.58 tỷ VNĐ

UpCom-Index

98.23

-0.03 (-0.04)

KLGD: 66,953,686 cp - GTGD: 1,064.05 tỷ VNĐ

HNX30-Index

531.65

+1.93 (+0.36)

KLGD: 36,420,800 cp - GTGD: 948.50 tỷ VNĐ
00:23 07/07/2024

Hàng hóa tiêu biểu

  Last Change % Chg
Vàng 2,363.85 -12.85 -0.54
Bạc 27.88 -0.08 -0.27
Platin 989.65 -12.75 -1.27
Paladi 1,063.03 -8.53 -0.8
Copper 8,311.0 -25.0 -0.3
Nguồn: CNBC
01:38 07/07/2024

Lãi suất và tỷ giá

  Last Change % Chg
Vàng SJC 76,520.0 0.0 0.0
CNY 3,488.61 0.0 0.0
Bảng Anh 29,599.2 0.0 0.0
EUR (VCB) 26,524.7 0.0 0.0
USD (VCB) 23,660.0 0.0 0.0
SGD 17,923.0 0.0 0.0
HKD 3,040.59 0.0 0.0
Nguồn: Eximbank, SJC
01:33 07/07/2024

Tiền số

  Last Change % Chg
BTC 57,842.0 -1,270.24 -2.15
ETH 3,055.66 -66.76 -2.14
USDT 1.0 0.0 -0.05
BNB 526.47 -31.51 -5.65
XRP 0.45 -0.02 -4.93
Nguồn: vn.investing.com
01:53 07/07/2024

Chứng khoán thế giới

  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
  Last Change % Chg
Nikkei 225 33,219.39 -433.52 -1.29
Hang Seng 16,522.0 +113.0 +0.69
Shanghai 2,932.39 -1.59 -0.05
KOSPI 2,568.55 -1.69 -0.07
  Last Change % Chg
DAX 16,725.5 -74.95 -0.45
FTSE 100 7,608.76 +5.72 +0.08
AEX 792.64 -3.49 -0.44
RTSI 1,072.23 +3.27 +0.31
  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
Russell 2000 1,982.42 +2.71 +0.14
Nguồn: Bloomberg

Thứ 6, 05/07/2024
Thị trường chứng khoán

GIAO DỊCH KHỐI TỰ DOANH new

Tiêu chí:
Khối lượng giao dịch khối tự doanh so với toàn thị trường (%)
%
Vnindex
CHI TIẾT GIAO DỊCH TỰ DOANH MUA () TỰ DOANH BÁN ()
Đơn vị: triệu cp


 
PE-INDEX new

Các chỉ số chính

Chỉ số Index Change % Chg KLGD NN Mua NN Bán      
VNIndex 1,283.04 +3.15 +0.25% 616,503,474 4,572,705 5,254,897  
3 225 104
176 3
 
HNX-Index 242.31 +0.43 +0.18% 61,409,448 2,455,600 1,410,973  
7 69 165
56 6
 
Upcom-Index 98.23 -0.03 -0.04% 66,953,686 370,725 635,100  
22 118 550
109 28
 
VN30-Index 1,316.18 +5.55 +0.42% 178,744,400 2,205,756 3,019,389  
8 7
15
 
HNX30-Index 531.65 +1.93 +0.36% 36,420,800 2,183,400 1,226,751  
9 10
9 1
 

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG

         
Top 10 cổ phiếu
Mã CK KL Giá +/-
YBC 1,300 0.0 -6.0 (-100.00%)
YTC 379 0.0 -28.1 (-100.00%)
E29 900 0.0 -9.4 (-100.00%)
VET 3,112 0.0 -23.6 (-100.00%)
HLY 310 0.0 -13.6 (-100.00%)
PAP 100 0.0 -21.1 (-100.00%)
USD 200 0.0 -17.1 (-100.00%)
SRT 424,303 0.0 -10.3 (-100.00%)
CDH 10,700 0.0 -21.3 (-100.00%)
SHC 200 0.0 -16.5 (-100.00%)
(*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất
Top 10 công ty
Mã CK P/E EPS Giá
PVD 39,101.37 0 27.5 (+0.2%)
NVB 11477.67 0.02 11.8 (+0.3%)
HTP 2,305.42 0.02 13.0 (0.0%)
FDC 1848 0.01 15.6 (-1.2%)
VRC 1,807.53 0.01 8.0 (-0.1%)
LEC 702.79 0.01 6.2 (+0.3%)
QBS 677.18 0.01 2.3 (0.0%)
DNP 644.27 0.04 21.7 (+0.3%)
TVC 551.44 0.02 6.0 (0.0%)
NSH 492.2 0.01 5.1 (+0.2%)
Cập nhật lúc 16:13 30/08/2022

Thứ 6, 05/07/2024
Thị trường ngoại hối

Các cặp tiền chính Hiện tại Thay đổi % Biên độ ngày Biên độ 1 năm Xem trước
EUR/USD 1.0746 0.0005 0.0466 1.0735 - 1.0752 1.0467 - 1.1236
USD/JPY 157.1800 0.0500 0.0318 157.0600 - 157.3400 138.0500 - 158.3300
GBP/USD 1.2743 0.0003 0.0235 1.2733 - 1.2759 1.2077 - 1.3136
AUD/USD 0.6617 0.0011 0.1665 0.6598 - 0.6621 0.6296 - 0.6889
USD/CAD 1.3750 -0.0008 -0.0581 1.3742 - 1.3760 1.3110 - 1.3875
USD/CHF 0.8978 0.0002 0.0223 0.8966 - 0.8983 0.8407 - 0.9213
USD/SGD 1.3528 -0.0002 -0.0148 1.3520 - 1.3534 1.3199 - 1.3734
USD/CNY 7.2535 -0.0010 -0.0138 7.2530 - 7.2539 7.1000 - 7.3439

Các cặp tỉ giá chéo

Currency EUR € USD $ JPY ¥ GBP £ AUD $ CAD $ CHF $ SGD $ CNY ¥ NZD $
1 EUR € - 1.0746 168.8200 0.8428 1.6233 1.4768 0.9642 1.4529 7.7903 1.7474
1 USD $ 0.9311 - 157.1800 0.7848 1.5114 1.3750 0.8978 1.3528 7.2535 1.6275
1 JPY ¥ 0.5916 0.0064 - 0.4983 0.9620 0.0087 0.5711 0.8607 0.0462 0.0104
1 GBP £ 1.1865 1.2743 200.2940 - 1.9261 1.7521 1.1439 1.7237 - 2.0741
1 AUD $ 0.6160 0.6617 103.9920 0.5193 - 0.9097 0.5938 0.8950 4.7993 1.0768
1 CAD $ 0.6772 0.7273 114.3060 0.5707 1.0990 - 0.6529 0.9838 5.2752 1.1838
1 CHF $ 1.0372 1.1139 175.0990 0.8743 1.6842 1.5317 - 1.5069 - 1.8152
1 SGD $ 0.6883 0.7392 116.1930 0.5798 1.1176 1.0165 0.6636 - 5.3611 1.2031
1 CNY ¥ 0.1284 0.1379 21.6700 - 0.2085 0.1895 - 0.1865 - -
1 NZD $ 0.5721 0.6145 96.5660 0.4822 0.9288 0.8446 0.5508 0.8310 - -
Nguồn: Google Finance, Bloomberg
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.