MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 21:32
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 6 tháng trước
(-)
GGG 138.1 4.70 - 161.11 %
GCF 613.6 20.00 - 48.15 %
GTD 129.3 13.90 - 47.87 %
GSM 614.1 21.50 - 32.48 %
GND 279 31.00 - 28.50 %
GPC 241.2 5.80 - 26.09 %
GTS 307.8 10.80 - 16.93 %
GHC 1444.2 30.30 - 14.34 %
GVT 882 76.00 - -1.09 %
G36 736.6 7.10 - -8.97 %
G20 7.2 0.50 - -28.57 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.