MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 04/05/2024, 15:14
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 03/05 So với 3 tháng trước
(-)
GGG 108.7 3.70 - 85.00 %
GSM 639.8 22.40 - 21.74 %
GEE 8940 29.80 - 21.14 %
GND 247.5 27.50 - 14.11 %
GHC 1410.8 29.60 - 8.42 %
GCF 460.2 15.00 - -2.60 %
GVT 818.2 70.50 - -2.76 %
GTS 285 10.00 - -3.85 %
GTD 109.7 11.80 - -6.35 %
G36 715.8 6.90 - -10.39 %
GPC 166.4 4.00 - -11.11 %
G20 8.6 0.60 - -14.29 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.