MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 22/07/2024, 21:15
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/07 So với 1 tháng trước
(-)
GPC 241.2 5.80 - 23.40 %
GND 279 31.00 - 10.32 %
GTD 129.3 13.90 - 7.75 %
GTS 307.8 10.80 - 4.85 %
GSM 614.1 21.50 - 0.84 %
GCF 613.6 20.00 - -0.50 %
GHC 1444.2 30.30 - -1.94 %
GVT 882 76.00 - -6.09 %
G20 7.2 0.50 - -16.67 %
G36 736.6 7.10 - -19.32 %
GGG 138.1 4.70 - -37.33 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.