MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Sỹ
Tên :

Nguyễn Văn Sỹ

Điện thoại : 04.3518 0940/0913516164
/ceo/CEO_80906/nguyen-van-sy.chn

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thư ký HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thư ký HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)  DTK 677,808,500 30/05/2024 8,404.8
KSV 196,117,900 14/08/2024 10,472.7
MVB 103,104,100 24/06/2024 1,979.6

Xem tiếp

SHB 63,598,507 18/07/2024 658.2
TVD 30,048,743 29/05/2024 366.6
TC6 21,130,131 14/05/2024 228.2
TDN 19,135,414 15/05/2024 206.7
HLC 18,860,238 19/06/2024 243.3
TCS 17,450,403 31/12/2019 137.9
THT 15,986,398 27/05/2024 195.0
MDC 13,921,925 27/05/2024 144.8
TND 10,459,404 31/12/2018 79.5
TMB 10,116,000 30/05/2024 696.0
MGC 9,351,800 07/06/2024 59.9
VBG 7,912,000 15/05/2024 38.8
MTS 7,650,000 09/07/2024 65.0
CLM 6,095,348 14/05/2024 463.2
ITS 4,762,800 04/10/2023 19.1
NBC 4,476,509 17/06/2024 49.2
VTM 3,123,809 30/06/2022 68.1
CTT 1,925,100 11/07/2024 30.8
VQC 1,836,000 16/05/2024 23.5
CZC 1,526,490 31/12/2018 7.6
VCE 1,500,000 30/09/2020 12.0
TVM 1,224,000 06/06/2024 12.2
VMA 972,270 21/05/2024 3.5
DLT 900,021 19/06/2024 5.6
UEM 862,306 07/05/2024 12.5
VEE 795,177 31/12/2018 8.0
MDT 790,000 20/04/2019 5.9
CMK 521,418 31/12/2021 4.6
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.