MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Hoàng Trung
Tên :

Nguyễn Hoàng Trung

/ceo/CEO_62147/nguyen-hoang-trung.chn

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thành viên HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) 9/2020

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)  DTK 677,808,500 28/12/2021 7,252.6
KSV 196,117,900 04/10/2023 0.0
MVB 103,104,100 30/06/2021 2,216.7

Xem tiếp

SHB 63,598,507 23/11/2022 712.3
TVD 30,048,743 30/06/2021 411.7
TC6 21,130,131 30/06/2021 207.1
TDN 19,135,414 30/06/2021 250.7
HLC 18,860,238 31/12/2021 245.2
TCS 17,450,403 31/12/2019 137.9
THT 15,986,398 30/06/2021 206.2
MDC 13,921,925 16/09/2020 157.3
TND 10,459,404 31/12/2018 79.5
TMB 10,116,000 31/12/2019 830.5
MGC 9,351,800 31/12/2022 47.7
VBG 7,912,000 31/12/2018 39.6
MTS 7,650,000 08/11/2016 84.2
CLM 6,095,348 31/12/2021 470.6
ITS 4,762,800 04/10/2023 17.1
NBC 4,476,509 31/12/2019 54.2
VTM 3,123,809 30/06/2022 68.1
CTT 1,925,100 07/09/2023 32.7
VQC 1,836,000 31/12/2022 26.3
CZC 1,526,490 31/12/2018 0.0
VCE 1,500,000 30/09/2020 12.0
TVM 1,224,000 24/08/2023 9.8
VMA 972,270 31/12/2022 4.5
DLT 900,021 31/12/2022 7.7
UEM 862,306 31/12/2018 11.1
VEE 795,177 31/12/2018 0.0
MDT 790,000 20/04/2019 0.0
CMK 521,418 31/12/2021 4.6
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.