MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PIV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
30/05/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
29/05/2023 2.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/05/2023 2.1 (10.53 %)    41  150,000  3,659   49  147,000  3,000   3,000
25/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
23/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
22/05/2023 1.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/05/2023 2 (11.11 %)    18  37,100  2,061   22  48,100  2,186   -11,000
18/05/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/05/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/05/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
12/05/2023 1.8 (12.50 %)    16  228,500  14,281   34  172,900  5,085   55,600
11/05/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/05/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
09/05/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/05/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
05/05/2023 1.6 (0.00 %)    16  57,000  3,563   17  42,400  2,494   14,600
04/05/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.