MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

5.27

511.12

1.04 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
15/08/2025 2.8 ( -3.45 %) 58 343,300 5,918.97 90 278,900 3,099 64,400
14/08/2025 2.9 ( 3.57 %) 167 1,311,200 7,851.5 73 500,600 6,858 810,600
13/08/2025 2.8 ( 0 %) 31 229,500 7,403.23 91 690,300 7,586 -460,800
12/08/2025 2.8 ( 0 %) 38 187,800 4,942.11 102 552,800 5,420 -365,000
11/08/2025 2.8 ( 3.7 %) 57 342,600 6,010.53 91 409,300 4,498 -66,700
08/08/2025 2.7 ( 0 %) 27 147,800 5,474.07 90 574,400 6,382 -426,600
07/08/2025 2.8 ( 3.7 %) 55 190,400 3,461.82 78 518,200 6,644 -327,800
06/08/2025 2.7 ( -3.57 %) 49 212,300 4,332.65 70 647,800 9,254 -435,500
05/08/2025 2.8 ( 0 %) 30 164,200 5,473.33 79 606,300 7,675 -442,100
04/08/2025 2.9 ( 3.57 %) 51 169,900 3,331.37 59 461,600 7,824 -291,700
01/08/2025 2.7 ( -3.57 %) 39 175,900 4,510.26 53 502,200 9,475 -326,300
31/07/2025 2.9 ( 3.57 %) 41 150,300 3,665.85 51 567,400 11,125 -417,100
30/07/2025 2.8 ( 0 %) 37 262,700 7,100 49 455,400 9,294 -192,700
29/07/2025 2.8 ( -3.45 %) 39 162,400 4,164.1 61 475,600 7,797 -313,200
28/07/2025 2.9 ( 0 %) 69 301,500 4,369.57 59 376,800 6,386 -75,300
25/07/2025 2.9 ( 0 %) 45 458,100 10,180 55 666,200 12,113 -208,100
24/07/2025 2.9 ( 0 %) 42 293,600 6,990.48 48 485,300 10,110 -191,700
23/07/2025 3 ( 3.45 %) 37 346,000 9,351.35 52 430,000 8,269 -84,000
22/07/2025 3 ( 3.45 %) 45 474,400 10,542.22 49 414,100 8,451 60,300
21/07/2025 3 ( 0 %) 66 351,800 5,330.3 53 391,900 7,394 -40,100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

186

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.