MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK VPI - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 55.90 Max: 55.90 Min: 55.40 Mở cửa: 55.70
Đóng cửa: 55.50 -0.4 (-0.72%) Tổng khối lượng: 51,930

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
55.40 440 0.85 (%)
55.50 31,830 61.29 (%)
55.60 10,490 20.2 (%)
55.70 7,920 15.25 (%)
55.80 1,240 2.39 (%)
55.90 10 0.02 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
07:45:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 550 51,930 1.06 (%)
07:24:57 55.40 -0.50 (-0.89%) 140 51,380 0.27 (%)
07:19:13 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 51,240 0.19 (%)
07:18:30 55.50 -0.40 (-0.72%) 140 51,140 0.27 (%)
07:18:15 55.50 -0.40 (-0.72%) 50 51,000 0.1 (%)
07:16:37 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 50,950 0.19 (%)
07:14:06 55.50 -0.40 (-0.72%) 400 50,850 0.77 (%)
07:13:26 55.60 -0.30 (-0.54%) 10 50,450 0.02 (%)
07:13:01 55.50 -0.40 (-0.72%) 320 50,440 0.62 (%)
07:12:26 55.50 -0.40 (-0.72%) 1,500 50,120 2.89 (%)
07:12:06 55.50 -0.40 (-0.72%) 790 48,620 1.52 (%)
07:11:21 55.50 -0.40 (-0.72%) 350 47,830 0.67 (%)
07:07:38 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 47,480 0.02 (%)
07:07:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 60 47,470 0.12 (%)
07:02:32 55.50 -0.40 (-0.72%) 30 47,410 0.06 (%)
06:56:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 47,380 0.02 (%)
06:56:32 55.50 -0.40 (-0.72%) 920 47,370 1.77 (%)
06:56:08 55.50 -0.40 (-0.72%) 290 46,450 0.56 (%)
06:55:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 46,160 0.58 (%)
06:55:23 55.50 -0.40 (-0.72%) 130 45,860 0.25 (%)
06:51:13 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 45,730 0.02 (%)
06:47:50 55.50 -0.40 (-0.72%) 620 45,720 1.19 (%)
06:47:44 55.60 -0.30 (-0.54%) 600 45,100 1.16 (%)
06:47:30 55.50 -0.40 (-0.72%) 490 44,500 0.94 (%)
06:47:18 55.50 -0.40 (-0.72%) 1,000 44,010 1.93 (%)
06:46:59 55.50 -0.40 (-0.72%) 430 43,010 0.83 (%)
06:46:53 55.50 -0.40 (-0.72%) 200 42,580 0.39 (%)
06:46:46 55.60 -0.30 (-0.54%) 720 42,380 1.39 (%)
06:46:40 55.60 -0.30 (-0.54%) 630 41,660 1.21 (%)
06:46:27 55.50 -0.40 (-0.72%) 330 41,030 0.64 (%)
06:46:14 55.50 -0.40 (-0.72%) 330 40,700 0.64 (%)
06:30:32 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 40,370 0.02 (%)
06:30:03 55.50 -0.40 (-0.72%) 30 40,360 0.06 (%)
06:28:06 55.50 -0.40 (-0.72%) 700 40,330 1.35 (%)
06:27:39 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 39,630 0.19 (%)
06:27:25 55.50 -0.40 (-0.72%) 520 39,530 1.0 (%)
06:26:00 55.50 -0.40 (-0.72%) 490 39,010 0.94 (%)
06:20:33 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 38,520 0.02 (%)
06:17:19 55.50 -0.40 (-0.72%) 1,010 38,510 1.94 (%)
06:12:51 55.50 -0.40 (-0.72%) 400 37,500 0.77 (%)
06:10:42 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 37,100 0.02 (%)
06:09:50 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 37,090 0.58 (%)
06:08:24 55.50 -0.40 (-0.72%) 390 36,790 0.75 (%)
06:07:42 55.60 -0.30 (-0.54%) 120 36,400 0.23 (%)
06:06:06 55.50 -0.40 (-0.72%) 1,510 36,280 2.91 (%)
06:05:42 55.50 -0.40 (-0.72%) 390 34,770 0.75 (%)
06:03:25 55.60 -0.30 (-0.54%) 300 34,380 0.58 (%)
06:03:00 55.50 -0.40 (-0.72%) 450 34,080 0.87 (%)
06:02:42 55.50 -0.40 (-0.72%) 240 33,630 0.46 (%)
06:01:22 55.50 -0.40 (-0.72%) 270 33,390 0.52 (%)
06:01:20 55.60 -0.30 (-0.54%) 210 33,120 0.4 (%)
06:01:19 55.60 -0.30 (-0.54%) 20 32,910 0.04 (%)
06:01:16 55.60 -0.30 (-0.54%) 210 32,890 0.4 (%)
06:01:09 55.60 -0.30 (-0.54%) 300 32,680 0.58 (%)
04:27:36 55.50 -0.40 (-0.72%) 330 32,380 0.64 (%)
04:27:26 55.50 -0.40 (-0.72%) 700 32,050 1.35 (%)
04:27:15 55.50 -0.40 (-0.72%) 310 31,350 0.6 (%)
04:27:01 55.60 -0.30 (-0.54%) 330 31,040 0.64 (%)
04:26:39 55.60 -0.30 (-0.54%) 390 30,710 0.75 (%)
04:26:24 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 30,320 0.58 (%)
04:26:16 55.50 -0.40 (-0.72%) 400 30,020 0.77 (%)
04:25:59 55.50 -0.40 (-0.72%) 950 29,620 1.83 (%)
04:25:36 55.60 -0.30 (-0.54%) 800 28,670 1.54 (%)
04:25:04 55.50 -0.40 (-0.72%) 240 27,870 0.46 (%)
04:24:57 55.50 -0.40 (-0.72%) 200 27,630 0.39 (%)
04:24:48 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 27,430 0.58 (%)
04:24:35 55.50 -0.40 (-0.72%) 230 27,130 0.44 (%)
04:24:19 55.60 -0.30 (-0.54%) 310 26,900 0.6 (%)
04:24:07 55.60 -0.30 (-0.54%) 230 26,590 0.44 (%)
04:23:58 55.60 -0.30 (-0.54%) 400 26,360 0.77 (%)
04:23:50 55.50 -0.40 (-0.72%) 470 25,960 0.91 (%)
04:23:42 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 25,490 0.58 (%)
04:23:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 1,000 25,190 1.93 (%)
04:21:52 55.50 -0.40 (-0.72%) 150 24,190 0.29 (%)
04:21:38 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 24,040 0.19 (%)
04:21:23 55.50 -0.40 (-0.72%) 30 23,940 0.06 (%)
04:21:08 55.60 -0.30 (-0.54%) 200 23,910 0.39 (%)
04:20:58 55.50 -0.40 (-0.72%) 410 23,710 0.79 (%)
04:20:48 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 23,300 0.02 (%)
04:17:44 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 23,290 0.58 (%)
04:14:24 55.50 -0.40 (-0.72%) 200 22,990 0.39 (%)
04:02:21 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 22,790 0.02 (%)
03:58:20 55.50 -0.40 (-0.72%) 400 22,780 0.77 (%)
03:57:55 55.40 -0.50 (-0.89%) 300 22,380 0.58 (%)
03:53:26 55.50 -0.40 (-0.72%) 200 22,080 0.39 (%)
03:50:25 55.50 -0.40 (-0.72%) 220 21,880 0.42 (%)
03:44:06 55.60 -0.30 (-0.54%) 10 21,660 0.02 (%)
03:35:55 55.50 -0.40 (-0.72%) 20 21,650 0.04 (%)
03:34:18 55.50 -0.40 (-0.72%) 10 21,630 0.02 (%)
03:30:05 55.50 -0.40 (-0.72%) 230 21,620 0.44 (%)
03:29:20 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 21,390 0.19 (%)
03:25:51 55.50 -0.40 (-0.72%) 120 21,290 0.23 (%)
03:14:40 55.50 -0.40 (-0.72%) 400 21,170 0.77 (%)
03:14:32 55.50 -0.40 (-0.72%) 500 20,770 0.96 (%)
03:14:03 55.50 -0.40 (-0.72%) 450 20,270 0.87 (%)
03:13:29 55.60 -0.30 (-0.54%) 120 19,820 0.23 (%)
03:13:11 55.60 -0.30 (-0.54%) 200 19,700 0.39 (%)
03:13:02 55.50 -0.40 (-0.72%) 230 19,500 0.44 (%)
03:12:45 55.50 -0.40 (-0.72%) 430 19,270 0.83 (%)
03:11:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 190 18,840 0.37 (%)
03:11:25 55.50 -0.40 (-0.72%) 310 18,650 0.6 (%)
03:11:17 55.50 -0.40 (-0.72%) 450 18,340 0.87 (%)
03:11:03 55.50 -0.40 (-0.72%) 240 17,890 0.46 (%)
03:10:51 55.60 -0.30 (-0.54%) 490 17,650 0.94 (%)
03:10:29 55.60 -0.30 (-0.54%) 470 17,160 0.91 (%)
03:10:16 55.60 -0.30 (-0.54%) 1,250 16,690 2.41 (%)
02:58:37 55.60 -0.30 (-0.54%) 400 15,440 0.77 (%)
02:58:32 55.70 -0.20 (-0.36%) 50 15,040 0.1 (%)
02:58:22 55.70 -0.20 (-0.36%) 340 14,990 0.65 (%)
02:57:56 55.70 -0.20 (-0.36%) 670 14,650 1.29 (%)
02:57:33 55.60 -0.30 (-0.54%) 490 13,980 0.94 (%)
02:55:58 55.50 -0.40 (-0.72%) 160 13,490 0.31 (%)
02:54:36 55.50 -0.40 (-0.72%) 300 13,330 0.58 (%)
02:45:04 55.50 -0.40 (-0.72%) 60 13,030 0.12 (%)
02:44:38 55.50 -0.40 (-0.72%) 130 12,970 0.25 (%)
02:44:30 55.50 -0.40 (-0.72%) 60 12,840 0.12 (%)
02:44:21 55.50 -0.40 (-0.72%) 120 12,780 0.23 (%)
02:44:14 55.50 -0.40 (-0.72%) 150 12,660 0.29 (%)
02:44:03 55.50 -0.40 (-0.72%) 130 12,510 0.25 (%)
02:43:32 55.50 -0.40 (-0.72%) 210 12,380 0.4 (%)
02:43:20 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 12,170 0.19 (%)
02:43:08 55.50 -0.40 (-0.72%) 600 12,070 1.16 (%)
02:42:51 55.50 -0.40 (-0.72%) 500 11,470 0.96 (%)
02:35:56 55.50 -0.40 (-0.72%) 240 10,970 0.46 (%)
02:31:45 55.50 -0.40 (-0.72%) 260 10,730 0.5 (%)
02:31:34 55.50 -0.40 (-0.72%) 100 10,470 0.19 (%)
02:31:23 55.50 -0.40 (-0.72%) 140 10,370 0.27 (%)
02:31:15 55.50 -0.40 (-0.72%) 200 10,230 0.39 (%)
02:31:05 55.60 -0.30 (-0.54%) 670 10,030 1.29 (%)
02:30:40 55.60 -0.30 (-0.54%) 350 9,360 0.67 (%)
02:30:24 55.50 -0.40 (-0.72%) 310 9,010 0.6 (%)
02:30:13 55.50 -0.40 (-0.72%) 200 8,700 0.39 (%)
02:29:11 55.50 -0.40 (-0.72%) 130 8,500 0.25 (%)
02:28:58 55.60 -0.30 (-0.54%) 260 8,370 0.5 (%)
02:28:33 55.70 -0.20 (-0.36%) 450 8,110 0.87 (%)
02:26:50 55.70 -0.20 (-0.36%) 400 7,660 0.77 (%)
02:26:07 55.70 -0.20 (-0.36%) 680 7,260 1.31 (%)
02:26:01 55.70 -0.20 (-0.36%) 30 6,580 0.06 (%)
02:25:54 55.70 -0.20 (-0.36%) 200 6,550 0.39 (%)
02:25:42 55.70 -0.20 (-0.36%) 120 6,350 0.23 (%)
02:24:57 55.70 -0.20 (-0.36%) 220 6,230 0.42 (%)
02:24:48 55.70 -0.20 (-0.36%) 280 6,010 0.54 (%)
02:22:41 55.70 -0.20 (-0.36%) 510 5,730 0.98 (%)
02:22:34 55.70 -0.20 (-0.36%) 490 5,220 0.94 (%)
02:21:00 55.70 -0.20 (-0.36%) 890 4,730 1.71 (%)
02:19:30 55.70 -0.20 (-0.36%) 160 3,840 0.31 (%)
02:19:15 55.80 -0.10 (-0.18%) 200 3,680 0.39 (%)
02:18:38 55.70 -0.20 (-0.36%) 20 3,480 0.04 (%)
02:18:36 55.70 -0.20 (-0.36%) 720 3,460 1.39 (%)
02:17:48 55.70 -0.20 (-0.36%) 380 2,740 0.73 (%)
02:17:38 55.80 -0.10 (-0.18%) 180 2,360 0.35 (%)
02:17:32 55.90 0.00 (0.00%) 10 2,180 0.02 (%)
02:16:56 55.80 -0.10 (-0.18%) 190 2,170 0.37 (%)
02:16:33 55.80 -0.10 (-0.18%) 670 1,980 1.29 (%)
02:16:07 55.70 -0.20 (-0.36%) 180 1,310 0.35 (%)
02:15:38 55.70 -0.20 (-0.36%) 350 1,130 0.67 (%)
02:15:33 55.70 -0.20 (-0.36%) 780 780 1.5 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.