MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK VGI - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 20.2 Max: 20.3 Min: 19.8 Mở cửa: 20.1 Đóng cửa: 19.9
Trung bình: 0.0 -20.2 (-100.00%) Tổng khối lượng: 275,400

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
19.80 30,900 11.22 (%)
19.90 72,000 26.14 (%)
20.00 107,400 39.0 (%)
20.10 40,800 14.81 (%)
20.20 19,800 7.19 (%)
20.30 4,500 1.63 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
07:59:54 19.9 -0.3 (-1.49%) 2,500 275,400 0.91 (%)
07:59:41 19.9 -0.3 (-1.49%) 200 272,900 0.07 (%)
07:59:39 19.9 -0.3 (-1.49%) 2,800 272,700 1.02 (%)
07:58:31 19.8 -0.4 (-1.98%) 100 269,900 0.04 (%)
07:57:59 19.8 -0.4 (-1.98%) 500 269,800 0.18 (%)
07:57:44 19.8 -0.4 (-1.98%) 1,000 269,300 0.36 (%)
07:57:43 19.8 -0.4 (-1.98%) 1,000 268,300 0.36 (%)
07:57:36 19.8 -0.4 (-1.98%) 500 267,300 0.18 (%)
07:57:34 19.8 -0.4 (-1.98%) 500 266,800 0.18 (%)
07:57:30 19.8 -0.4 (-1.98%) 400 266,300 0.15 (%)
07:57:23 19.8 -0.4 (-1.98%) 100 265,900 0.04 (%)
07:57:12 19.8 -0.4 (-1.98%) 500 265,800 0.18 (%)
07:56:44 19.8 -0.4 (-1.98%) 300 265,300 0.11 (%)
07:56:16 19.8 -0.4 (-1.98%) 100 265,000 0.04 (%)
07:55:11 19.8 -0.4 (-1.98%) 25,900 264,900 9.4 (%)
07:53:26 19.9 -0.3 (-1.49%) 500 239,000 0.18 (%)
07:52:57 19.9 -0.3 (-1.49%) 500 238,500 0.18 (%)
07:52:25 19.9 -0.3 (-1.49%) 500 238,000 0.18 (%)
07:51:52 19.9 -0.3 (-1.49%) 400 237,500 0.15 (%)
07:51:06 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 237,100 0.07 (%)
07:49:48 19.9 -0.3 (-1.49%) 200 236,900 0.07 (%)
07:48:13 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,100 236,700 0.4 (%)
07:48:12 19.9 -0.3 (-1.49%) 300 235,600 0.11 (%)
07:47:58 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 235,300 0.04 (%)
07:47:46 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 235,200 0.04 (%)
07:47:40 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 235,100 0.04 (%)
07:47:25 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 235,000 0.04 (%)
07:46:57 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 234,900 0.36 (%)
07:46:19 19.9 -0.3 (-1.49%) 4,600 233,900 1.67 (%)
07:45:44 19.9 -0.3 (-1.49%) 200 229,300 0.07 (%)
07:45:06 19.9 -0.3 (-1.49%) 4,400 229,100 1.6 (%)
07:44:43 19.9 -0.3 (-1.49%) 10,700 224,700 3.89 (%)
07:44:37 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 214,000 0.36 (%)
07:43:47 19.9 -0.3 (-1.49%) 400 213,000 0.15 (%)
07:43:16 19.9 -0.3 (-1.49%) 3,000 212,600 1.09 (%)
07:42:01 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 209,600 0.04 (%)
07:39:26 20.0 -0.2 (-0.99%) 5,000 209,500 1.82 (%)
07:38:46 20.0 -0.2 (-0.99%) 400 204,500 0.15 (%)
07:33:07 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 204,100 0.04 (%)
07:29:14 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 204,000 0.04 (%)
07:28:40 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 203,900 0.04 (%)
07:28:16 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,200 203,800 0.44 (%)
07:28:12 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 202,600 0.04 (%)
07:24:48 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 202,500 0.07 (%)
07:23:23 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 202,300 0.04 (%)
07:22:18 19.9 -0.3 (-1.49%) 400 202,200 0.15 (%)
07:18:14 19.9 -0.3 (-1.49%) 3,000 201,800 1.09 (%)
07:11:27 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 198,800 0.04 (%)
07:11:04 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 198,700 0.04 (%)
07:09:45 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 198,600 0.18 (%)
07:08:38 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 198,100 0.18 (%)
07:07:38 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 197,600 0.18 (%)
07:03:41 20.0 -0.2 (-0.99%) 3,000 197,100 1.09 (%)
07:03:32 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 194,100 0.07 (%)
07:03:23 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 193,900 0.04 (%)
07:03:16 20.0 -0.2 (-0.99%) 2,300 193,800 0.84 (%)
07:02:59 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 191,500 0.04 (%)
07:02:54 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 191,400 0.07 (%)
07:02:24 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 191,200 0.04 (%)
07:00:08 20.0 -0.2 (-0.99%) 400 191,100 0.15 (%)
07:00:04 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 190,700 0.36 (%)
06:59:17 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 189,700 0.07 (%)
06:59:04 19.9 -0.3 (-1.49%) 2,500 189,500 0.91 (%)
06:54:13 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 187,000 0.36 (%)
06:53:24 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 186,000 0.07 (%)
06:53:13 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 185,800 0.18 (%)
06:52:56 20.1 -0.1 (-0.50%) 4,500 185,300 1.63 (%)
06:52:46 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 180,800 0.07 (%)
06:52:22 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 180,600 0.04 (%)
06:51:35 20.0 -0.2 (-0.99%) 300 180,500 0.11 (%)
06:51:05 20.0 -0.2 (-0.99%) 3,300 180,200 1.2 (%)
06:49:59 20.0 -0.2 (-0.99%) 6,900 176,900 2.51 (%)
06:49:51 20.0 -0.2 (-0.99%) 300 170,000 0.11 (%)
06:46:59 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 169,700 0.04 (%)
06:46:06 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 169,600 0.36 (%)
06:46:02 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 168,600 0.36 (%)
06:45:58 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 167,600 0.36 (%)
06:45:57 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 166,600 0.36 (%)
06:43:16 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,600 165,600 0.58 (%)
06:39:36 19.9 -0.3 (-1.49%) 400 164,000 0.15 (%)
06:39:29 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 163,600 0.36 (%)
06:38:52 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 162,600 0.04 (%)
06:38:37 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 162,500 0.04 (%)
06:38:21 19.9 -0.3 (-1.49%) 100 162,400 0.04 (%)
06:38:08 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 162,300 0.36 (%)
06:37:51 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 161,300 0.36 (%)
06:37:24 19.9 -0.3 (-1.49%) 10,800 160,300 3.92 (%)
06:34:43 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 149,500 0.07 (%)
06:33:39 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 149,300 0.36 (%)
06:31:48 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 148,300 0.04 (%)
06:31:07 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 148,200 0.36 (%)
06:31:05 19.9 -0.3 (-1.49%) 300 147,200 0.11 (%)
06:30:46 19.9 -0.3 (-1.49%) 200 146,900 0.07 (%)
06:29:17 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 146,700 0.04 (%)
06:28:54 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 146,600 0.07 (%)
06:27:16 20.0 -0.2 (-0.99%) 12,000 146,400 4.36 (%)
06:25:24 20.0 -0.2 (-0.99%) 6,500 134,400 2.36 (%)
06:25:09 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 127,900 0.07 (%)
06:25:02 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 127,700 0.18 (%)
06:23:40 20.0 -0.2 (-0.99%) 200 127,200 0.07 (%)
06:23:15 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 127,000 0.04 (%)
06:23:08 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 126,900 0.04 (%)
06:23:01 20.0 -0.2 (-0.99%) 400 126,800 0.15 (%)
06:22:46 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 126,400 0.04 (%)
06:22:04 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 126,300 0.18 (%)
06:21:51 20.0 -0.2 (-0.99%) 3,000 125,800 1.09 (%)
06:18:45 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,500 122,800 0.54 (%)
06:18:39 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,500 121,300 0.54 (%)
06:18:31 20.0 -0.2 (-0.99%) 7,000 119,800 2.54 (%)
06:18:25 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 112,800 0.18 (%)
06:18:13 20.0 -0.2 (-0.99%) 100 112,300 0.04 (%)
06:17:28 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,500 112,200 0.54 (%)
06:15:24 19.9 -0.3 (-1.49%) 1,000 110,700 0.36 (%)
06:15:09 19.9 -0.3 (-1.49%) 5,000 109,700 1.82 (%)
06:11:27 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 104,700 0.36 (%)
06:11:06 19.9 -0.3 (-1.49%) 4,000 103,700 1.45 (%)
06:10:57 20.0 -0.2 (-0.99%) 1,000 99,700 0.36 (%)
06:10:31 20.0 -0.2 (-0.99%) 600 98,700 0.22 (%)
06:09:47 20.0 -0.2 (-0.99%) 27,000 98,100 9.8 (%)
06:09:20 20.0 -0.2 (-0.99%) 500 71,100 0.18 (%)
06:07:54 20.0 -0.2 (-0.99%) 5,000 70,600 1.82 (%)
06:05:33 20.2 0.0 (0.00%) 2,000 65,600 0.73 (%)
06:05:12 20.0 -0.2 (-0.99%) 5,000 63,600 1.82 (%)
06:03:14 20.2 0.0 (0.00%) 100 58,600 0.04 (%)
06:00:44 20.1 -0.1 (-0.50%) 200 58,500 0.07 (%)
06:00:04 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 58,300 0.04 (%)
04:29:36 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 58,200 0.04 (%)
04:29:17 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 58,100 0.04 (%)
04:28:31 20.1 -0.1 (-0.50%) 2,300 58,000 0.84 (%)
04:24:52 20.1 -0.1 (-0.50%) 500 55,700 0.18 (%)
04:23:49 20.1 -0.1 (-0.50%) 200 55,200 0.07 (%)
04:18:44 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 55,000 0.04 (%)
04:18:43 20.1 -0.1 (-0.50%) 2,000 54,900 0.73 (%)
04:17:22 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 52,900 0.04 (%)
04:16:37 20.1 -0.1 (-0.50%) 7,800 52,800 2.83 (%)
04:15:21 20.1 -0.1 (-0.50%) 200 45,000 0.07 (%)
04:15:10 20.1 -0.1 (-0.50%) 200 44,800 0.07 (%)
04:15:08 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,000 44,600 0.36 (%)
04:14:36 20.1 -0.1 (-0.50%) 600 43,600 0.22 (%)
04:14:20 20.1 -0.1 (-0.50%) 2,100 43,000 0.76 (%)
04:12:02 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 40,900 0.04 (%)
04:07:59 20.1 -0.1 (-0.50%) 3,000 40,800 1.09 (%)
04:04:18 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 37,800 0.04 (%)
04:03:00 20.2 0.0 (0.00%) 100 37,700 0.04 (%)
03:54:25 20.1 -0.1 (-0.50%) 100 37,600 0.04 (%)
03:50:06 20.1 -0.1 (-0.50%) 300 37,500 0.11 (%)
03:46:52 20.2 0.0 (0.00%) 2,000 37,200 0.73 (%)
03:45:43 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,200 35,200 0.44 (%)
03:42:49 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,000 34,000 0.36 (%)
03:42:12 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,000 33,000 0.36 (%)
03:42:09 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,300 32,000 0.47 (%)
03:39:22 20.1 -0.1 (-0.50%) 300 30,700 0.11 (%)
03:37:14 20.1 -0.1 (-0.50%) 200 30,400 0.07 (%)
03:36:59 20.1 -0.1 (-0.50%) 2,100 30,200 0.76 (%)
03:35:45 20.1 -0.1 (-0.50%) 3,000 28,100 1.09 (%)
03:31:30 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,800 25,100 0.65 (%)
03:28:08 20.2 0.0 (0.00%) 500 23,300 0.18 (%)
03:23:53 20.3 +0.1 (+0.50%) 1,000 22,800 0.36 (%)
03:23:09 20.1 -0.1 (-0.50%) 500 21,800 0.18 (%)
03:19:21 20.1 -0.1 (-0.50%) 600 21,300 0.22 (%)
03:16:20 20.2 0.0 (0.00%) 1,000 20,700 0.36 (%)
03:13:46 20.2 0.0 (0.00%) 100 19,700 0.04 (%)
03:11:57 20.2 0.0 (0.00%) 400 19,600 0.15 (%)
03:10:40 20.2 0.0 (0.00%) 500 19,200 0.18 (%)
03:09:46 20.2 0.0 (0.00%) 500 18,700 0.18 (%)
03:09:10 20.3 +0.1 (+0.50%) 100 18,200 0.04 (%)
03:08:43 20.3 +0.1 (+0.50%) 100 18,100 0.04 (%)
02:56:44 20.2 0.0 (0.00%) 100 18,000 0.04 (%)
02:53:59 20.2 0.0 (0.00%) 1,000 17,900 0.36 (%)
02:50:22 20.2 0.0 (0.00%) 1,000 16,900 0.36 (%)
02:46:42 20.2 0.0 (0.00%) 500 15,900 0.18 (%)
02:46:05 20.2 0.0 (0.00%) 200 15,400 0.07 (%)
02:45:13 20.2 0.0 (0.00%) 200 15,200 0.07 (%)
02:38:37 20.3 +0.1 (+0.50%) 300 15,000 0.11 (%)
02:37:53 20.3 +0.1 (+0.50%) 3,000 14,700 1.09 (%)
02:32:33 20.2 0.0 (0.00%) 200 11,700 0.07 (%)
02:31:13 20.1 -0.1 (-0.50%) 1,100 11,500 0.4 (%)
02:30:02 20.2 0.0 (0.00%) 100 10,400 0.04 (%)
02:29:10 20.2 0.0 (0.00%) 100 10,300 0.04 (%)
02:27:53 20.2 0.0 (0.00%) 100 10,200 0.04 (%)
02:23:48 20.2 0.0 (0.00%) 3,100 10,100 1.13 (%)
02:17:32 20.2 0.0 (0.00%) 1,000 7,000 0.36 (%)
02:16:44 20.2 0.0 (0.00%) 5,000 6,000 1.82 (%)
02:13:42 20.1 -0.1 (-0.50%) 200 1,000 0.07 (%)
02:13:05 20.1 -0.1 (-0.50%) 300 800 0.11 (%)
02:12:52 20.1 -0.1 (-0.50%) 500 500 0.18 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.