MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK UIC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 32.5 (1.25 %)    26  14,200  546   21  7,100  338   7,100
30/05/2023 32.1 (0.31 %)    22  9,500  432   24  13,100  546   -3,600
29/05/2023 32 (0.00 %)    26  11,800  454   29  6,200  214   5,600
26/05/2023 32 (-1.54 %)    36  11,400  317   27  11,800  437   -400
25/05/2023 32.5 (-2.99 %)    32  11,500  359   28  7,600  271   3,900
24/05/2023 33.5 (4.36 %)    21  9,700  462   32  11,500  359   -1,800
23/05/2023 32.1 (0.94 %)    24  9,800  408   24  8,900  371   900
22/05/2023 31.75 (-2.31 %)    39  14,600  374   21  16,200  771   -1,600
19/05/2023 32.5 (-2.11 %)    18  7,600  422   24  6,800  283   800
18/05/2023 33.15 (2.00 %)    24  5,700  238   24  12,600  525   -6,900
17/05/2023 32.5 (-3.56 %)    44  18,700  425   22  18,200  827   500
16/05/2023 33.65 (-0.15 %)    20  4,500  225   19  6,200  326   -1,700
15/05/2023 33.65 (-3.58 %)    36  11,000  306   28  9,100  325   1,900
12/05/2023 34.9 (5.76 %)    21  4,300  205   17  4,800  282   -500
11/05/2023 33 (0.00 %)    13  2,700  208   31  7,500  242   -4,800
10/05/2023 33 (-4.07 %)    18  3,300  183   19  6,100  321   -2,800
09/05/2023 34.4 (2.69 %)    18  3,600  200   17  5,000  294   -1,400
08/05/2023 33.5 (4.69 %)    32  6,200  194   19  3,000  158   3,200
05/05/2023 32 (-1.54 %)    32  10,100  316   21  29,800  1,419   -19,700
04/05/2023 32.5 (0.00 %)    28  6,900  246   26  3,200  123   3,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.