Tin mới
GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty
  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
22/05/2013 333,700  2,370,200,000  7.2 (2.9 %)    350,200  2,487,400,000  16,500  117,200,000  244,895,552  2.38% 
21/05/2013 200  1,420,000  7 (1.4 %)    200  1,420,000  245,229,252  2.34% 
20/05/2013 4,300  29,340,000  6.9 (1.5 %)    6,300  42,940,000  2,000  13,600,000  245,229,452  2.34% 
17/05/2013 16,000  108,800,000  6.8 (-1.4 %)    16,000  108,800,000  245,233,752  2.34% 
16/05/2013 -23,600  -162,480,000  6.9 (1.5 %)    23,600  162,480,000  245,249,752  2.34% 
15/05/2013 -139,000  -945,200,000  6.8 (0.0 %)    139,000  945,200,000  245,226,152  2.34% 
14/05/2013 -20,700  -140,760,000  6.8 (-1.4 %)    20,700  140,760,000  245,087,152  2.36% 
13/05/2013 43,600  300,840,000  6.9 (0.0 %)    43,600  300,840,000  245,066,452  2.36% 
10/05/2013 17,000  115,800,000  6.9 (0.0 %)    17,000  115,800,000  245,110,052  2.35% 
09/05/2013 -4,000  -27,600,000  6.9 (1.5 %)    4,000  27,600,000  245,127,052  2.35% 
08/05/2013 609,800  4,156,320,000  6.8 (-1.4 %)    623,000  4,247,400,000  13,200  91,080,000  245,123,052  2.35% 
07/05/2013 1,176,100  8,152,720,000  6.9 (-2.8 %)    1,249,200  8,664,420,000  73,100  511,700,000  245,732,852  2.28% 
06/05/2013 640,100  4,381,880,000  7.1 (6.0 %)    640,100  4,381,880,000  246,908,952  2.15% 
03/05/2013 251,500  1,659,900,000  6.7 (3.1 %)    276,500  1,824,900,000  25,000  165,000,000  247,549,052  2.08% 
02/05/2013 399,900  2,624,340,000  6.5 (-1.5 %)    420,000  2,767,000,000  20,100  142,660,000  247,800,552  2.05% 
26/04/2013 632,500  4,174,500,000  6.6 (0.0 %)    632,500  4,174,500,000  248,219,752  2.00% 
25/04/2013 610,200  4,027,320,000  6.6 (1.5 %)    610,200  4,027,320,000  248,852,252  1.93% 
24/04/2013 744,300  4,768,520,000  6.5 (1.6 %)    744,300  4,768,520,000  249,462,452  1.86% 
23/04/2013 -7,000  -44,800,000  6.4 (1.6 %)    7,000  44,800,000  250,206,752  1.78% 
22/04/2013 106,500  682,250,000  6.3 (-3.1 %)    110,000  705,000,000  3,500  22,750,000  250,199,752  1.78% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT; Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo : Ms.Hoàng Anh
Mobile: 0983 286 664
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung