MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SDU - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   15,000  2,143   -15,000
28/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   7,300  811   -7,300
27/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   15,300  1,700   -15,300
24/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   5,500  688   -5,500
23/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   5,500  688   -5,500
22/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   15,300  1,700   -15,300
21/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   15,300  1,700   -15,300
20/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   10  15,500  1,550   -15,500
17/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   10  7,500  750   -7,500
16/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   12  8,000  667   -8,000
15/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   10  7,600  760   -7,600
14/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   5,800  644   -5,800
13/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   5,800  644   -5,800
10/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   10  7,400  740   -7,400
09/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   12  7,700  642   -7,700
08/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   5,600  700   -5,600
07/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   5,900  738   -5,900
06/03/2023 28 (0.00 %)    NaN   10  7,700  770   -7,700
03/03/2023 28 (-9.97 %)    300  150   9,600  1,067   -9,300
02/03/2023 31.1 (0.00 %)    NaN   5,300  1,060   -5,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.