MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK POW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 703,000  9,279,600,000  13.2 (0.00 %)    1,221,500  16,123,800,000  518,500  6,844,200,000  964,066,412  7.83% 
30/03/2023 -248,800  -3,284,160,000  13.2 (-1.49 %)    70,400  929,280,000  319,200  4,213,440,000  965,179,012  7.79% 
29/03/2023 426,400  5,692,440,000  13.35 (0.38 %)    535,300  7,146,255,000  108,900  1,453,815,000  965,199,012  7.79% 
28/03/2023 1,178,800  15,678,040,000  13.3 (0.00 %)    1,229,200  16,348,360,000  50,400  670,320,000  967,289,076  7.70% 
27/03/2023 1,398,680  18,602,444,000  13.3 (0.00 %)    1,544,800  20,545,840,000  146,120  1,943,396,000  968,467,876   
24/03/2023 62,900  832,815,000  13.25 (0.38 %)    174,100  2,300,705,000  111,200  1,467,890,000  969,866,556  7.59% 
23/03/2023 327,000  4,286,320,000  13.2 (0.00 %)    490,000  6,423,370,000  163,000  2,137,050,000  969,929,456  7.58% 
22/03/2023 1,004,600  13,248,355,000  13.15 (-0.38 %)    1,087,600  14,339,050,000  83,000  1,090,695,000  970,256,456  7.57% 
21/03/2023 1,480,600  4,154,400,000  13.2 (2.33 %)    1,622,800  8,139,600,000  142,200  3,985,200,000  971,261,056  7.53% 
20/03/2023 35,374  454,555,900  12.85 (-4.10 %)    378,800  4,867,580,000  343,426  4,413,024,100  972,530,956  7.47% 
17/03/2023 4,750,000  63,650,000,000  13.4 (0.75 %)    5,102,900  68,378,860,000  352,900  4,728,860,000  972,777,656  7.46% 
16/03/2023 2,375,300  31,472,725,000  13.25 (-1.85 %)    2,517,400  33,355,550,000  142,100  1,882,825,000  977,809,336  7.25% 
15/03/2023 4,456,380  60,161,130,000  13.5 (4.65 %)    4,527,600  61,122,600,000  71,220  961,470,000  980,071,526  7.15% 
14/03/2023 4,482,510  57,600,253,500  12.85 (-2.65 %)    4,737,720  60,879,702,000  255,210  3,279,448,500  984,622,816  6.96% 
13/03/2023 6,307,370  82,941,915,500  13.15 (1.15 %)    6,335,680  83,314,192,000  28,310  372,276,500  989,269,636   
10/03/2023 2,515,018  32,569,483,100  12.95 (-0.38 %)    2,582,918  33,448,788,100  67,900  879,305,000  995,577,006  6.49% 
09/03/2023 3,008,890  39,115,570,000  13 (1.56 %)    3,060,200  39,782,600,000  51,310  667,030,000  998,137,724  6.38% 
08/03/2023 1,405,500  17,920,125,000  12.75 (1.19 %)    1,431,200  18,247,800,000  25,700  327,675,000  1,001,117,224  6.25% 
07/03/2023 189,600  2,379,480,000  12.55 (0.40 %)    270,300  3,392,265,000  80,700  1,012,785,000  1,002,507,224  6.19% 
06/03/2023 610,000  7,594,500,000  12.45 (0.40 %)    651,200  8,107,440,000  41,200  512,940,000  1,002,648,424  6.19% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.