MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK NAG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/06/2023 17.3 (0.00 %)    241  506,600  2,102   209  510,200  2,441   -3,600
05/06/2023 17.3 (0.00 %)    280  612,400  2,187   289  738,500  2,555   -126,100
02/06/2023 17.3 (0.00 %)    521  784,200  1,505   239  768,400  3,215   15,800
01/06/2023 17.3 (-2.81 %)    376  839,300  2,232   325  931,600  2,866   -92,300
31/05/2023 17.8 (0.56 %)    292  472,000  1,616   279  728,300  2,610   -256,300
30/05/2023 17.7 (6.63 %)    603  1,522,400  2,525   630  1,381,100  2,192   141,300
29/05/2023 16.6 (-0.60 %)    235  522,600  2,224   286  653,400  2,285   -130,800
26/05/2023 16.7 (4.38 %)    389  1,140,900  2,933   441  996,600  2,260   144,300
25/05/2023 16 (-0.62 %)    169  406,900  2,408   152  393,600  2,589   13,300
24/05/2023 16.1 (0.00 %)    169  357,100  2,113   179  494,500  2,763   -137,400
23/05/2023 16.1 (3.21 %)    363  694,000  1,912   244  712,100  2,918   -18,100
22/05/2023 15.6 (0.00 %)    202  427,100  2,114   115  358,800  3,120   68,300
19/05/2023 15.6 (0.65 %)    217  364,200  1,678   124  355,300  2,865   8,900
18/05/2023 15.5 (-0.64 %)    253  330,900  1,308   116  350,000  3,017   -19,100
17/05/2023 15.6 (-1.89 %)    192  287,000  1,495   169  360,300  2,132   -73,300
16/05/2023 15.9 (-0.62 %)    253  280,100  1,107   156  337,700  2,165   -57,600
15/05/2023 0 (0.00 %)    233  411,700  1,767   202  591,200  2,927   -179,500
12/05/2023 16.5 (-1.79 %)    290  594,700  2,051   239  693,200  2,900   -98,500
11/05/2023 16.8 (3.07 %)    372  863,900  2,322   324  940,300  2,902   -76,400
10/05/2023 16.3 (8.67 %)    465  891,600  1,917   185  548,300  2,964   343,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.