MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/03/2023 13.20  13.20  0.25 (1.93 %)    962,400  12,613,000,000  260,000  3,374,000,000  13.00  13.25  13.00 
24/03/2023 12.95  12.95  -0.05 (-0.38 %)    723,000  9,388,000,000  1,828,900  23,926,685,000  12.95  13.10  12.90 
23/03/2023 13.00  13.00  -0.10 (-0.76 %)    481,800  6,250,000,000  260,000  3,380,000,000  13.00  13.10  12.85 
22/03/2023 13.10  13.10  0.20 (1.55 %)    1,071,300  14,142,000,000  2,263,900  29,776,590,000  12.95  13.35  12.95 
21/03/2023 12.90  12.90  0.20 (1.57 %)    913,700  11,625,000,000  12.80  12.90  12.60 
20/03/2023 12.70  12.70  -0.40 (-3.05 %)    1,318,100  16,947,000,000  1,410,900  18,678,355,000  13.10  13.10  12.65 
17/03/2023 13.10  13.10  0.00 (0.00 %)    789,700  10,368,000,000  13.20  13.35  13.00 
16/03/2023 13.20  13.20  -0.30 (-2.22 %)    493,300  6,565,000,000  13.45  13.45  13.15 
15/03/2023 13.50  13.50  0.35 (2.66 %)    1,777,500  23,763,000,000  795,900  10,744,650,000  13.40  13.65  13.15 
14/03/2023 13.15  13.15  0.15 (1.15 %)    1,610,800  21,034,000,000  590,000  7,966,500,000  13.05  13.40  12.70 
13/03/2023 13.00  13.00  -1.00 (-7.14 %)    2,432,200  32,520,000,000  13.70  13.80  13.00 
10/03/2023 13.95  13.95  0.65 (4.89 %)    5,235,100  73,258,000,000  255,000  3,621,000,000  14.20  14.20  13.70 
09/03/2023 13.30  13.30  0.80 (6.40 %)    1,132,300  15,059,000,000  860,000  11,018,000,000  13.30  13.30  13.30 
08/03/2023 12.45  12.45  0.05 (0.40 %)    575,400  7,098,000,000  12.30  12.45  12.15 
07/03/2023 12.40  12.40  -0.10 (-0.80 %)    511,800  6,349,000,000  525,000  6,627,750,000  12.50  12.50  12.30 
06/03/2023 12.50  12.50  0.50 (4.17 %)    935,800  11,588,000,000  12.20  12.50  12.15 
03/03/2023 12.00  12.00  -0.20 (-1.64 %)    851,800  10,404,000,000  285,000  3,397,750,000  12.40  12.40  12.00 
02/03/2023 12.15  12.15  -0.25 (-2.02 %)    569,200  6,977,000,000  12.45  12.45  12.10 
01/03/2023 12.35  12.35  0.25 (2.07 %)    649,000  7,880,000,000  500,000  6,157,500,000  12.15  12.35  12.00 
28/02/2023 12.10  12.10  -0.50 (-3.97 %)    1,300,900  16,078,000,000  355,000  4,508,500,000  12.80  12.80  12.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.