MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HPG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/06/2023 1,178,437  26,986,207,300  22.9 (0.44 %)    1,805,200  41,339,080,000  626,763  14,352,872,700  1,439,683,851  24.24% 
08/06/2023 2,255,000  51,822,635,000  22.8 (0.88 %)    3,440,300  78,979,355,000  1,185,300  27,156,720,000  1,437,407,732  24.28% 
07/06/2023 -319,600  -7,461,370,000  22.6 (3.67 %)    2,767,700  62,196,575,000  3,087,300  69,657,945,000  1,439,662,732  24.24% 
06/06/2023 325,400  7,076,260,000  21.75 (0.23 %)    636,400  13,815,370,000  311,000  6,739,110,000  1,439,343,132  24.25% 
05/06/2023 69,100  1,519,415,000  21.65 (0.23 %)    679,600  14,837,290,000  610,500  13,317,875,000  1,439,668,532  24.24% 
02/06/2023 -610,900  -13,148,925,000  21.6 (0.93 %)    174,700  3,779,265,000  785,600  16,928,190,000  1,439,737,632  24.24% 
01/06/2023 -395,500  -8,329,145,000  21.4 (0.94 %)    1,205,200  25,530,325,000  1,600,700  33,859,470,000  1,439,126,732  24.25% 
31/05/2023 -2,262,200  -48,066,465,000  21.2 (-0.93 %)    459,300  9,742,865,000  2,721,500  57,809,330,000  1,440,106,517  24.23% 
30/05/2023 -1,048,600  -22,394,020,000  21.35 (-0.70 %)    1,335,900  28,594,135,000  2,384,500  50,988,155,000  1,437,844,317  24.27% 
29/05/2023 702,800  15,021,585,000  21.45 (1.66 %)    1,398,700  29,875,205,000  695,900  14,853,620,000  1,436,795,717  24.29% 
26/05/2023 -1,575,100  -33,236,550,000  21.1 (-0.47 %)    1,568,300  33,126,680,000  3,143,400  66,363,230,000  1,437,498,517  24.28% 
25/05/2023 -2,449,200  -52,066,245,000  21.2 (-0.47 %)    1,705,600  36,306,720,000  4,154,800  88,372,965,000  1,435,923,417  24.31% 
24/05/2023 -6,199,200  -133,799,885,000  21.3 (-1.84 %)    2,081,100  44,929,440,000  8,280,300  178,729,325,000  1,433,474,217  24.35% 
23/05/2023 -2,670,900  -58,145,565,000  21.7 (-0.91 %)    398,100  8,684,095,000  3,069,000  66,829,660,000  1,427,275,017  24.45% 
22/05/2023 -2,366,900  -51,749,035,000  21.9 (0.46 %)    308,200  6,752,530,000  2,675,100  58,501,565,000  1,424,604,117  24.50% 
19/05/2023 -1,596,600  -34,878,605,000  21.8 (-0.91 %)    246,000  5,371,705,000  1,842,600  40,250,310,000  1,424,131,737  24.51% 
18/05/2023 7,879,225  172,948,988,750  21.95 (0.69 %)    8,771,805  192,541,119,750  892,580  19,592,131,000  1,424,577,848   
17/05/2023 9,824,600  215,588,885,000  21.8 (-0.91 %)    10,050,100  220,529,160,000  225,500  4,940,275,000  1,432,457,073  24.37% 
16/05/2023 2,592,900  57,561,865,000  22 (-0.45 %)    2,810,800  62,393,770,000  217,900  4,831,905,000  1,442,281,673  24.20% 
15/05/2023 -632,500  -14,118,360,000  22.1 (-1.34 %)    347,300  7,745,710,000  979,800  21,864,070,000  1,444,874,573  24.15% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.