MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CAD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 0.6 (-14.29 %)    36  64,000  1,778   23  78,200  3,400   -14,200
22/03/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/03/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
20/03/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/03/2023 0.7 (-12.50 %)    29  59,900  2,066   26  138,800  5,338   -78,900
16/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
14/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
13/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/03/2023 0.8 (0.00 %)    1,000  111   13  27,100  2,085   -26,100
09/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
07/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/03/2023 0.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
03/03/2023 0.8 (14.29 %)    15  4,200  280   13  16,800  1,292   -12,600
02/03/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
01/03/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/02/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
27/02/2023 0.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/02/2023 0.9 (12.50 %)    17  44,600  2,624   110,500  13,813   -65,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.