MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK BID - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 43.80 Max: 44.00 Min: 43.55 Mở cửa: 43.80
Đóng cửa: 44.00 +0.2 (+0.46%) Tổng khối lượng: 77,080

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
43.55 1,280 1.66 (%)
43.60 11,110 14.41 (%)
43.65 15,390 19.97 (%)
43.70 10,170 13.19 (%)
43.75 11,620 15.08 (%)
43.80 3,590 4.66 (%)
43.90 990 1.28 (%)
43.95 60 0.08 (%)
44.00 22,870 29.67 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:06 44.00 +0.20 (+0.46%) 22,870 77,080 29.67 (%)
14:29:24 43.60 -0.20 (-0.46%) 320 54,210 0.42 (%)
14:29:21 43.60 -0.20 (-0.46%) 40 53,890 0.05 (%)
14:29:19 43.60 -0.20 (-0.46%) 80 53,850 0.1 (%)
14:29:15 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 53,770 0.06 (%)
14:29:04 43.60 -0.20 (-0.46%) 40 53,720 0.05 (%)
14:28:34 43.60 -0.20 (-0.46%) 40 53,680 0.05 (%)
14:27:10 43.60 -0.20 (-0.46%) 150 53,640 0.19 (%)
14:26:30 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 53,490 0.03 (%)
14:25:52 43.60 -0.20 (-0.46%) 150 53,470 0.19 (%)
14:25:51 43.60 -0.20 (-0.46%) 10 53,320 0.01 (%)
14:25:40 43.60 -0.20 (-0.46%) 50 53,310 0.06 (%)
14:25:39 43.60 -0.20 (-0.46%) 350 53,260 0.45 (%)
14:25:37 43.60 -0.20 (-0.46%) 10 52,910 0.01 (%)
14:25:19 43.60 -0.20 (-0.46%) 30 52,900 0.04 (%)
14:25:03 43.60 -0.20 (-0.46%) 100 52,870 0.13 (%)
14:24:59 43.60 -0.20 (-0.46%) 50 52,770 0.06 (%)
14:24:52 43.60 -0.20 (-0.46%) 210 52,720 0.27 (%)
14:24:15 43.55 -0.25 (-0.57%) 10 52,510 0.01 (%)
14:23:44 43.55 -0.25 (-0.57%) 80 52,500 0.1 (%)
14:23:41 43.55 -0.25 (-0.57%) 1,020 52,420 1.32 (%)
14:23:23 43.55 -0.25 (-0.57%) 50 51,400 0.06 (%)
14:23:19 43.60 -0.20 (-0.46%) 90 51,350 0.12 (%)
14:22:40 43.60 -0.20 (-0.46%) 10 51,260 0.01 (%)
14:22:12 43.60 -0.20 (-0.46%) 70 51,250 0.09 (%)
14:22:10 43.60 -0.20 (-0.46%) 470 51,180 0.61 (%)
14:21:58 43.60 -0.20 (-0.46%) 70 50,710 0.09 (%)
14:21:34 43.60 -0.20 (-0.46%) 100 50,640 0.13 (%)
14:21:10 43.60 -0.20 (-0.46%) 80 50,540 0.1 (%)
14:21:04 43.60 -0.20 (-0.46%) 350 50,460 0.45 (%)
14:21:01 43.60 -0.20 (-0.46%) 10 50,110 0.01 (%)
14:20:59 43.55 -0.25 (-0.57%) 40 50,100 0.05 (%)
14:20:51 43.60 -0.20 (-0.46%) 420 50,060 0.54 (%)
14:19:52 43.55 -0.25 (-0.57%) 80 49,640 0.1 (%)
14:19:39 43.60 -0.20 (-0.46%) 530 49,560 0.69 (%)
14:19:30 43.60 -0.20 (-0.46%) 200 49,030 0.26 (%)
14:19:27 43.60 -0.20 (-0.46%) 1,000 48,830 1.3 (%)
14:19:24 43.60 -0.20 (-0.46%) 20 47,830 0.03 (%)
14:19:21 43.60 -0.20 (-0.46%) 20 47,810 0.03 (%)
14:19:10 43.60 -0.20 (-0.46%) 2,000 47,790 2.59 (%)
14:18:53 43.60 -0.20 (-0.46%) 80 45,790 0.1 (%)
14:18:46 43.65 -0.15 (-0.34%) 30 45,710 0.04 (%)
14:18:40 43.60 -0.20 (-0.46%) 70 45,680 0.09 (%)
14:18:28 43.60 -0.20 (-0.46%) 70 45,610 0.09 (%)
14:18:20 43.65 -0.15 (-0.34%) 170 45,540 0.22 (%)
14:18:06 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 45,370 0.06 (%)
14:18:02 43.60 -0.20 (-0.46%) 90 45,320 0.12 (%)
14:16:48 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 45,230 0.06 (%)
14:16:46 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 45,180 0.13 (%)
14:16:22 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 45,080 0.01 (%)
14:16:10 43.65 -0.15 (-0.34%) 340 45,070 0.44 (%)
14:16:01 43.65 -0.15 (-0.34%) 1,500 44,730 1.95 (%)
14:15:59 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 43,230 0.06 (%)
14:15:58 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 43,180 0.08 (%)
14:15:40 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 43,120 0.08 (%)
14:15:32 43.65 -0.15 (-0.34%) 500 43,060 0.65 (%)
14:15:29 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 42,560 0.09 (%)
14:13:56 43.65 -0.15 (-0.34%) 150 42,490 0.19 (%)
14:13:33 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 42,340 0.09 (%)
14:13:20 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 42,270 0.08 (%)
14:11:29 43.70 -0.10 (-0.23%) 130 42,210 0.17 (%)
14:11:19 43.65 -0.15 (-0.34%) 200 42,080 0.26 (%)
14:11:09 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 41,880 0.09 (%)
14:11:06 43.70 -0.10 (-0.23%) 50 41,810 0.06 (%)
14:11:03 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 41,760 0.01 (%)
14:09:35 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 41,750 0.09 (%)
14:08:23 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 41,680 0.01 (%)
14:07:59 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 41,670 0.09 (%)
14:07:56 43.70 -0.10 (-0.23%) 50 41,600 0.06 (%)
14:07:53 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 41,550 0.01 (%)
14:07:22 43.70 -0.10 (-0.23%) 150 41,540 0.19 (%)
14:07:21 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 41,390 0.16 (%)
14:06:15 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 41,270 0.03 (%)
14:06:07 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 41,250 0.08 (%)
14:05:54 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 41,190 0.03 (%)
14:05:12 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 41,170 0.09 (%)
14:04:17 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 41,100 0.18 (%)
14:04:16 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 40,960 0.13 (%)
14:04:13 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 40,860 0.03 (%)
14:04:03 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 40,840 0.18 (%)
14:04:00 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 40,700 0.13 (%)
14:03:59 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 40,600 0.13 (%)
14:03:58 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 40,500 0.03 (%)
14:03:43 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 40,480 0.01 (%)
14:03:29 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 40,470 0.16 (%)
14:03:19 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 40,350 0.18 (%)
14:03:17 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 40,210 0.13 (%)
14:03:13 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 40,110 0.16 (%)
14:02:38 43.70 -0.10 (-0.23%) 800 39,990 1.04 (%)
14:02:34 43.70 -0.10 (-0.23%) 240 39,190 0.31 (%)
14:02:29 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 38,950 0.03 (%)
14:01:49 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 38,930 0.01 (%)
14:01:07 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 38,920 0.18 (%)
14:01:04 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 38,780 0.16 (%)
13:58:44 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 38,660 0.03 (%)
13:58:29 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 38,640 0.13 (%)
13:58:21 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 38,540 0.18 (%)
13:58:17 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 38,400 0.16 (%)
13:56:56 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 38,280 0.03 (%)
13:56:20 43.65 -0.15 (-0.34%) 40 38,260 0.05 (%)
13:55:18 43.65 -0.15 (-0.34%) 340 38,220 0.44 (%)
13:54:51 43.65 -0.15 (-0.34%) 30 37,880 0.04 (%)
13:53:58 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 37,850 0.18 (%)
13:53:55 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 37,710 0.13 (%)
13:53:51 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 37,610 0.03 (%)
13:51:44 43.70 -0.10 (-0.23%) 500 37,590 0.65 (%)
13:51:34 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 37,090 0.18 (%)
13:51:32 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 36,950 0.03 (%)
13:51:30 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 36,930 0.13 (%)
13:51:29 43.65 -0.15 (-0.34%) 200 36,830 0.26 (%)
13:51:26 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 36,630 0.03 (%)
13:50:25 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 36,610 0.09 (%)
13:49:01 43.65 -0.15 (-0.34%) 400 36,540 0.52 (%)
13:48:55 43.70 -0.10 (-0.23%) 300 36,140 0.39 (%)
13:48:54 43.65 -0.15 (-0.34%) 40 35,840 0.05 (%)
13:48:37 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 35,800 0.13 (%)
13:48:15 43.65 -0.15 (-0.34%) 250 35,700 0.32 (%)
13:46:55 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 35,450 0.18 (%)
13:46:51 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 35,310 0.13 (%)
13:46:49 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 35,210 0.03 (%)
13:46:44 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 35,190 0.13 (%)
13:44:10 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 35,090 0.18 (%)
13:44:06 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 34,950 0.13 (%)
13:44:03 43.70 -0.10 (-0.23%) 320 34,850 0.42 (%)
13:41:20 43.70 -0.10 (-0.23%) 140 34,530 0.18 (%)
13:41:16 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 34,390 0.13 (%)
13:41:13 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 34,290 0.03 (%)
13:40:36 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 34,270 0.01 (%)
13:38:51 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 34,260 0.16 (%)
13:38:44 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 34,140 0.01 (%)
13:38:42 43.70 -0.10 (-0.23%) 30 34,130 0.04 (%)
13:37:17 43.70 -0.10 (-0.23%) 50 34,100 0.06 (%)
13:37:11 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 34,050 0.03 (%)
13:36:37 43.65 -0.15 (-0.34%) 180 34,030 0.23 (%)
13:35:19 43.65 -0.15 (-0.34%) 640 33,850 0.83 (%)
13:31:43 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 33,210 0.09 (%)
13:31:40 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 33,140 0.08 (%)
13:31:26 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 33,080 0.01 (%)
13:31:19 43.65 -0.15 (-0.34%) 200 33,070 0.26 (%)
13:31:14 43.65 -0.15 (-0.34%) 110 32,870 0.14 (%)
13:31:13 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 32,760 0.13 (%)
13:30:19 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 32,660 0.09 (%)
13:30:01 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 32,590 0.03 (%)
13:29:55 43.65 -0.15 (-0.34%) 600 32,570 0.78 (%)
13:29:06 43.65 -0.15 (-0.34%) 1,290 31,970 1.67 (%)
13:27:37 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 30,680 0.03 (%)
13:27:26 43.65 -0.15 (-0.34%) 200 30,660 0.26 (%)
13:25:57 43.65 -0.15 (-0.34%) 30 30,460 0.04 (%)
13:23:58 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 30,430 0.03 (%)
13:23:31 43.70 -0.10 (-0.23%) 120 30,410 0.16 (%)
13:22:46 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 30,290 0.09 (%)
13:22:45 43.65 -0.15 (-0.34%) 660 30,220 0.86 (%)
13:22:43 43.70 -0.10 (-0.23%) 50 29,560 0.06 (%)
13:22:40 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 29,510 0.01 (%)
13:22:27 43.65 -0.15 (-0.34%) 40 29,500 0.05 (%)
13:18:30 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 29,460 0.01 (%)
13:17:35 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 29,450 0.09 (%)
13:17:32 43.70 -0.10 (-0.23%) 50 29,380 0.06 (%)
13:17:29 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 29,330 0.01 (%)
13:17:17 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 29,320 0.13 (%)
13:17:01 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 29,220 0.01 (%)
13:15:40 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 29,210 0.03 (%)
13:13:59 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 29,190 0.01 (%)
13:13:16 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 29,180 0.03 (%)
13:12:55 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 29,160 0.13 (%)
13:11:36 43.70 -0.10 (-0.23%) 200 29,060 0.26 (%)
13:10:57 43.70 -0.10 (-0.23%) 70 28,860 0.09 (%)
13:10:54 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 28,790 0.09 (%)
13:10:51 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 28,720 0.01 (%)
13:09:52 43.65 -0.15 (-0.34%) 90 28,710 0.12 (%)
13:07:00 43.65 -0.15 (-0.34%) 130 28,620 0.17 (%)
13:06:32 43.65 -0.15 (-0.34%) 70 28,490 0.09 (%)
13:06:29 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 28,420 0.08 (%)
13:06:10 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 28,360 0.01 (%)
13:06:09 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 28,350 0.06 (%)
13:05:37 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 28,300 0.13 (%)
13:05:34 43.65 -0.15 (-0.34%) 140 28,200 0.18 (%)
13:05:19 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 28,060 0.01 (%)
13:04:49 43.65 -0.15 (-0.34%) 120 28,050 0.16 (%)
13:04:26 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 27,930 0.13 (%)
13:04:00 43.60 -0.20 (-0.46%) 90 27,830 0.12 (%)
13:03:43 43.60 -0.20 (-0.46%) 20 27,740 0.03 (%)
13:03:16 43.60 -0.20 (-0.46%) 1,000 27,720 1.3 (%)
13:02:45 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 26,720 0.06 (%)
13:02:42 43.65 -0.15 (-0.34%) 160 26,670 0.21 (%)
13:02:24 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 26,510 0.06 (%)
13:01:47 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 26,460 0.03 (%)
13:01:20 43.65 -0.15 (-0.34%) 290 26,440 0.38 (%)
13:01:05 43.70 -0.10 (-0.23%) 160 26,150 0.21 (%)
13:00:48 43.65 -0.15 (-0.34%) 10 25,990 0.01 (%)
13:00:21 43.60 -0.20 (-0.46%) 80 25,980 0.1 (%)
13:00:20 43.70 -0.10 (-0.23%) 80 25,900 0.1 (%)
11:28:06 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 25,820 0.13 (%)
11:27:44 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 25,720 0.13 (%)
11:27:08 43.65 -0.15 (-0.34%) 80 25,620 0.1 (%)
11:24:46 43.65 -0.15 (-0.34%) 330 25,540 0.43 (%)
11:24:39 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 25,210 0.06 (%)
11:23:37 43.65 -0.15 (-0.34%) 650 25,160 0.84 (%)
11:19:24 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 24,510 0.03 (%)
11:18:02 43.60 -0.20 (-0.46%) 140 24,490 0.18 (%)
11:17:56 43.60 -0.20 (-0.46%) 160 24,350 0.21 (%)
11:16:06 43.60 -0.20 (-0.46%) 310 24,190 0.4 (%)
11:14:41 43.60 -0.20 (-0.46%) 200 23,880 0.26 (%)
11:14:34 43.60 -0.20 (-0.46%) 100 23,680 0.13 (%)
11:13:53 43.60 -0.20 (-0.46%) 1,600 23,580 2.08 (%)
11:10:03 43.60 -0.20 (-0.46%) 20 21,980 0.03 (%)
11:09:57 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 21,960 0.03 (%)
11:09:48 43.65 -0.15 (-0.34%) 60 21,940 0.08 (%)
11:09:10 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 21,880 0.06 (%)
11:09:07 43.60 -0.20 (-0.46%) 10 21,830 0.01 (%)
11:08:25 43.65 -0.15 (-0.34%) 40 21,820 0.05 (%)
11:08:13 43.65 -0.15 (-0.34%) 500 21,780 0.65 (%)
11:08:04 43.65 -0.15 (-0.34%) 1,300 21,280 1.69 (%)
11:07:09 43.65 -0.15 (-0.34%) 150 19,980 0.19 (%)
11:06:49 43.65 -0.15 (-0.34%) 50 19,830 0.06 (%)
11:06:40 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 19,780 0.03 (%)
11:05:48 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 19,760 0.13 (%)
11:04:20 43.65 -0.15 (-0.34%) 20 19,660 0.03 (%)
10:59:09 43.70 -0.10 (-0.23%) 50 19,640 0.06 (%)
10:57:03 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 19,590 0.13 (%)
10:56:46 43.70 -0.10 (-0.23%) 200 19,490 0.26 (%)
10:55:15 43.70 -0.10 (-0.23%) 150 19,290 0.19 (%)
10:53:26 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 19,140 0.13 (%)
10:53:16 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 19,040 0.01 (%)
10:51:44 43.65 -0.15 (-0.34%) 30 19,030 0.04 (%)
10:51:00 43.65 -0.15 (-0.34%) 100 19,000 0.13 (%)
10:50:12 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 18,900 0.01 (%)
10:47:32 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 18,890 0.13 (%)
10:47:20 43.65 -0.15 (-0.34%) 240 18,790 0.31 (%)
10:46:23 43.70 -0.10 (-0.23%) 200 18,550 0.26 (%)
10:45:49 43.70 -0.10 (-0.23%) 200 18,350 0.26 (%)
10:41:57 43.70 -0.10 (-0.23%) 20 18,150 0.03 (%)
10:41:17 43.70 -0.10 (-0.23%) 840 18,130 1.09 (%)
10:40:02 43.70 -0.10 (-0.23%) 80 17,290 0.1 (%)
10:39:54 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 17,210 0.13 (%)
10:38:56 43.70 -0.10 (-0.23%) 700 17,110 0.91 (%)
10:38:27 43.70 -0.10 (-0.23%) 100 16,410 0.13 (%)
10:35:55 43.70 -0.10 (-0.23%) 10 16,310 0.01 (%)
10:35:41 43.70 -0.10 (-0.23%) 40 16,300 0.05 (%)
10:31:05 43.75 -0.05 (-0.11%) 10 16,260 0.01 (%)
10:28:26 43.75 -0.05 (-0.11%) 540 16,250 0.7 (%)
10:26:54 43.75 -0.05 (-0.11%) 10 15,710 0.01 (%)
10:25:12 43.75 -0.05 (-0.11%) 50 15,700 0.06 (%)
10:24:40 43.75 -0.05 (-0.11%) 90 15,650 0.12 (%)
10:24:18 43.75 -0.05 (-0.11%) 2,300 15,560 2.98 (%)
10:24:11 43.75 -0.05 (-0.11%) 1,000 13,260 1.3 (%)
10:23:40 43.75 -0.05 (-0.11%) 2,000 12,260 2.59 (%)
10:23:33 43.75 -0.05 (-0.11%) 2,020 10,260 2.62 (%)
10:22:24 43.80 0.00 (0.00%) 60 8,240 0.08 (%)
10:21:23 43.80 0.00 (0.00%) 80 8,180 0.1 (%)
10:21:19 43.80 0.00 (0.00%) 200 8,100 0.26 (%)
10:18:34 43.75 -0.05 (-0.11%) 600 7,900 0.78 (%)
10:17:48 43.80 0.00 (0.00%) 10 7,300 0.01 (%)
10:17:42 43.80 0.00 (0.00%) 20 7,290 0.03 (%)
10:17:11 43.80 0.00 (0.00%) 200 7,270 0.26 (%)
10:16:05 43.80 0.00 (0.00%) 120 7,070 0.16 (%)
10:14:42 43.80 0.00 (0.00%) 20 6,950 0.03 (%)
10:14:35 43.80 0.00 (0.00%) 500 6,930 0.65 (%)
10:14:25 43.80 0.00 (0.00%) 10 6,430 0.01 (%)
10:13:47 43.80 0.00 (0.00%) 30 6,420 0.04 (%)
10:12:42 43.80 0.00 (0.00%) 40 6,390 0.05 (%)
10:12:28 43.80 0.00 (0.00%) 400 6,350 0.52 (%)
10:12:22 43.80 0.00 (0.00%) 30 5,950 0.04 (%)
10:11:05 43.80 0.00 (0.00%) 50 5,920 0.06 (%)
10:10:36 43.80 0.00 (0.00%) 100 5,870 0.13 (%)
10:09:56 43.75 -0.05 (-0.11%) 2,650 5,770 3.44 (%)
10:09:15 43.80 0.00 (0.00%) 430 3,120 0.56 (%)
10:08:56 43.80 0.00 (0.00%) 100 2,690 0.13 (%)
10:02:43 43.75 -0.05 (-0.11%) 60 2,590 0.08 (%)
10:02:29 43.75 -0.05 (-0.11%) 100 2,530 0.13 (%)
10:02:13 43.75 -0.05 (-0.11%) 40 2,430 0.05 (%)
10:00:30 43.75 -0.05 (-0.11%) 10 2,390 0.01 (%)
09:59:12 43.75 -0.05 (-0.11%) 40 2,380 0.05 (%)
09:57:36 43.80 0.00 (0.00%) 10 2,340 0.01 (%)
09:55:45 43.80 0.00 (0.00%) 40 2,330 0.05 (%)
09:55:02 43.80 0.00 (0.00%) 10 2,290 0.01 (%)
09:54:37 43.80 0.00 (0.00%) 30 2,280 0.04 (%)
09:53:29 43.80 0.00 (0.00%) 30 2,250 0.04 (%)
09:52:51 43.80 0.00 (0.00%) 500 2,220 0.65 (%)
09:52:40 43.80 0.00 (0.00%) 10 1,720 0.01 (%)
09:49:04 43.75 -0.05 (-0.11%) 80 1,710 0.1 (%)
09:46:35 43.80 0.00 (0.00%) 20 1,630 0.03 (%)
09:41:04 43.75 -0.05 (-0.11%) 20 1,610 0.03 (%)
09:40:43 43.80 0.00 (0.00%) 10 1,590 0.01 (%)
09:40:39 43.80 0.00 (0.00%) 40 1,580 0.05 (%)
09:39:39 43.80 0.00 (0.00%) 50 1,540 0.06 (%)
09:38:46 43.80 0.00 (0.00%) 80 1,490 0.1 (%)
09:36:41 43.95 +0.15 (+0.34%) 10 1,410 0.01 (%)
09:33:39 43.95 +0.15 (+0.34%) 20 1,400 0.03 (%)
09:33:35 43.90 +0.10 (+0.23%) 70 1,380 0.09 (%)
09:32:15 43.90 +0.10 (+0.23%) 20 1,310 0.03 (%)
09:31:46 43.90 +0.10 (+0.23%) 10 1,290 0.01 (%)
09:30:38 43.90 +0.10 (+0.23%) 200 1,280 0.26 (%)
09:28:59 43.95 +0.15 (+0.34%) 30 1,080 0.04 (%)
09:28:01 43.90 +0.10 (+0.23%) 180 1,050 0.23 (%)
09:24:45 43.90 +0.10 (+0.23%) 60 870 0.08 (%)
09:24:29 43.90 +0.10 (+0.23%) 40 810 0.05 (%)
09:24:17 43.90 +0.10 (+0.23%) 30 770 0.04 (%)
09:22:25 43.90 +0.10 (+0.23%) 30 740 0.04 (%)
09:20:21 43.90 +0.10 (+0.23%) 20 710 0.03 (%)
09:20:09 43.90 +0.10 (+0.23%) 10 690 0.01 (%)
09:20:05 43.90 +0.10 (+0.23%) 100 680 0.13 (%)
09:19:53 43.90 +0.10 (+0.23%) 200 580 0.26 (%)
09:17:03 43.90 +0.10 (+0.23%) 20 380 0.03 (%)
09:16:46 43.80 0.00 (0.00%) 40 360 0.05 (%)
09:15:00 43.80 0.00 (0.00%) 320 320 0.42 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.