MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BHG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
27/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
24/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
23/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
22/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
21/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
20/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
17/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
16/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
15/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
14/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
13/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
10/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
09/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
08/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
07/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
06/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
03/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
02/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
01/03/2023 13.5 (0.00 %)    4,378,465   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.