MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ALT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/03/2023 15.7 (9.03 %)    10,600  1,767   11,200  3,733   -600
24/03/2023 14.4 (9.09 %)    15,200  2,171   10,800  2,700   4,400
23/03/2023 13.2 (-7.69 %)    400  133   1,700  567   -1,300
22/03/2023 14.3 (0.00 %)    1,100  367   300  150   800
21/03/2023 14.3 (0.00 %)    600  300   1,500  300   -900
20/03/2023 14.3 (0.00 %)    1,700  425   6,400  2,133   -4,700
17/03/2023 14.3 (0.00 %)    1,600  533   4,500  1,500   -2,900
16/03/2023 14.3 (0.00 %)    6,200  1,550   4,100  1,367   2,100
15/03/2023 14.3 (0.00 %)    1,100  367   381,100  63,517   -380,000
14/03/2023 14.3 (0.00 %)    1,200  400   10,900  2,180   -9,700
13/03/2023 14.3 (0.00 %)    5,600  1,867   372,400  93,100   -366,800
10/03/2023 14.3 (0.00 %)    600  300   377,500  94,375   -376,900
09/03/2023 14.3 (0.00 %)    4,400  550   364,500  91,125   -360,100
08/03/2023 14.3 (0.00 %)    6,700  1,675   1,500  500   5,200
07/03/2023 14.3 (-9.49 %)    1,200  400   6,800  756   -5,600
06/03/2023 15.8 (0.00 %)    NaN   12,800  2,133   -12,800
03/03/2023 15.8 (9.72 %)    8,500  944   382,300  76,460   -373,800
02/03/2023 14.4 (-9.43 %)    3,700  925   10  13,100  1,310   -9,400
01/03/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   2,500  417   -2,500
28/02/2023 15.9 (8.90 %)    2,000  333   5,200  578   -3,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.