MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK AGX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
20/03/2023 40.2 (0.00 %)    NaN   2,300  383   -2,300
17/03/2023 40.2 (0.00 %)    NaN   1,200  400   -1,200
16/03/2023 40.2 (0.00 %)    NaN   1,500  250   -1,500
15/03/2023 40.2 (0.00 %)    NaN   1,200  400   -1,200
14/03/2023 40.2 (0.00 %)    NaN   1,300  325   -1,300
13/03/2023 40.2 (0.00 %)    NaN   1,400  350   -1,400
10/03/2023 40.2 (2.55 %)    100  100   3,000  375   -2,900
09/03/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   700  350   -700
08/03/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   1,000  500   -1,000
07/03/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   1,200  400   -1,200
06/03/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   300  150   -300
03/03/2023 39.2 (0.00 %)    1,100  1,100   1,200  400   -100
02/03/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   1,200  300   -1,200
01/03/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   1,200  300   -1,200
28/02/2023 39.2 (0.00 %)    100  100   1,200  400   -1,100
27/02/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   1,200  400   -1,200
24/02/2023 39.2 (0.00 %)    NaN   1,200  400   -1,200
23/02/2023 39.2 (-2.24 %)    100  100   1,400  467   -1,300
22/02/2023 40.1 (0.00 %)    NaN   700  140   -700
21/02/2023 40.1 (13.92 %)    6,600  1,650   8,000  1,333   -1,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.