MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

14.76

3535.54

0.42 %

SZSE Component B

6.94

8401.8

0.08 %

FTSE MIB

26.19

40312.63

0.07 %

PSI

-42.17

7674.13

-0.55 %

VinFast

0.01

3.61

0.28 %

BIST 100

-9.49

10361.22

-0.09 %

AEX-Index

-4.86

911.93

-0.53 %

ALL ORDINARIES

116

9006.8

1.3 %

Austrian Traded Index in EUR

-8.83

4478.9

-0.2 %

S&P/ASX 200

118.2

8757.2

1.37 %

OMX Baltic Industrial Goods and

337.75

82570.91

0.41 %

S&P BSE SENSEX

-435.89

81757.73

-0.53 %

Cboe UK 100

0.95

896.97

0.11 %

IBOVESPA

-2198.19

133364.27

-1.62 %

Dow Jones

-229.59

44342.09

-0.52 %

CAC 40

-35.59

7822.1

-0.45 %

FTSE 100

16.99

8989.91

0.19 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-195.06

24288.6

-0.8 %

S&P 500

-16.27

6296.68

-0.26 %

S&P/TSX Composite index

-96.51

27317.12

-0.35 %

HANG SENG INDEX

67.83

24825.66

0.27 %

IBEX 35...

-43.7

13992.9

-0.31 %

NASDAQ

-79.36

20894.97

-0.38 %

IDX COMPOSITE

-34.12

7311.92

-0.46 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

2.89

1525.86

0.19 %

KOSPI

-13.68

3186.76

-0.43 %

KOSPI 200

-1.89

430.94

-0.44 %

S&P/BMV IPC

-494.46

56230.27

-0.87 %

Euronext 100 Index

0.22

1587.43

0.01 %

Nikkei 225

-257.72

39814.67

-0.64 %

NIFTY 50

-143

24965.55

-0.57 %

NYSE (DJ)

-48.6

20540.92

-0.24 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

0.01

12905.42

0 %

Russell 2000

-25.12

2240.03

-1.11 %

SET_SET Index

0.91

1204.76

0.08 %

STI Index

14.23

4186.66

0.34 %

ESTX 50 PR.EUR

-26.94

5358.43

-0.5 %

TA-125

11.49

3087.84

0.37 %

Tadawul All Shares Index

-9.62

11023.4

-0.09 %

TSEC weighted index

-19.53

23326.19

-0.08 %

CBOE Volatility Index

-0.02

16.41

-0.12 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

6.88

5968.34

0.12 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
18/07/2025 0(-100.00 %) -184,200 -4.78 564,700 13.98 748,900 18.76 466,472,242 5.01%
17/07/2025 24.55(-0.61 %) -982,300 -24.31 3,100 0.08 985,400 24.39 464,523,495 5.11%
16/07/2025 24.7(0.41 %) -1,677,100 -41.33 432,700 10.66 2,109,800 51.99 464,523,495 5.11%
15/07/2025 24.6(-2.77 %) -278,600 -7.09 458,500 11.45 737,100 18.54 463,308,295 5.18%
14/07/2025 25.3(3.27 %) -1,245,200 -31.26 808,000 20.27 2,053,200 51.53 463,308,295 5.18%
11/07/2025 24.5(3.38 %) 2,911,900 70.02 3,583,500 85.94 671,600 15.92 463,207,795 5.18%
10/07/2025 23.7(-0.21 %) -100,500 -2.37 365,900 8.72 466,400 11.09 463,486,595 5.17%
09/07/2025 23.75(0.00 %) -611,000 -14.57 38,800 0.93 649,800 15.49 463,486,595 5.17%
08/07/2025 23.75(0.42 %) -2,022,100 -46.9 967,200 22.94 2,989,300 69.84 462,665,895 5.21%
07/07/2025 23.65(1.07 %) -840,100 -19.85 1,293,100 30.69 2,133,200 50.54 462,665,895 5.21%
04/07/2025 23.4(0.86 %) 485,400 11.39 923,300 21.65 437,900 10.25 462,665,895 5.21%
03/07/2025 23.2(2.43 %) 1,292,000 29.51 1,986,100 45.74 694,100 16.23 463,151,295 5.19%
02/07/2025 22.65(0.44 %) 686,500 15.5 1,007,400 22.74 320,900 7.24 464,443,295 5.12%
01/07/2025 22.55(-1.31 %) 865,500 19.7 950,300 21.62 84,800 1.92 465,129,795 5.08%
30/06/2025 22.85(-0.44 %) 716,600 16.41 1,617,900 37.09 901,300 20.68 465,679,295 5.05%
27/06/2025 22.95(-1.29 %) -316,000 -7.36 1,746,500 40.23 2,062,500 47.59 466,254,095 5.02%
26/06/2025 23.25(-0.43 %) -141,800 -3.19 1,000,400 23.21 1,142,200 26.41 464,227,495 5.13%
25/06/2025 23.35(0.00 %) -2,026,600 -48.37 181,100 4.3 2,207,700 52.67 464,227,495 5.13%
24/06/2025 23.35(1.97 %) 1,082,100 25.19 1,568,600 36.45 486,500 11.26 462,449,195 5.22%
23/06/2025 22.9(-2.55 %) -1,778,300 -41.05 525,700 12.11 2,304,000 53.16 463,531,208 5.17%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

196

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.