MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK STB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 -414,332  -10,524,032,800  25.4 (-0.39 %)    959,468  24,370,487,200  1,373,800  34,894,520,000  31,292,837  28.34% 
27/03/2023 138,968  3,543,684,000  25.5 (1.80 %)    1,286,168  32,797,284,000  1,147,200  29,253,600,000  30,878,505   
24/03/2023 266,600  6,748,980,000  25.05 (0.20 %)    471,700  11,944,110,000  205,100  5,195,130,000  31,017,473  28.35% 
23/03/2023 542,400  13,469,590,000  25 (0.81 %)    1,200,300  29,805,155,000  657,900  16,335,565,000  31,284,073  28.34% 
22/03/2023 721,600  17,965,365,000  24.8 (0.81 %)    1,192,400  29,668,210,000  470,800  11,702,845,000  31,826,473  28.31% 
21/03/2023 186,068  21,337,830,000  24.6 (1.65 %)    750,468  31,864,590,000  564,400  10,526,760,000  32,548,073  28.27% 
20/03/2023 -1,070,132  -25,897,194,400  24.2 (-3.39 %)    627,668  15,189,565,600  1,697,800  41,086,760,000  19,154,641  28.98% 
17/03/2023 -8,509,300  -213,157,965,000  25.05 (1.83 %)    5,134,600  128,621,730,000  13,643,900  341,779,695,000  15,584,609  29.17% 
16/03/2023 -3,047,900  -74,978,340,000  24.7 (-2.56 %)    1,182,800  29,096,880,000  4,230,700  104,075,220,000  19,560,509  28.96% 
15/03/2023 -30,500  -773,175,000  25.35 (3.89 %)    1,128,200  28,599,870,000  1,158,700  29,373,045,000  18,111,207  29.04% 
14/03/2023 -1,167,802  -28,494,368,800  24.4 (-2.40 %)    1,464,300  35,728,920,000  2,632,102  64,223,288,800  15,748,008  29.16% 
13/03/2023 -2,105,299  -52,632,475,000  25 (-3.85 %)    1,554,100  38,852,500,000  3,659,399  91,484,975,000  16,792,636   
10/03/2023 -1,747,835  -45,443,710,000  26 (-1.89 %)    46,400  1,206,400,000  1,794,235  46,650,110,000  14,687,337  29.22% 
09/03/2023 -5,036  -133,454,000  26.5 (4.33 %)    2,279,800  60,414,700,000  2,284,836  60,548,154,000  13,628,882  29.28% 
08/03/2023 186,559  4,729,270,650  25.35 (1.40 %)    1,302,914  33,028,869,900  1,116,355  28,299,599,250  15,590,420  29.17% 
07/03/2023 2,631,938  65,798,450,000  25 (0.40 %)    2,950,200  73,755,000,000  318,262  7,956,550,000  13,397,042  29.29% 
06/03/2023 -598,692  -14,907,430,800  24.9 (-0.40 %)    2,897,600  72,150,240,000  3,496,292  87,057,670,800  15,223,442  29.19% 
03/03/2023 450,600  11,265,000,000  25 (-2.34 %)    1,574,400  39,360,000,000  1,123,800  28,095,000,000  17,385,820  29.08% 
02/03/2023 1,103,278  28,243,916,800  25.6 (0.79 %)    1,838,500  47,065,600,000  735,222  18,821,683,200  16,888,120  29.10% 
01/03/2023 453,660  11,522,964,000  25.4 (6.72 %)    2,585,760  65,678,304,000  2,132,100  54,155,340,000  18,104,010  29.04% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.