MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK NDN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 7.4 (0.00 %)    131  153,200  1,169   182  270,000  1,484   -116,800
27/03/2023 7.4 (0.00 %)    103  102,500  995   145  195,900  1,351   -93,400
24/03/2023 7.4 (1.37 %)    145  171,500  1,183   178  200,500  1,126   -29,000
23/03/2023 7.3 (1.39 %)    134  126,600  945   100  89,000  890   37,600
22/03/2023 7.2 (-2.70 %)    164  161,600  985   126  172,800  1,371   -11,200
21/03/2023 7.4 (0.00 %)    211  179,500  851   141  188,900  1,340   -9,400
20/03/2023 7.4 (-1.33 %)    147  152,600  1,038   174  397,500  2,284   -244,900
17/03/2023 7.5 (0.00 %)    133  155,400  1,168   169  451,500  2,672   -296,100
16/03/2023 7.5 (-2.60 %)    178  307,600  1,728   172  388,600  2,259   -81,000
15/03/2023 7.7 (2.67 %)    207  410,900  1,985   200  422,200  2,111   -11,300
14/03/2023 7.5 (-6.25 %)    377  828,200  2,197   269  882,500  3,281   -54,300
13/03/2023 8 (-1.23 %)    481  778,800  1,619   363  1,030,700  2,839   -251,900
10/03/2023 8.1 (9.46 %)    510  1,591,600  3,121   438  1,015,200  2,318   576,400
09/03/2023 7.4 (1.37 %)    94  549,600  5,847   217  478,400  2,205   71,200
08/03/2023 7.3 (0.00 %)    76  281,400  3,703   110  310,100  2,819   -28,700
07/03/2023 7.3 (0.00 %)    105  482,900  4,599   140  616,300  4,402   -133,400
06/03/2023 7.3 (0.00 %)    115  402,800  3,503   174  665,400  3,824   -262,600
03/03/2023 7.3 (0.00 %)    64  161,300  2,520   122  358,900  2,942   -197,600
02/03/2023 7.3 (0.00 %)    77  255,400  3,317   134  337,400  2,518   -82,000
01/03/2023 7.3 (0.00 %)    97  283,100  2,919   133  315,700  2,374   -32,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.