MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DSV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      227,130  7,500    26/12/2021  30/12/2021  7,365    30/12/2021  234,675  19.09  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      227,199  7,500    26/12/2021  30/12/2021  7,265    30/12/2021  234,464  19.07  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      220,083  10,000    24/01/2021  04/02/2021  7,227    28/01/2021  227,310  18.49  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      219,860  10,000    24/01/2021  04/02/2021  7,339    28/01/2021  227,199  18.48  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      217,360  2,880    25/06/2020  05/07/2020  2,500    05/07/2020  219,860  17.88  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      217,601  2,867    25/06/2020  05/07/2020  2,482    05/07/2020  220,083  17.90  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      206,860  10,500    04/11/2019  10/11/2019  10,500    04/11/2019  217,360  17.68  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      207,102  10,499    04/11/2019  10/11/2019  10,499    05/11/2019  217,601  17.70  
DSV Trần Ngọc Thăng Phó Giám đốc      2,136    2,136  09/10/2019  22/10/2019    2,136  10/10/2019    0.00  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      197,720  9,140    09/10/2019  22/10/2019  9,140    10/10/2019  206,860  16.82  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      200,095  7,007    09/10/2019  22/10/2019          0.00  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      187,383  10,337    13/06/2019  19/06/2019  10,337    17/06/2019  197,720  16.08  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      187,282  12,813    13/06/2019  19/06/2019  12,813    17/06/2019  200,095  16.27  
DSV Nguyễn Thanh Bình Em rể  Trần Như Thắng  Giám đốc  2,050    2,050  13/06/2019  19/06/2019    2,050  16/06/2019    0.00  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      182,098  5,184    28/11/2018  03/12/2018  5,184    02/12/2018  187,282  15.23  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      182,198  5,185    22/11/2018  27/11/2018  5,185    25/11/2018  187,383  15.24  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      178,168  3,930    02/08/2018  07/08/2018  3,930    05/08/2018  182,098  14.81  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      178,269  3,929    02/08/2018  07/08/2018  3,929    06/08/2018  182,198  14.82  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      170,068  8,100    06/03/2018  14/03/2018  8,100    06/03/2018  178,168  14.49  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      170,476  7,793    06/03/2018  14/03/2018  7,793    08/03/2018  178,269  14.50  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.