MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VPB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
21/03/2023 20.35  20.35  0.65 (3.30 %)    29,194,300  581,916,000,000  19.70  20.35  19.50 
20/03/2023 19.70  19.70  0.00 (0.00 %)    18,939,800  370,140,000,000  19.55  19.70  19.30 
17/03/2023 19.70  19.70  0.25 (1.29 %)    15,548,900  304,258,000,000  2,200,000  40,920,000,000  19.60  19.75  19.35 
16/03/2023 19.25  19.25  -0.55 (-2.78 %)    4,372,800  84,929,000,000  19.50  19.65  19.25 
15/03/2023 19.80  19.80  0.40 (2.06 %)    22,320,800  440,286,000,000  19.80  19.85  19.55 
14/03/2023 19.40  19.40  0.00 (0.00 %)    22,988,900  444,573,000,000  155,000  2,867,500,000  19.60  19.60  19.10 
13/03/2023 19.40  19.40  1.10 (6.01 %)    41,362,700  788,750,000,000  18.80  19.40  18.60 
10/03/2023 18.30  18.30  0.10 (0.55 %)    14,754,800  268,074,000,000  1,102,800  20,363,888,000  17.90  18.30  17.90 
09/03/2023 18.20  18.20  0.05 (0.28 %)    15,264,000  276,989,000,000  18.15  18.30  18.00 
08/03/2023 18.15  18.15  0.75 (4.31 %)    27,188,600  485,499,000,000  2,259,500  39,885,100,000  17.20  18.15  17.20 
07/03/2023 17.40  17.40  0.30 (1.75 %)    13,127,900  229,242,000,000  5,240,000  95,610,000,000  17.40  17.70  17.30 
06/03/2023 17.10  17.10  0.10 (0.59 %)    13,129,000  227,373,000,000  2,322,500  39,983,750,000  17.30  17.50  17.05 
03/03/2023 17.00  17.00  -0.30 (-1.73 %)    8,977,500  154,338,000,000  2,730,000  47,516,000,000  17.45  17.50  16.90 
02/03/2023 17.30  17.30  -0.20 (-1.14 %)    4,287,200  74,500,000,000  4,073,000  71,075,400,000  17.45  17.55  17.25 
01/03/2023 17.45  17.45  0.35 (2.05 %)    9,654,500  166,191,000,000  3,797,000  66,402,300,000  16.85  17.50  16.70 
28/02/2023 17.05  17.05  0.05 (0.29 %)    8,629,400  147,511,000,000  17.15  17.25  16.90 
27/02/2023 17.00  17.00  -0.20 (-1.16 %)    10,311,400  174,456,000,000  3,193,600  54,646,240,000  17.00  17.15  16.55 
24/02/2023 17.15  17.15  -0.45 (-2.56 %)    10,418,800  180,535,000,000  3,117,348  53,065,324,800  17.55  17.65  17.15 
23/02/2023 17.50  17.50  0.00 (0.00 %)    12,660,300  218,840,000,000  7,645,200  134,692,040,000  17.45  17.55  17.10 
22/02/2023 17.45  17.45  -0.35 (-1.97 %)    16,999,300  299,615,000,000  2,000,000  35,240,000,000  17.60  18.00  17.45 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.