MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 22.25 (1.60 %)    594  1,135,300  1,911   884  1,058,800  1,198   76,500
01/06/2023 21.9 (0.46 %)    492  842,000  1,711   434  693,000  1,597   149,000
31/05/2023 21.8 (-0.91 %)    549  1,065,200  1,940   558  1,178,300  2,112   -113,100
30/05/2023 21.95 (2.09 %)    805  1,723,900  2,141   700  1,016,600  1,452   707,300
29/05/2023 21.45 (0.23 %)    513  792,900  1,546   425  948,500  2,232   -155,600
26/05/2023 21.35 (0.23 %)    243  392,300  1,614   313  569,200  1,819   -176,900
25/05/2023 21.25 (0.71 %)    320  497,900  1,556   516  654,500  1,268   -156,600
24/05/2023 21.1 (-0.94 %)    402  483,300  1,202   221  541,100  2,448   -57,800
23/05/2023 21.3 (0.00 %)    607  623,100  1,027   566  795,700  1,406   -172,600
22/05/2023 21.3 (1.43 %)    478  718,200  1,503   466  797,000  1,710   -78,800
19/05/2023 21 (0.00 %)    281  373,700  1,330   332  564,100  1,699   -190,400
18/05/2023 21 (-0.47 %)    275  458,200  1,666   278  586,500  2,110   -128,300
17/05/2023 21.05 (-0.24 %)    273  422,800  1,549   322  567,600  1,763   -144,800
16/05/2023 21.1 (0.48 %)    375  576,200  1,537   246  693,500  2,819   -117,300
15/05/2023 21 (-2.33 %)    596  696,800  1,169   331  971,500  2,935   -274,700
12/05/2023 21.5 (0.47 %)    402  830,900  2,067   529  948,800  1,794   -117,900
11/05/2023 21.35 (-0.23 %)    229  426,700  1,863   442  629,200  1,424   -202,500
10/05/2023 21.35 (1.18 %)    400  638,800  1,597   365  575,800  1,578   63,000
09/05/2023 21.05 (1.20 %)    330  627,100  1,900   585  714,700  1,222   -87,600
08/05/2023 20.8 (-0.72 %)    293  420,700  1,436   289  534,000  1,848   -113,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.