MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BSR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
22/03/2023 0.00  15.10  15.07  0.30 (2.03 %)    3,457,291  52,096,620,600  91,000  1,547,000,000  14.80  14.90  15.20  14.90 
21/03/2023 0.00  14.90  14.82  -0.30 (-1.97 %)    6,782,313  100,542,443,700  15.20  15.1  15.20  14.50 
20/03/2023 0.00  14.90  15.17  -0.90 (-5.70 %)    10,330,032  156,672,862,200  15.80  15.70  15.80  14.80 
17/03/2023 0.00  15.80  15.75  0.10 (0.64 %)    3,637,302  57,299,507,100  15.70  15.7  16.00  15.60 
16/03/2023 0.00  15.60  15.65  -0.50 (-3.11 %)    8,901,621  139,323,944,800  16.10  16.00  16.00  15.50 
15/03/2023 0.00  16.20  16.07  0.40 (2.53 %)    7,728,430  124,159,651,000  15.80  15.8  16.30  15.70 
14/03/2023 15.60  15.60  15.60  -0.50 (-3.11 %)    7,229,110  114,105,078,900  16.10  16.10  16.10  15.60 
13/03/2023 16.10  16.10  16.10  -0.30 (-1.83 %)    5,719,233  92,241,406,100  16.40  16.3  16.30  16.00 
10/03/2023 16.40  16.40  16.40  -0.40 (-2.38 %)    6,576,378  108,118,823,400  16.80  16.70  16.70  16.30 
09/03/2023 16.80  16.80  16.80  0.20 (1.20 %)    5,505,551  92,404,290,700  16.60  16.6  16.90  16.60 
08/03/2023 16.70  16.70  16.70  0.10 (0.60 %)    7,265,524  120,389,212,100  16.60  16.50  16.80  16.30 
07/03/2023 16.70  16.70  16.70  0.30 (1.83 %)    4,999,401  82,816,648,900  16.40  16.5  16.80  16.40 
06/03/2023 16.50  16.50  16.50  0.10 (0.61 %)    4,216,002  69,107,966,900  30,000  564,000,000  16.40  16.30  16.60  16.10 
03/03/2023 16.20  16.20  16.20  0.10 (0.62 %)    7,450,861  121,973,222,900  16.10  16.1  16.70  16.10 
02/03/2023 16.10  16.10  16.10  0.10 (0.63 %)    3,000,338  48,160,723,300  16.00  16.30  16.30  15.90 
01/03/2023 16.20  16.20  16.20  0.40 (2.53 %)    5,416,241  86,630,654,300  15.80  15.7  16.30  15.50 
28/02/2023 15.70  15.70  15.70  -0.10 (-0.63 %)    3,606,674  56,982,292,100  15.80  15.60  16.00  15.60 
27/02/2023 15.60  15.60  15.60  -0.70 (-4.29 %)    8,114,013  127,958,605,700  420,000  5,838,000,000  16.30  16.3  16.30  15.50 
24/02/2023 16.20  16.20  16.20  -0.20 (-1.22 %)    6,973,761  113,721,451,300  16.40  16.60  16.80  16.00 
23/02/2023 16.70  16.70  16.70  -0.30 (-1.76 %)    11,374,243  186,972,039,100  150,000  2,175,000,000  17.00  16.5  16.80  16.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.