MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK BAF - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 19.90 Max: 19.95 Min: 19.60 Mở cửa: 19.75
Hiện tại: 19.85 0.0 (-0.25%) Tổng khối lượng: 112,020

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
19.60 1,330 1.19 (%)
19.65 6,900 6.16 (%)
19.70 5,280 4.71 (%)
19.75 61,610 55.0 (%)
19.80 10,360 9.25 (%)
19.85 21,150 18.88 (%)
19.90 5,350 4.78 (%)
19.95 40 0.04 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:30:16 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 115,010 0.01 (%)
14:29:24 19.70 -0.20 (-1.01%) 1,000 114,790 0.89 (%)
14:29:17 19.75 -0.15 (-0.75%) 1,000 113,790 0.89 (%)
14:29:05 19.75 -0.15 (-0.75%) 1,040 112,790 0.93 (%)
14:28:39 19.80 -0.10 (-0.50%) 100 111,750 0.09 (%)
14:28:35 19.80 -0.10 (-0.50%) 500 111,650 0.45 (%)
14:28:33 19.80 -0.10 (-0.50%) 720 111,150 0.64 (%)
14:28:29 19.80 -0.10 (-0.50%) 460 110,430 0.41 (%)
14:28:06 19.85 -0.05 (-0.25%) 20 108,750 0.02 (%)
14:27:35 19.85 -0.05 (-0.25%) 50 108,730 0.04 (%)
14:27:29 19.75 -0.15 (-0.75%) 300 108,680 0.27 (%)
14:25:24 19.80 -0.10 (-0.50%) 300 107,680 0.27 (%)
14:22:56 19.85 -0.05 (-0.25%) 50 107,380 0.04 (%)
14:20:13 19.75 -0.15 (-0.75%) 1,240 107,330 1.11 (%)
14:19:20 19.80 -0.10 (-0.50%) 180 106,090 0.16 (%)
14:19:17 19.80 -0.10 (-0.50%) 200 105,910 0.18 (%)
14:19:15 19.80 -0.10 (-0.50%) 20 105,710 0.02 (%)
14:19:13 19.80 -0.10 (-0.50%) 600 105,690 0.54 (%)
14:17:31 19.85 -0.05 (-0.25%) 1,000 105,090 0.89 (%)
14:17:28 19.85 -0.05 (-0.25%) 560 104,090 0.5 (%)
14:16:41 19.80 -0.10 (-0.50%) 10 103,530 0.01 (%)
14:16:04 19.85 -0.05 (-0.25%) 100 103,520 0.09 (%)
14:15:05 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 103,350 0.01 (%)
14:14:37 19.85 -0.05 (-0.25%) 30 103,340 0.03 (%)
14:14:01 19.80 -0.10 (-0.50%) 40 103,310 0.04 (%)
14:13:57 19.80 -0.10 (-0.50%) 90 103,270 0.08 (%)
14:13:53 19.80 -0.10 (-0.50%) 10 103,180 0.01 (%)
14:13:51 19.80 -0.10 (-0.50%) 200 103,170 0.18 (%)
14:13:46 19.80 -0.10 (-0.50%) 60 102,970 0.05 (%)
14:13:43 19.80 -0.10 (-0.50%) 730 102,910 0.65 (%)
14:13:34 19.80 -0.10 (-0.50%) 480 102,180 0.43 (%)
14:13:31 19.80 -0.10 (-0.50%) 200 101,700 0.18 (%)
14:13:27 19.80 -0.10 (-0.50%) 1,000 101,500 0.89 (%)
14:13:21 19.80 -0.10 (-0.50%) 200 100,500 0.18 (%)
14:13:18 19.80 -0.10 (-0.50%) 30 100,300 0.03 (%)
14:13:09 19.80 -0.10 (-0.50%) 2,010 100,270 1.79 (%)
14:12:46 19.85 -0.05 (-0.25%) 50 98,260 0.04 (%)
14:12:16 19.85 -0.05 (-0.25%) 30 98,210 0.03 (%)
14:11:14 19.85 -0.05 (-0.25%) 100 98,180 0.09 (%)
14:10:50 19.80 -0.10 (-0.50%) 100 98,080 0.09 (%)
14:09:26 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 97,970 0.01 (%)
14:08:28 19.85 -0.05 (-0.25%) 40 97,600 0.04 (%)
14:08:13 19.85 -0.05 (-0.25%) 130 97,560 0.12 (%)
14:07:55 19.85 -0.05 (-0.25%) 170 97,430 0.15 (%)
14:06:27 19.85 -0.05 (-0.25%) 50 97,260 0.04 (%)
14:06:22 19.85 -0.05 (-0.25%) 950 97,210 0.85 (%)
14:05:42 19.85 -0.05 (-0.25%) 190 96,260 0.17 (%)
14:05:24 19.85 -0.05 (-0.25%) 1,000 96,070 0.89 (%)
14:05:19 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 95,070 0.01 (%)
14:05:13 19.85 -0.05 (-0.25%) 500 95,060 0.45 (%)
14:05:00 19.85 -0.05 (-0.25%) 2,500 94,560 2.23 (%)
14:04:35 19.85 -0.05 (-0.25%) 100 92,060 0.09 (%)
14:03:49 19.85 -0.05 (-0.25%) 90 91,960 0.08 (%)
14:02:45 19.90 0.00 (0.00%) 50 91,870 0.04 (%)
14:02:02 19.90 0.00 (0.00%) 30 91,820 0.03 (%)
14:01:40 19.90 0.00 (0.00%) 130 91,790 0.12 (%)
14:01:22 19.90 0.00 (0.00%) 50 91,660 0.04 (%)
14:00:14 19.90 0.00 (0.00%) 150 91,610 0.13 (%)
13:59:38 19.90 0.00 (0.00%) 10 91,460 0.01 (%)
13:59:06 19.90 0.00 (0.00%) 50 91,450 0.04 (%)
13:57:36 19.85 -0.05 (-0.25%) 180 91,400 0.16 (%)
13:57:34 19.85 -0.05 (-0.25%) 200 91,220 0.18 (%)
13:57:31 19.85 -0.05 (-0.25%) 40 91,020 0.04 (%)
13:57:27 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 90,980 0.01 (%)
13:57:12 19.85 -0.05 (-0.25%) 570 90,970 0.51 (%)
13:57:03 19.85 -0.05 (-0.25%) 50 90,400 0.04 (%)
13:56:07 19.85 -0.05 (-0.25%) 130 90,350 0.12 (%)
13:55:43 19.85 -0.05 (-0.25%) 170 90,220 0.15 (%)
13:54:45 19.85 -0.05 (-0.25%) 580 90,050 0.52 (%)
13:53:33 19.85 -0.05 (-0.25%) 20 89,470 0.02 (%)
13:53:02 19.85 -0.05 (-0.25%) 400 89,450 0.36 (%)
13:51:41 19.85 -0.05 (-0.25%) 20 89,050 0.02 (%)
13:51:32 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 89,030 0.01 (%)
13:51:09 19.85 -0.05 (-0.25%) 20 89,020 0.02 (%)
13:51:01 19.85 -0.05 (-0.25%) 470 89,000 0.42 (%)
13:50:59 19.85 -0.05 (-0.25%) 150 88,530 0.13 (%)
13:50:53 19.85 -0.05 (-0.25%) 500 88,380 0.45 (%)
13:50:36 19.80 -0.10 (-0.50%) 300 87,880 0.27 (%)
13:50:27 19.85 -0.05 (-0.25%) 1,000 87,580 0.89 (%)
13:50:21 19.85 -0.05 (-0.25%) 330 86,580 0.29 (%)
13:50:20 19.85 -0.05 (-0.25%) 2,550 86,250 2.28 (%)
13:49:59 19.85 -0.05 (-0.25%) 1,500 83,700 1.34 (%)
13:49:37 19.85 -0.05 (-0.25%) 2,500 82,200 2.23 (%)
13:49:27 19.90 0.00 (0.00%) 20 79,700 0.02 (%)
13:49:21 19.85 -0.05 (-0.25%) 800 79,680 0.71 (%)
13:49:03 19.90 0.00 (0.00%) 770 78,880 0.69 (%)
13:48:49 19.90 0.00 (0.00%) 230 78,110 0.21 (%)
13:48:31 19.95 +0.05 (+0.25%) 40 77,830 0.04 (%)
13:48:26 19.90 0.00 (0.00%) 950 77,790 0.85 (%)
13:48:23 19.90 0.00 (0.00%) 200 76,840 0.18 (%)
13:48:19 19.90 0.00 (0.00%) 500 76,640 0.45 (%)
13:48:15 19.90 0.00 (0.00%) 50 76,140 0.04 (%)
13:48:12 19.90 0.00 (0.00%) 90 76,090 0.08 (%)
13:48:10 19.90 0.00 (0.00%) 650 76,000 0.58 (%)
13:48:03 19.90 0.00 (0.00%) 250 75,350 0.22 (%)
13:47:52 19.90 0.00 (0.00%) 900 75,100 0.8 (%)
13:47:03 19.90 0.00 (0.00%) 20 74,200 0.02 (%)
13:46:02 19.90 0.00 (0.00%) 100 74,180 0.09 (%)
13:45:21 19.90 0.00 (0.00%) 10 74,080 0.01 (%)
13:45:18 19.85 -0.05 (-0.25%) 30 74,070 0.03 (%)
13:45:10 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 74,040 0.01 (%)
13:45:06 19.90 0.00 (0.00%) 50 74,030 0.04 (%)
13:44:41 19.90 0.00 (0.00%) 10 73,980 0.01 (%)
13:44:12 19.90 0.00 (0.00%) 50 73,970 0.04 (%)
13:44:08 19.90 0.00 (0.00%) 30 73,920 0.03 (%)
13:40:02 19.85 -0.05 (-0.25%) 10 73,870 0.01 (%)
13:39:55 19.85 -0.05 (-0.25%) 70 73,860 0.06 (%)
13:39:05 19.85 -0.05 (-0.25%) 650 73,790 0.58 (%)
13:39:01 19.85 -0.05 (-0.25%) 70 73,140 0.06 (%)
13:37:59 19.85 -0.05 (-0.25%) 110 73,070 0.1 (%)
13:37:35 19.85 -0.05 (-0.25%) 100 72,960 0.09 (%)
13:37:19 19.85 -0.05 (-0.25%) 150 72,860 0.13 (%)
13:37:18 19.80 -0.10 (-0.50%) 500 72,710 0.45 (%)
13:37:06 19.80 -0.10 (-0.50%) 950 72,210 0.85 (%)
13:36:29 19.80 -0.10 (-0.50%) 100 71,260 0.09 (%)
13:36:26 19.80 -0.10 (-0.50%) 10 71,160 0.01 (%)
13:36:24 19.80 -0.10 (-0.50%) 20 71,150 0.02 (%)
13:36:19 19.80 -0.10 (-0.50%) 10 71,130 0.01 (%)
13:35:35 19.80 -0.10 (-0.50%) 50 71,120 0.04 (%)
13:31:25 19.75 -0.15 (-0.75%) 10 71,070 0.01 (%)
13:30:12 19.75 -0.15 (-0.75%) 40 71,060 0.04 (%)
13:29:36 19.80 -0.10 (-0.50%) 80 71,020 0.07 (%)
13:29:19 19.75 -0.15 (-0.75%) 10 70,940 0.01 (%)
13:28:19 19.75 -0.15 (-0.75%) 190 70,930 0.17 (%)
13:28:14 19.75 -0.15 (-0.75%) 430 70,740 0.38 (%)
13:28:12 19.75 -0.15 (-0.75%) 750 69,990 0.67 (%)
13:28:07 19.75 -0.15 (-0.75%) 70 69,240 0.06 (%)
13:28:05 19.75 -0.15 (-0.75%) 200 69,170 0.18 (%)
13:27:53 19.75 -0.15 (-0.75%) 20 68,970 0.02 (%)
13:27:02 19.75 -0.15 (-0.75%) 100 68,950 0.09 (%)
13:26:43 19.70 -0.20 (-1.01%) 50 68,850 0.04 (%)
13:26:15 19.75 -0.15 (-0.75%) 150 68,800 0.13 (%)
13:23:07 19.75 -0.15 (-0.75%) 10 68,650 0.01 (%)
13:22:41 19.70 -0.20 (-1.01%) 490 68,640 0.44 (%)
13:22:35 19.70 -0.20 (-1.01%) 30 68,150 0.03 (%)
13:22:33 19.70 -0.20 (-1.01%) 50 68,120 0.04 (%)
13:22:26 19.70 -0.20 (-1.01%) 200 68,070 0.18 (%)
13:22:21 19.70 -0.20 (-1.01%) 240 67,870 0.21 (%)
13:19:43 19.65 -0.25 (-1.26%) 200 67,630 0.18 (%)
13:19:04 19.65 -0.25 (-1.26%) 160 67,430 0.14 (%)
13:18:04 19.65 -0.25 (-1.26%) 70 67,270 0.06 (%)
13:18:00 19.65 -0.25 (-1.26%) 1,000 67,200 0.89 (%)
13:17:58 19.65 -0.25 (-1.26%) 500 66,200 0.45 (%)
13:17:54 19.65 -0.25 (-1.26%) 50 65,700 0.04 (%)
13:17:53 19.65 -0.25 (-1.26%) 10 65,650 0.01 (%)
13:17:51 19.65 -0.25 (-1.26%) 20 65,640 0.02 (%)
13:17:47 19.65 -0.25 (-1.26%) 1,250 65,620 1.12 (%)
13:15:39 19.65 -0.25 (-1.26%) 950 64,370 0.85 (%)
13:15:28 19.65 -0.25 (-1.26%) 10 63,420 0.01 (%)
13:15:27 19.65 -0.25 (-1.26%) 30 63,410 0.03 (%)
13:15:26 19.65 -0.25 (-1.26%) 50 63,380 0.04 (%)
13:15:21 19.60 -0.30 (-1.51%) 70 63,330 0.06 (%)
13:15:17 19.65 -0.25 (-1.26%) 90 63,260 0.08 (%)
13:15:14 19.65 -0.25 (-1.26%) 340 63,170 0.3 (%)
13:14:23 19.60 -0.30 (-1.51%) 150 62,810 0.13 (%)
13:13:49 19.65 -0.25 (-1.26%) 110 62,660 0.1 (%)
13:13:35 19.65 -0.25 (-1.26%) 100 62,550 0.09 (%)
13:13:24 19.65 -0.25 (-1.26%) 20 62,450 0.02 (%)
13:12:19 19.65 -0.25 (-1.26%) 300 62,430 0.27 (%)
13:12:10 19.60 -0.30 (-1.51%) 10 62,130 0.01 (%)
13:12:00 19.60 -0.30 (-1.51%) 100 62,120 0.09 (%)
13:11:40 19.60 -0.30 (-1.51%) 320 62,020 0.29 (%)
13:08:46 19.65 -0.25 (-1.26%) 20 61,700 0.02 (%)
13:08:13 19.60 -0.30 (-1.51%) 400 61,680 0.36 (%)
13:07:13 19.60 -0.30 (-1.51%) 280 61,280 0.25 (%)
13:06:23 19.65 -0.25 (-1.26%) 30 61,000 0.03 (%)
13:06:14 19.65 -0.25 (-1.26%) 20 60,970 0.02 (%)
13:05:52 19.65 -0.25 (-1.26%) 570 60,950 0.51 (%)
13:00:53 19.70 -0.20 (-1.01%) 10 60,380 0.01 (%)
11:29:34 19.70 -0.20 (-1.01%) 50 60,370 0.04 (%)
11:29:18 19.70 -0.20 (-1.01%) 10 60,320 0.01 (%)
11:29:12 19.65 -0.25 (-1.26%) 1,000 60,310 0.89 (%)
11:28:12 19.70 -0.20 (-1.01%) 50 59,310 0.04 (%)
11:25:58 19.70 -0.20 (-1.01%) 10 59,260 0.01 (%)
11:25:38 19.70 -0.20 (-1.01%) 50 59,250 0.04 (%)
11:25:28 19.70 -0.20 (-1.01%) 960 59,200 0.86 (%)
11:25:21 19.75 -0.15 (-0.75%) 30 58,240 0.03 (%)
11:24:49 19.70 -0.20 (-1.01%) 1,230 58,210 1.1 (%)
11:24:39 19.70 -0.20 (-1.01%) 800 56,980 0.71 (%)
11:23:52 19.70 -0.20 (-1.01%) 50 56,180 0.04 (%)
11:20:50 19.75 -0.15 (-0.75%) 10 56,120 0.01 (%)
11:20:02 19.75 -0.15 (-0.75%) 240 56,110 0.21 (%)
11:19:23 19.75 -0.15 (-0.75%) 150 55,870 0.13 (%)
11:18:59 19.75 -0.15 (-0.75%) 630 55,720 0.56 (%)
11:14:52 19.80 -0.10 (-0.50%) 30 55,090 0.03 (%)
11:13:30 19.75 -0.15 (-0.75%) 4,600 55,060 4.11 (%)
11:13:10 19.75 -0.15 (-0.75%) 2,940 50,460 2.62 (%)
11:12:59 19.80 -0.10 (-0.50%) 50 47,520 0.04 (%)
11:12:46 19.75 -0.15 (-0.75%) 7,150 47,470 6.38 (%)
11:12:43 19.75 -0.15 (-0.75%) 2,850 40,320 2.54 (%)
11:10:40 19.75 -0.15 (-0.75%) 10 37,470 0.01 (%)
11:06:14 19.80 -0.10 (-0.50%) 20 37,460 0.02 (%)
11:06:00 19.75 -0.15 (-0.75%) 200 37,440 0.18 (%)
11:05:52 19.75 -0.15 (-0.75%) 1,800 37,240 1.61 (%)
11:04:02 19.75 -0.15 (-0.75%) 200 35,440 0.18 (%)
11:03:25 19.75 -0.15 (-0.75%) 50 35,240 0.04 (%)
11:02:37 19.75 -0.15 (-0.75%) 4,450 35,190 3.97 (%)
11:01:38 19.75 -0.15 (-0.75%) 30,740 30,740 27.44 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.