MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK QNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/03/2023 38.7 (1.31 %)    64  225,400  3,522   129  181,000  1,403   44,400
24/03/2023 38 (-1.30 %)    171  218,400  1,277   175  185,200  1,058   33,200
22/03/2023 38.3 (-0.78 %)    164  264,600  1,613   84  250,800  2,986   13,800
21/03/2023 38.6 (0.52 %)    103  174,800  1,697   221  239,400  1,083   -64,600
20/03/2023 38.5 (-0.26 %)    86  150,800  1,753   100  163,800  1,638   -13,000
17/03/2023 38.6 (0.00 %)    83  193,900  2,336   119  225,900  1,898   -32,000
16/03/2023 38.7 (0.00 %)    122  247,300  2,027   122  333,100  2,730   -85,800
15/03/2023 38.9 (2.10 %)    162  389,700  2,406   196  429,300  2,190   -39,600
14/03/2023 38 (-1.30 %)    185  351,400  1,899   142  415,900  2,929   -64,500
13/03/2023 38.5 (-1.03 %)    114  160,400  1,407   412  185,100  449   -24,700
10/03/2023 39 (1.30 %)    116  213,500  1,841   150  196,400  1,309   17,100
09/03/2023 38.5 (-0.26 %)    153  245,200  1,603   130  332,800  2,560   -87,600
08/03/2023 38.6 (0.00 %)    95  115,100  1,212   98  196,100  2,001   -81,000
07/03/2023 38.6 (0.00 %)    97  144,400  1,489   112  182,600  1,630   -38,200
06/03/2023 38.4 (-1.29 %)    160  199,200  1,245   161  235,100  1,460   -35,900
03/03/2023 38.9 (0.26 %)    235  213,300  908   147  178,100  1,212   35,200
02/03/2023 38.6 (-1.28 %)    135  119,300  884   122  172,500  1,414   -53,200
01/03/2023 39.3 (0.51 %)    103  131,200  1,274   107  183,500  1,715   -52,300
28/02/2023 39 (0.52 %)    225  345,700  1,536   238  324,700  1,364   21,000
27/02/2023 0 (0.00 %)    96  147,700  1,539   120  214,800  1,790   -67,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.