MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK GMD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 27,800  1,399,740,000  49.8 (-0.80 %)    73,300  3,679,290,000  45,500  2,279,550,000  92,624   
23/03/2023 146,200  7,335,250,000  50.2 (0.20 %)    161,200  8,088,780,000  15,000  753,530,000  120,424   
22/03/2023 56,600  2,835,130,000  50.1 (-0.20 %)    101,600  5,088,350,000  45,000  2,253,220,000  266,624   
21/03/2023 132,100  5,216,950,000  50.2 (0.60 %)    144,800  5,227,250,000  12,700  10,300,000  323,224  48.89% 
20/03/2023 171,200  8,542,880,000  49.9 (1.42 %)    171,400  8,552,860,000  200  9,980,000  222,124  48.93% 
17/03/2023 -136,100  -6,696,120,000  49.2 (-2.57 %)    109,800  5,402,160,000  245,900  12,098,280,000  309,524  48.90% 
16/03/2023 -3,100  -156,550,000  50.4 (-0.40 %)    253,900  12,821,950,000  257,000  12,978,500,000  109,824  48.96% 
15/03/2023 -208,600  -10,555,160,000  50.6 (0.20 %)    100,900  5,105,540,000  309,500  15,660,700,000  190,924  48.94% 
14/03/2023 170,548  8,612,674,000  50.5 (0.40 %)    193,348  9,764,074,000  22,800  1,151,400,000  324,824  48.89% 
13/03/2023 64,148  3,226,644,400  50.3 (-1.37 %)    77,148  3,880,544,400  13,000  653,900,000  430,972   
10/03/2023 46,500  2,371,500,000  51 (-0.58 %)    46,700  2,381,700,000  200  10,200,000  495,120  48.84% 
09/03/2023 -27,600  -1,415,880,000  51.3 (0.00 %)    72,400  3,714,120,000  100,000  5,130,000,000  450,220  48.85% 
08/03/2023 98,200  5,037,660,000  51.3 (3.64 %)    189,800  9,736,740,000  91,600  4,699,080,000  513,620  48.83% 
07/03/2023 -9,000  -445,500,000  49.5 (1.02 %)    9,000  445,500,000  554,020  48.82% 
06/03/2023 -140,300  -6,867,685,000  48.95 (-0.31 %)    9,100  445,445,000  149,400  7,313,130,000  341,020  48.89% 
03/03/2023 -28,700  -1,409,170,000  49.1 (-2.39 %)    184,300  9,049,130,000  213,000  10,458,300,000  248,420  48.92% 
02/03/2023 49,100  2,469,730,000  50.3 (-0.40 %)    173,800  8,742,140,000  124,700  6,272,410,000  408,720  48.86% 
01/03/2023 60,600  3,060,300,000  50.5 (3.27 %)    84,600  4,272,300,000  24,000  1,212,000,000  403,520  48.87% 
28/02/2023 125,200  6,122,280,000  48.9 (0.41 %)    327,200  16,000,080,000  202,000  9,877,800,000  488,120  48.84% 
27/02/2023 26,400  1,285,680,000  48.7 (-5.44 %)    26,400  1,285,680,000  861,120  48.71% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.